| 專業(yè) | 科類 | 北京 |
| ★ 總計 | 32 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 文史 | 2 |
| 工商管理類 | 文史 | 2 |
| 社會工作 | 文史 | 2 |
| 法學(xué) | 文史 | 2 |
| 行政管理 | 文史 | 2 |
| 生物技術(shù)(國家生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 理工 | 2 |
| 生物工程 | 理工 | 2 |
| 工商管理類 | 理工 | 2 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 2 |
| 機械電子工程 | 理工 | 2 |
| 自動化 | 理工 | 2 |
| 園林 | 理工 | 2 |
| 食品科學(xué)與工程類 | 理工 | 2 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |

