| 年度 | 地區(qū) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生類別 | 招生人數(shù) | 學校錄取分數(shù)最高分 | 最低分 | 平均分 | 當?shù)乜刂凭€一本線 | 二本線 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古 | 新能源科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 523 |520| 522 | 464 | 336 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古 | 自動化(信息與控制系統(tǒng)) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 525 |523| 524 | 464 | 336 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 537 |531| 534 | 464 | 336 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古 | 工商管理(服務運營管理) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 525 |519| 522 | 464 | 336 | |
| 2015 | 內(nèi)蒙古 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 525 |524| 524 | 464 | 336 | |

