地區(qū):江蘇批次:體育類(lèi)提前錄取公辦本科科類(lèi):體育計(jì)劃招生人數(shù):4人 | |
大類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
體育教育(師范類(lèi)) | 2 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 |
地區(qū):江蘇批次:文科類(lèi)、理科類(lèi)第一批本科院??祁?lèi):理工計(jì)劃招生人數(shù):5人 | |
大類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、材料物理、復(fù)合材料與工程) | 5 |
地區(qū):江蘇批次:文科類(lèi)、理科類(lèi)第二批本科院??祁?lèi):文史計(jì)劃招生人數(shù):20人 | |
大類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
新聞傳播學(xué)類(lèi)(廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)) | 4 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
法學(xué) | 3 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2 |
法語(yǔ) | 2 |
日語(yǔ) | 2 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 |
地區(qū):江蘇批次:文科類(lèi)、理科類(lèi)第二批本科院??祁?lèi):理工計(jì)劃招生人數(shù):53人 | |
大類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 2 |
工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 2 |
化學(xué)類(lèi)(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)) | 4 |
化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、高分子材料與工程) | 4 |
機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程、車(chē)輛工程) | 5 |
水利類(lèi)(水文與水資源工程、地下水科學(xué)與工程) | 3 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 2 |
電氣類(lèi)(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、智能電網(wǎng)信息工程) | 3 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 3 |
生物科學(xué)類(lèi)(生物技術(shù)(生物化學(xué)方向)、制藥工程(生物制藥方向)) | 2 |
金融數(shù)學(xué) | 3 |
新能源科學(xué)與工程 | 2 |
生物技術(shù) | 2 |
制藥工程 | 2 |
藥學(xué) | 2 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范類(lèi)) | 2 |
土木工程 | 3 |
給排水科學(xué)與工程 | 3 |
建筑學(xué)(備注:入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入土木建筑學(xué)院其它專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)) | 2 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(備注:入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入土木建筑學(xué)院其它專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)) | 2 |
地區(qū):江蘇批次:藝術(shù)類(lèi)提前錄取公辦本科第2小批次科類(lèi):藝術(shù)計(jì)劃招生人數(shù):18人 | |
大類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì))(備注:專(zhuān)業(yè)課使用省美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 4 |
美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))(備注:專(zhuān)業(yè)課使用省美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 4 |
音樂(lè)學(xué)(中國(guó)樂(lè)器表演方向)(師范類(lèi))(備注:專(zhuān)業(yè)課使用省音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 5 |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)表演方向)(師范類(lèi))(備注:專(zhuān)業(yè)課使用省音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 5 |