層次 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學制 | 江蘇 | 收費標準(元/年) | ||
藝 | 文 | 理 | |||||
本科 | 漢語言文學 | 普通類 | 四 | | 53 | | 14000 |
本科 | 漢語國際教育 | 普通類 | 四 | | 25 | | 14000 |
本科 | 建筑學 | 普通類 | 五 | | 27 | 74 | 15000 |
本科 | 風景園林 | 普通類 | 四 | | 11 | 37 | 15000 |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四 | | | 186 | 15000 |
本科 | 自動化 | 普通類 | 四 | | | 58 | 15000 |
本科 | 建筑電氣與智能化 | 普通類 | 四 | | | 37 | 15000 |
本科 | 土木工程 | 普通類 | 四 | | | 213 | 15000 |
本科 | 工程管理 | 普通類 | 四 | | | 75 | 14000 |
本科 | 工程造價 | 普通類 | 四 | | | 81 | 14000 |
本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 四 | | 17 | 14 | 14000 |
本科 | 會展經(jīng)濟管理 | 普通類 | 四 | | 32 | 20 | 14000 |
本科 | 機械設計制造及其自動化(數(shù)控技術(shù)) | 普通類 | 四 | | 40 | 99 | 15000 |
本科 | 車輛工程 | 普通類 | 四 | | 21 | 53 | 15000 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四 | | 17 | 52 | 15000 |
本科 | 汽車服務工程 | 普通類 | 四 | | 22 | 54 | 15000 |
本科 | 機械電子工程 | 普通類 | 四 | | | 56 | 15000 |
以上專業(yè)一年級在南京江寧東山校區(qū)培養(yǎng)。 | |||||||
本科 | 新聞學 | 普通類 | 四 | | 110 | | 14000 |
本科 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)類 | 四 | 86 | | | 16500 |
本科 | 電子商務及法律 | 普通類 | 四 | | 31 | 28 | 14000 |
本科 | 軟件工程 | 普通類 | 四 | | 39 | 111 | 15000 |
本科 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 四 | | 29 | 84 | 15000 |
本科 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 普通類 | 四 | | 25 | 100 | 17000 |
本科 | 網(wǎng)絡工程 | 普通類 | 四 | | 12 | 43 | 15000 |
本科 | 電子信息類 | 普通類 | 四 | | 95 | 149 | 15000 |
本科 | 廣告學 | 普通類 | 四 | | 79 | 111 | 14000 |
本科 | 旅游管理 | 普通類 | 四 | | 55 | 80 | 14000 |
以上專業(yè)一年級在南京大學金陵學院聯(lián)合培養(yǎng)。 | |||||||
本科 | 英語 | 普通類 | 四 | | 64 | 63 | 14000 |
本科 | 日語 | 普通類 | 四 | | 43 | 37 | 14000 |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 中外合作 | 五 | | | 60 | 19000 |
本科 | 財務管理 | 普通類 | 四 | | 126 | 106 | 14000 |
本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 四 | | 118 | 99 | 14000 |
本科 | 市場營銷 | 普通類 | 四 | | 52 | 51 | 14000 |
本科 | 投資學 | 普通類 | 四 | | 47 | 35 | 14000 |
本科 | 物流管理 | 普通類 | 四 | | 15 | 25 | 14000 |
本科 | 保險學 | 普通類 | 四 | | 24 | 24 | 14000 |
以上專業(yè)一年級在南京江寧竹山路校區(qū)培養(yǎng)。 | |||||||
本科 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 四 | 90 | | | 16500 |
本科 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 四 | 60 | | | 16500 |
本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 四 | 40 | | | 16500 |
本科 | 繪畫 | 藝術(shù)類 | 四 | 50 | | | 16500 |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 四 | 30 | | | 16500 |
本科 | 攝影 | 藝術(shù)類 | 四 | 30 | | | 16500 |
以上專業(yè)在三江學院南校區(qū)培養(yǎng)。 |