主校區(qū)東九樓考場(chǎng)安排
| 考場(chǎng)號(hào) | 考場(chǎng)地點(diǎn) | 考試人數(shù) | 起止考號(hào) | 
| 1 | B101 | 45 | 104877100000001-104877100000045 | 
| 2 | B102 | 45 | 104877100000046-104877100000090 | 
| 3 | B103 | 30 | 104877100000091-104877100000120 | 
| 4 | B202 | 45 | 104877100000121-104877100000165 | 
| 5 | B203 | 30 | 104877100000166-104877100000195 | 
| 6 | B301 | 45 | 104877100000196-104877100000240 | 
| 7 | B302 | 45 | 104877100000241-104877100000285 | 
| 8 | B303 | 30 | 104877100000286-104877100000315 | 
| 9 | B401 | 45 | 104877100000316-104877100000360 | 
| 10 | B402 | 45 | 104877100000361-104877100000405 | 
| 11 | B403 | 30 | 104877100000406-104877100000435 | 
| 12 | B501 | 45 | 104877100000436-104877100000480 | 
| 13 | B502 | 45 | 104877100000481-104877100000525 | 
| 14 | B503 | 30 | 104877100000526-104877100000555 | 
| 15 | C101 | 45 | 104877100000556-104877100000600 | 
| 16 | C102 | 45 | 104877100000601-104877100000645 | 
| 17 | C103 | 45 | 104877100000646-104877100000690 | 
| 18 | C202 | 45 | 104877100000691-104877100000735 | 
| 19 | C203 | 45 | 104877100000736-104877100000780 | 
| 20 | C301 | 45 | 104877100000781-104877100000825 | 
| 21 | C302 | 45 | 104877100000826-104877100000870 | 
| 22 | C303 | 45 | 104877100000871-104877100000915 | 
| 23 | C401 | 45 | 104877100000916-104877100000960 | 
| 24 | C402 | 45 | 104877100000961-104877100001005 | 
| 25 | C403 | 45 | 104877100001006-104877100001050 | 
| 26 | C501 | 45 | 104877100001051-104877100001095 | 
| 27 | C502 | 45 | 104877100001096-104877100001140 | 
| 28 | C503 | 45 | 104877100001141-104877100001185 | 
| 29 | D103 | 45 | 104877100001186-104877100001230 | 
| 30 | D107 | 45 | 104877100001231-104877100001275 | 
| 31 | D108 | 30 | 104877100001276-104877100001305 | 
| 32 | D109 | 45 | 104877100001306-104877100001350 | 
| 33 | D110 | 30 | 104877100001351-104877100001380 | 
| 34 | D112 | 30 | 104877100001381-104877100001410 | 
| 35 | D114 | 30 | 104877100001411-104877100001440 | 
| 36 | D115 | 45 | 104877100001441-104877100001485 | 
| 37 | D116 | 30 | 104877100001486-104877100001515 | 
| 38 | D117 | 45 | 104877100001516-104877100001560 | 
| 39 | D201 | 45 | 104877100001561-104877100001605 | 
| 40 | D202 | 30 | 104877100001606-104877100001635 | 
| 41 | D203 | 45 | 104877100001636-104877100001680 | 
| 42 | D207 | 45 | 104877100001681-104877100001725 | 
| 43 | D208 | 30 | 104877100001726-104877100001755 | 
| 44 | D209 | 45 | 104877100001756-104877100001800 | 
| 45 | D210 | 30 | 104877100001801-104877100001830 | 
| 46 | D212 | 30 | 104877100001831-104877100001860 | 
| 47 | D214 | 30 | 104877100001861-104877100001890 | 
| 48 | D216 | 30 | 104877100001891-104877100001920 | 
| 49 | D217 | 45 | 104877100001921-104877100001965 | 
| 50 | D218 | 30 | 104877100001966-104877100001995 | 
| 51 | D219 | 45 | 104877100001996-104877100002040 | 
| 52 | D301 | 45 | 104877100002041-104877100002085 | 
| 53 | D302 | 30 | 104877100002086-104877100002115 | 
| 54 | D303 | 45 | 104877100002116-104877100002160 | 
| 55 | D306 | 45 | 104877100002161-104877100002205 | 
| 56 | D309 | 45 | 104877100002206-104877100002250 | 
| 57 | D310 | 30 | 104877100002251-104877100002280 | 
| 58 | D311 | 45 | 104877100002281-104877100002325 | 
| 59 | D312 | 30 | 104877100002326-104877100002355 | 
| 60 | D314 | 30 | 104877100002356-104877100002385 | 
| 61 | D316 | 30 | 104877100002386-104877100002415 | 
| 62 | D318 | 30 | 104877100002416-104877100002445 | 
| 63 | D319 | 45 | 104877100002446-104877100002490 | 
| 64 | D320 | 45 | 104877100002491-104877100002535 | 
| 65 | D401 | 45 | 104877100002536-104877100002580 | 
| 66 | D402 | 30 | 104877100002581-104877100002610 | 
| 67 | D403 | 45 | 104877100002611-104877100002655 | 
| 68 | D405 | 45 | 104877100002656-104877100002700 | 
| 69 | D406 | 45 | 104877100002701-104877100002745 | 
| 70 | D408 | 30 | 104877100002746-104877100002775 | 
| 71 | D409 | 45 | 104877100002776-104877100002820 | 
| 72 | D410 | 30 | 104877100002821-104877100002850 | 
| 73 | D411 | 45 | 104877100002851-104877100002895 | 
| 74 | D412 | 30 | 104877100002896-104877100002925 | 
| 75 | D413 | 45 | 104877100002926-104877100002970 | 
| 76 | D414 | 30 | 104877100002971-104877100003000 | 
| 77 | D415 | 45 | 104877100003001-104877100003045 | 
| 78 | D416 | 30 | 104877100003046-104877100003075 | 
| 79 | D417 | 30 | 104877100003076-104877100003105 | 
| 80 | D418 | 23 | 104877100003106-104877100003113、加701所15人 | 

同濟(jì)校區(qū)考場(chǎng)安排
| 考場(chǎng)號(hào) | 考場(chǎng)地點(diǎn) | 考試人數(shù) | 起止考號(hào) | 
| 1 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓1樓二大教室 | 30 | 104877100010001-104877100010030 | 
| 2 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓1樓二大教室 | 30 | 104877100010031-104877100010060 | 
| 3 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓2樓三大教室 | 30 | 104877100010061-104877100010090 | 
| 4 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓2樓三大教室 | 30 | 104877100010091-104877100010120 | 
| 5 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓2樓四大教室 | 30 | 104877100010121-104877100010150 | 
| 6 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓2樓四大教室 | 30 | 104877100010151-104877100010180 | 
| 7 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓3樓五大教室 | 30 | 104877100010181-104877100010210 | 
| 8 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓3樓五大教室 | 30 | 104877100010211-104877100010240 | 
| 9 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓3樓六大教室 | 38 | 104877100010241-104877100010278(加生物所10人) | 
| 10 | 同濟(jì)教學(xué)樓一號(hào)樓4樓七大教室 | 12 | 104877100050344-104877100050355 | 

