| 序號 | 專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 0 | 哲學(xué)類 | 文史類 | 12 | 604.128 | 592.114 | 594.95 |
| 1 | 社會學(xué)類 | 文史類 | 16 | 603.117 | 593.119 | 597 |
| 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文史類 | 31 | 614.119 | 604.127 | 608.48 |
| 3 | 政治學(xué)類(青島校區(qū)) | 文史類 | 11 | 604.124 | 593.114 | 597.85 |
| 4 | 公共管理類(青島校區(qū)) | 文史類 | 13 | 605.131 | 593.12 | 598.66 |
| 5 | 法學(xué)類(青島校區(qū)) | 文史類 | 24 | 607.115 | 600.116 | 602.87 |
| 6 | 中國語言文學(xué)類 | 文史類 | 22 | 607.126 | 600.121 | 602.81 |
| 7 | 新聞傳播學(xué)類 | 文史類 | 15 | 603.123 | 597.119 | 600.38 |
| 8 | 英語 | 文史類 | 31 | 605.118 | 596.121 | 599.02 |
| 9 | 俄語 | 文史類 | 13 | 603.118 | 592.118 | 593.43 |
| 10 | 翻譯 | 文史類 | 18 | 603.115 | 592.119 | 596.12 |
| 11 | 德語 | 文史類 | 12 | 602.123 | 594.118 | 596.87 |
| 12 | 法語 | 文史類 | 14 | 602.124 | 592.119 | 595.33 |
| 13 | 日語 | 文史類 | 18 | 594.124 | 592.116 | 593.23 |
| 14 | 西班牙語 | 文史類 | 15 | 601.118 | 592.116 | 595.72 |
| 15 | 朝鮮語 | 文史類 | 12 | 598.127 | 592.115 | 593.96 |
| 16 | 歷史學(xué)類 | 文史類 | 16 | 609.119 | 593.116 | 597.31 |
| 17 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史類 | 10 | 601.128 | 595.119 | 597.82 |
| 18 | 考古學(xué) | 文史類 | 13 | 605.12 | 592.124 | 595.12 |
| 19 | 工商管理類 | 文史類 | 56 | 611.125 | 596.125 | 601.89 |
| 20 | 旅游管理類 | 文史類 | 9 | 600.122 | 593.115 | 596.12 |
| 21 | 漢語國際教育 | 文史類 | 14 | 604.114 | 592.117 | 596.98 |
| 22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工類 | 54 | 669.14 | 653.144 | 660.97 |
| 23 | 公共管理類(青島校區(qū)) | 理工類 | 3 | 648.135 | 644.135 | 645.47 |
| 24 | 法學(xué)類(青島校區(qū)) | 理工類 | 5 | 658.132 | 650.134 | 653.34 |
| 25 | 英語 | 理工類 | 10 | 652.132 | 644.137 | 648.14 |
| 26 | 數(shù)學(xué)類(泰山學(xué)堂、潘承洞班) | 理工類 | 13 | 677 | 665 | 667.77 |
| 27 | 數(shù)學(xué)類 | 理工類 | 32 | 681.15 | 660.146 | 665.11 |
| 28 | 物理學(xué)類(泰山學(xué)堂、王淦昌班) | 理工類 | 10 | 676 | 663 | 669.3 |
| 29 | 物理學(xué)類 | 理工類 | 20 | 661.14 | 654.14 | 657.54 |
| 30 | 化學(xué)類 | 理工類 | 42 | 654.143 | 643.129 | 648.14 |
| 31 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 22 | 664.146 | 640.128 | 643.5 |
| 32 | 電子信息類(青島校區(qū)) | 理工類 | 50 | 659.145 | 647.138 | 651.02 |
| 33 | 光電信息科學(xué)與工程(青島校區(qū)) | 理工類 | 34 | 649.138 | 640.142 | 644.14 |
| 34 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(青島校區(qū)) | 理工類 | 19 | 667.128 | 651.146 | 656.35 |
| 35 | 生物科學(xué)類(青島校區(qū)) | 理工類 | 43 | 670.142 | 640.121 | 646 |
| 36 | 材料類 | 理工類 | 74 | 662.134 | 643.141 | 649.39 |
| 37 | 機(jī)械類 | 理工類 | 79 | 663.149 | 642.135 | 648.01 |
| 38 | 自動化類 | 理工類 | 78 | 661.141 | 646.131 | 649.42 |
| 39 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 17 | 652.129 | 640.129 | 644.31 |
| 40 | 能源動力類 | 理工類 | 54 | 654.139 | 641.128 | 645.82 |
| 41 | 交通運輸類 | 理工類 | 12 | 654.141 | 641.148 | 644.97 |
| 42 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 理工類 | 10 | 671 | 661 | 665.4 |
| 43 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 107 | 669.139 | 652.142 | 656.27 |
| 44 | 建筑學(xué)(五年制) | 理工類 | 19 | 652.126 | 640.124 | 644.66 |
| 45 | 土木類 | 理工類 | 49 | 651.133 | 640.131 | 643.93 |
| 46 | 水利類 | 理工類 | 10 | 655.131 | 640.128 | 644.53 |
| 47 | 工程力學(xué) | 理工類 | 10 | 648.131 | 642.136 | 644.44 |
| 48 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(青島校區(qū)) | 理工類 | 23 | 650.131 | 641.129 | 644.74 |
| 49 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工類 | 39 | 651.147 | 640.118 | 645.78 |
| 50 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3、卓越醫(yī)生培養(yǎng)計劃) | 理工類 | 13 | 682 | 665 | 671.46 |
| 51 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工類 | 50 | 665.14 | 652.136 | 655.18 |
| 52 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3) | 理工類 | 75 | 680.142 | 652.141 | 660.9 |
| 53 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3、兒科方向) | 理工類 | 15 | 653.141 | 642.132 | 646.6 |
| 54 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工類 | 13 | 653.129 | 649.136 | 650.98 |
| 55 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3) | 理工類 | 13 | 660.134 | 643.132 | 651.44 |
| 56 | 藥學(xué)類 | 理工類 | 35 | 654.141 | 640.13 | 643.14 |
| 57 | 臨床藥學(xué)(五年制) | 理工類 | 12 | 650.138 | 640.137 | 644.39 |
| 58 | 工商管理類 | 理工類 | 64 | 659.138 | 643.142 | 650.78 |
| 59 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工類 | 52 | 653.132 | 640.121 | 644.19 |
| 60 | 軟件工程 | 理工類 | 152 | 668.142 | 640.132 | 645.74 |
| 61 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工類 | 15 | 650.141 | 641.129 | 643.93 |
| 62 | 微電子科學(xué)與工程 | 理工類 | 12 | 653.141 | 644.136 | 647.56 |
| 63 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 理工類 | 13 | 654.138 | 640.132 | 645.52 |

