省市 | 年份 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 均重差 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 均重差 | 錄取人數(shù) | ||
江西 | 2015 | 664 | 633 | 640 | 540 | 100 | 156 | 605 | 584 | 589 | 528 | 61 | 52 |
2014 | 654 | 617 | 628 | 526 | 102 | 155 | 606 | 583 | 593 | 524 | 69 | 49 | |
2013 | 636 | 609 | 618 | 517 | 101 | 154 | 603 | 587 | 594 | 532 | 62 | 37 |
專業(yè)名稱 | 所屬學院 | 科類 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
新聞傳播學類 | 傳播與設計學院 | 文科 | 591 | 589 | 590 | 589 | 584 | 586 | 597 | 592 | 595 | ||
法學 | 法學院 | 文科 | 593 | 584 | 589 | 599 | 590 | 594 | 598 | 594 | 596 | ||
外國語言文學類 | 翻譯學院 | 文科 | 586 | 584 | 585 | 594 | 583 | 586 | 597 | 593 | 594 | ||
工商管理類 | 管理學院 | 文科 | 598 | 594 | 596 | 603 | 603 | 603 | |||||
國際政治 | 國際關(guān)系學院 | 文科 | 589 | 589 | 589 | 585 | 585 | 585 | 590 | 589 | 589 | ||
工商管理類 | 國際商學院 | 文科 | 599 | 590 | 594 | 602 | 599 | 601 | 601 | 599 | 600 | ||
經(jīng)濟學類 | 國際商學院 | 文科 | 590 | 590 | 590 | ||||||||
歷史學 | 歷史學系 | 文科 | 588 | 588 | 588 | ||||||||
經(jīng)濟學類 | 嶺南學院 | 文科 | 605 | 591 | 598 | 606 | 606 | 606 | 603 | 602 | 603 | ||
人類學 | 社會學與人類學學院 | 文科 | 587 | 585 | 586 | 589 | 589 | 589 | 597 | 589 | 593 | ||
德語 | 外國語學院 | 文科 | 587 | 584 | 586 | ||||||||
法語 | 外國語學院 | 文科 | 593 | 584 | 589 | 599 | 598 | 599 | 593 | 591 | 592 | ||
英語 | 外國語學院 | 文科 | 587 | 585 | 586 | 590 | 587 | 589 | 591 | 590 | 591 | ||
哲學 | 哲學系 | 文科 | 584 | 584 | 584 | ||||||||
公共管理類 | 政治與公共事務管理學院 | 文科 | 593 | 588 | 591 | 599 | 598 | 599 | |||||
圖書情報與檔案管理類 | 資訊管理學院 | 文科 | 590 | 584 | 587 | 597 | 585 | 592 | 597 | 588 | 590 | ||
地理科學類 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 理科 | 638 | 633 | 635 | 624 | 619 | 621 | 612 | 609 | 611 | ||
水文與水資源工程 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 理科 | 643 | 643 | 643 | 629 | 622 | 626 | 613 | 610 | 612 | ||
地質(zhì)學類 | 地球科學與地質(zhì)工程學院 | 理科 | 633 | 633 | 633 | 619 | 619 | 619 | 617 | 609 | 613 | ||
外國語言文學類 | 翻譯學院 | 理科 | 635 | 635 | 635 | 623 | 618 | 621 | 626 | 610 | 614 | ||
交通工程 | 工學院 | 理科 | 637 | 637 | 637 | 623 | 621 | 622 | 622 | 613 | 616 | ||
能源與動力工程 | 工學院 | 理科 | 639 | 638 | 639 | 633 | 623 | 628 | 618 | 611 | 614 | ||
預防醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生學院 | 理科 | 645 | 645 | 645 | 636 | 630 | 634 | 621 | 612 | 617 | ||
工商管理類 | 管理學院 | 理科 | 650 | 644 | 647 | 644 | 641 | 643 | 629 | 622 | 625 | ||
口腔醫(yī)學 | 光華口腔醫(yī)學院 | 理科 | 639 | 637 | 638 | 637 | 636 | 637 | 623 | 622 | 623 | ||
經(jīng)濟學類 | 國際商學院 | 理科 | 651 | 651 | 651 | 636 | 635 | 635 | 620 | 619 | 619 | ||
化學類 | 化學與化學工程學院 | 理科 | 642 | 633 | 637 | 631 | 622 | 627 | 626 | 614 | 618 | ||
大氣科學類 | 環(huán)境科學與工程學院 | 理科 | 639 | 635 | 637 | 623 | 620 | 622 | 614 | 609 | 611 | ||
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學與工程學院 | 理科 | 637 | 635 | 636 | 635 | 629 | 632 | 619 | 614 | 617 | ||
經(jīng)濟學類 | 嶺南學院 | 理科 | 657 | 654 | 656 | 641 | 638 | 640 | 636 | 634 | 635 | ||
旅游管理類 | 旅游學院 | 理科 | 642 | 633 | 636 | 622 | 617 | 620 | 621 | 609 | 615 | ||
軟件工程 | 軟件學院 | 理科 | 642 | 635 | 638 | 626 | 621 | 623 | 617 | 610 | 613 | ||
生物科學類 | 生命科學學院 | 理科 | 646 | 634 | 637 | 637 | 627 | 631 | 625 | 615 | 620 | ||
計算機類 | 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 | 理科 | 647 | 637 | 642 | 631 | 625 | 628 | 619 | 617 | 618 | ||
數(shù)學類 | 數(shù)學與計算科學學院 | 理科 | 647 | 643 | 645 | 637 | 632 | 635 | 621 | 611 | 615 | ||
微電子科學與工程 | 微電子學院 | 理科 | 640 | 633 | 637 | 623 | 623 | 623 | 615 | 614 | 615 | ||
光電信息科學與工程 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 理科 | 640 | 637 | 638 | 633 | 633 | 633 | 622 | 622 | 622 | ||
物理學 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 理科 | 650 | 650 | 650 | 622 | 622 | 622 | 620 | 618 | 619 | ||
心理學類 | 心理學系 | 理科 | 634 | 634 | 634 | 622 | 622 | 622 | 620 | 614 | 618 | ||
電子信息科學與技術(shù)(與香港中文大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 信息科學與技術(shù)學院 | 理科 | 645 | 642 | 644 | 627 | 627 | 627 | 622 | 612 | 617 | ||
電子信息類 | 信息科學與技術(shù)學院 | 理科 | 645 | 642 | 643 | 629 | 629 | 629 | 622 | 619 | 621 | ||
自動化類 | 信息科學與技術(shù)學院 | 理科 | 643 | 639 | 641 | 629 | 627 | 628 | 625 | 618 | 621 | ||
藥學 | 藥學院 | 理科 | 646 | 639 | 643 | 633 | 630 | 632 | 626 | 623 | 625 | ||
軟件工程(移動信息工程) | 移動信息工程學院 | 理科 | 636 | 633 | 635 | 626 | 618 | 621 | 619 | 609 | 612 | ||
邏輯學 | 哲學系 | 理科 | 634 | 634 | 634 | 621 | 621 | 621 | 609 | 609 | 609 | ||
核工程類(中外合作辦學)(核工程與核技術(shù)專業(yè)) | 中法核工程與技術(shù)學院 | 理科 | 639 | 634 | 637 | 625 | 621 | 624 | 614 | 612 | 613 | ||
基礎醫(yī)學 | 中山醫(yī)學院 | 理科 | 633 | 633 | 633 | 636 | 636 | 636 | |||||
臨床醫(yī)學 | 中山醫(yī)學院 | 理科 | 660 | 638 | 648 | 645 | 638 | 641 | 631 | 625 | 628 | ||
臨床醫(yī)學(八年制) | 中山醫(yī)學院 | 理科 | 664 | 661 | 663 | 654 | 646 | 650 | 636 | 632 | 633 | ||
保密管理 | 資訊管理學院 | 理科 | 634 | 634 | 634 | 617 | 617 | 617 | 614 | 611 | 613 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 資訊管理學院 | 理科 | 637 | 633 | 634 | 628 | 620 | 624 | 618 | 613 | 616 | ||
注1:以上表格統(tǒng)計分數(shù)不包含特殊類型招生及政策性加分 | |||||||||||||
注2:我校從2011年開始實行大類招生 |