| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 學(xué)制(年) |
| 1 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 10000 | 4 |
| 2 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 10000 | 4 |
| 3 | 電氣工程及其自動化 | 10000 | 4 |
| 4 | 汽車服務(wù)工程 | 10000 | 4 |
| 5 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10000 | 4 |
| 6 | 電子信息工程 | 10000 | 4 |
| 7 | 車輛工程 | 10000 | 4 |
| 8 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 10000 | 4 |
| 9 | 物流工程 | 10000 | 4 |
| 10 | 工業(yè)工程 | 10000 | 4 |
| 11 | 機械電子工程 | 10000 | 4 |
| 12 | 工程造價 | 10000 | 4 |
| 13 | 材料成型及控制工程 | 10000 | 4 |
| 14 | 自動化 | 10000 | 4 |
| 15 | 能源與動力工程 | 10000 | 4 |
| 16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 10000 | 4 |
| 17 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10000 | 4 |

