| 專業(yè) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
| 通信工程 | 552 | 565 | 557 |
| 電子信息工程 | 548 | 560 | 553 |
| 計算機科學與技術 | 532 | 539 | 535 |
| 機械設計制造及其自動化 | 528 | 535 | 531 |
| 測控技術與儀器 | 529 | 535 | 531 |
| 電子科學與技術 | 534 | 545 | 539 |
| 管理科學與工程類 | 524 | 526 | 525 |
| 軟件工程 | 530 | 554 | 540 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 526 | 533 | 530 |
| 信息安全 | 547 | 570 | 555 |


| 專業(yè) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
| 通信工程 | 552 | 565 | 557 |
| 電子信息工程 | 548 | 560 | 553 |
| 計算機科學與技術 | 532 | 539 | 535 |
| 機械設計制造及其自動化 | 528 | 535 | 531 |
| 測控技術與儀器 | 529 | 535 | 531 |
| 電子科學與技術 | 534 | 545 | 539 |
| 管理科學與工程類 | 524 | 526 | 525 |
| 軟件工程 | 530 | 554 | 540 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 526 | 533 | 530 |
| 信息安全 | 547 | 570 | 555 |