| 專業(yè) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
| 通信工程 | 623 | 636 | 630 |
| 信息工程 | 621 | 625 | 623 |
| 電子信息工程 | 625 | 634 | 629 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 618 | 626 | 623 |
| 自動(dòng)化 | 617 | 619 | 618 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 618 | 625 | 620 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 616 | 616 | 616 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 621 | 634 | 625 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 618 | 623 | 621 |
| 管理科學(xué)與工程類 | 615 | 616 | 615 |
| 軟件工程 | 616 | 621 | 619 |
| 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 616 | 624 | 619 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 615 | 615 | 615 |

