專業(yè)名稱 | 省份 | 文化課成績 | 專業(yè)課成績 | 人數(shù) | 備注(投檔成績) |
播音與主持藝術(shù) | 甘肅 | 392 | 258 | 3 | 258 |
播音與主持藝術(shù) | 河北 | 331 | 152 | 5 | |
播音與主持藝術(shù) | 河南(理) | 385 | 329 | 1 | 329 |
播音與主持藝術(shù) | 河南(文) | 401 | 327 | 2 | 327 |
播音與主持藝術(shù) | 黑龍江 | 384 | 160.67 | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 江西 | 428 | 163.33 | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 遼寧 | 385 | 153.33 | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 內(nèi)蒙 | 291 | 149.67 | 6 | |
播音與主持藝術(shù) | 寧夏(理) | 354 | 152 | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 山東(文) | 443 | 152.33 | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 山西 | 386 | 86.08 | 3 | 86.08 |
播音與主持藝術(shù) | 陜西(理) | 464 | 158.33 | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 陜西(文) | 377 | 150 | 8 | |
播音與主持藝術(shù) | 四川 | 440 | 154.67 | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 天津(文) | 393 | 149.33 | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 新疆 | 318 | 149.33 | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 云南 | 459 | 157.33 | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 重慶 | 450 | 149.33 | 1 | |
備注:未標(biāo)注“(文)或(理)”的省份為“藝術(shù)文”或“藝術(shù)綜合”類別的錄取情況。 |
專業(yè)名稱 | 省份 | 文化課成績 | 專業(yè)課成績 | 人數(shù) | 備注(投檔成績) |
廣播電視編導(dǎo) | 安徽 | 494 | 227 | 3 | 716.07 |
廣播電視編導(dǎo) | 甘肅 | 479 | 222 | 4 | 479 |
廣播電視編導(dǎo) | 廣西(理) | 414 | 216 | 1 | 516.98 |
廣播電視編導(dǎo) | 廣西(文) | 430 | 234 | 2 | 555.00 |
廣播電視編導(dǎo) | 貴州 | 537 | 210.83 | 3 | 537 |
廣播電視編導(dǎo) | 河南(理) | 530 | 131 | 1 | 530 |
廣播電視編導(dǎo) | 河南(文) | 492 | 132 | 3 | 492 |
廣播電視編導(dǎo) | 黑龍江 | 442 | 243 | 2 | 442 |
廣播電視編導(dǎo) | 湖北 | 554 | 220 | 1 | 487.20 |
廣播電視編導(dǎo) | 江西 | 495 | 123.8 | 2 | 495 |
廣播電視編導(dǎo) | 遼寧 | 483 | 172.5 | 2 | 483 |
廣播電視編導(dǎo) | 山西 | 492 | 314.3 | 4 | 314.3 |
廣播電視編導(dǎo) | 陜西(理) | 445 | 99 | 2 | 445 |
廣播電視編導(dǎo) | 陜西(文) | 525 | 99 | 9 | 525 |
廣播電視編導(dǎo) | 四川 | 542 | 216 | 2 | 542 |
廣播電視編導(dǎo) | 浙江(理) | 532 | 63 | 1 | 532 |
廣播電視編導(dǎo) | 浙江(文) | 543 | 57 | 3 | 543 |
廣播電視編導(dǎo) | 重慶 | 530 | 211 | 2 | 211 |
備注:未標(biāo)注“(文)或(理)”的省份為“藝術(shù)文”或“藝術(shù)綜合”類別的錄取情況。 |