2016年廣西科技大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
            
           
          
            
              
              
              
   
             
	
		
			| 序號(hào) | 
			省份 | 
			科類 | 
			錄取最高分 | 
			錄取最低分 | 
			錄取平均分 | 
		
		
			| 1 | 
			安徽省 | 
			理科 | 
			517 | 
			500 | 
			506.694475 | 
		
		
			| 2 | 
			福建省 | 
			理科 | 
			448 | 
			393 | 
			426.5645502 | 
		
		
			| 3 | 
			甘肅省 | 
			理科 | 
			482 | 
			465 | 
			469.612739 | 
		
		
			| 4 | 
			廣東省 | 
			理科 | 
			508 | 
			464 | 
			473.1010131 | 
		
		
			| 5 | 
			廣西壯族自治區(qū) | 
			理科 | 
			552 | 
			321 | 
			460.5825294 | 
		
		
			| 6 | 
			貴州省 | 
			理科 | 
			478 | 
			460 | 
			467.8005298 | 
		
		
			| 7 | 
			海南省 | 
			理科 | 
			607 | 
			547 | 
			579.27305 | 
		
		
			| 8 | 
			河北省 | 
			理科 | 
			535 | 
			462 | 
			507.7763588 | 
		
		
			| 9 | 
			河南省 | 
			理科 | 
			531 | 
			441 | 
			490.5021364 | 
		
		
			| 10 | 
			黑龍江省 | 
			理科 | 
			467 | 
			444 | 
			451.2000193 | 
		
		
			| 11 | 
			湖北省 | 
			理科 | 
			501 | 
			361 | 
			484.0026992 | 
		
		
			| 12 | 
			湖南省 | 
			理科 | 
			514 | 
			449 | 
			485.7920032 | 
		
		
			| 13 | 
			吉林省 | 
			理科 | 
			496 | 
			415 | 
			459.7753745 | 
		
		
			| 14 | 
			江蘇省 | 
			理科 | 
			336 | 
			315 | 
			323.9318182 | 
		
		
			| 15 | 
			江西省 | 
			理科 | 
			522 | 
			505 | 
			512.1806578 | 
		
		
			| 16 | 
			遼寧省 | 
			理科 | 
			489 | 
			442 | 
			454.0872841 | 
		
		
			| 17 | 
			內(nèi)蒙古自治區(qū) | 
			理科 | 
			480 | 
			380 | 
			425 | 
		
		
			| 18 | 
			寧夏回族自治區(qū) | 
			理科 | 
			452 | 
			436 | 
			442.4126313 | 
		
		
			| 19 | 
			青海省 | 
			理科 | 
			410 | 
			380 | 
			389.516129 | 
		
		
			| 20 | 
			山東省 | 
			理科 | 
			542 | 
			474 | 
			500.7241878 | 
		
		
			| 21 | 
			山西省 | 
			理科 | 
			519 | 
			434 | 
			471.8648598 | 
		
		
			| 22 | 
			陜西省 | 
			理科 | 
			463 | 
			446 | 
			451.4892963 | 
		
		
			| 23 | 
			四川省 | 
			理科 | 
			537 | 
			508 | 
			514.3189496 | 
		
		
			| 24 | 
			天津市 | 
			理科 | 
			428 | 
			419 | 
			423.17648 | 
		
		
			| 25 | 
			云南省 | 
			理科 | 
			517 | 
			483 | 
			498.5493905 | 
		
		
			| 26 | 
			浙江省 | 
			理科 | 
			513 | 
			453 | 
			489.2558667 | 
		
		
			| 27 | 
			重慶市 | 
			理科 | 
			520 | 
			478 | 
			494.2468374 | 
		
		
			| 序號(hào) | 
			省份 | 
			科類 | 
			錄取最高分 | 
			錄取最低分 | 
			錄取平均分 | 
		
		
			| 1 | 
			安徽省 | 
			文科 | 
			506 | 
			501 | 
			502.9974583 | 
		
		
			| 2 | 
			廣西壯族自治區(qū) | 
			文科 | 
			588 | 
			478 | 
			513.8772219 | 
		
		
			| 3 | 
			貴州省 | 
			文科 | 
			545 | 
			534 | 
			537.5431911 | 
		
		
			| 4 | 
			河北省 | 
			文科 | 
			519 | 
			514 | 
			516.4495933 | 
		
		
			| 5 | 
			河南省 | 
			文科 | 
			504 | 
			462 | 
			490.3582113 | 
		
		
			| 6 | 
			湖北省 | 
			文科 | 
			508 | 
			496 | 
			501.181025 | 
		
		
			| 7 | 
			湖南省 | 
			文科 | 
			517 | 
			504 | 
			507.5327257 | 
		
		
			| 8 | 
			江蘇省 | 
			文科 | 
			354 | 
			325 | 
			339 | 
		
		
			| 9 | 
			內(nèi)蒙古自治區(qū) | 
			文科 | 
			452 | 
			416 | 
			441.4285714 | 
		
		
			| 10 | 
			陜西省 | 
			文科 | 
			492 | 
			483 | 
			487.4719333 | 
		
		
			| 11 | 
			四川省 | 
			文科 | 
			536 | 
			529 | 
			532.1074256 | 
		
		
			| 12 | 
			云南省 | 
			文科 | 
			544 | 
			535 | 
			540.7991782 | 
		
		
			| 13 | 
			浙江省 | 
			文科 | 
			521 | 
			495 | 
			514.98965 | 
		
		
			| 14 | 
			重慶市 | 
			文科 | 
			508 | 
			494 | 
			501.1803538 |