| 序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業(yè) | 科類 | 考試類型 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最低成績 | 最高成績 | 平均成績 |
| 1 | 2016 | 福建省 | 初等教育學院 | 小學教育 | 文史 | 本科提前批 | 3 | 403 | 499 | 510 | 502.67 |
| 2 | 2016 | 福建省 | 傳媒學院 | 新聞學 | 文史 | 本科二批 | 3 | 403 | 501 | 511 | 505 |
| 3 | 2016 | 福建省 | 傳媒學院 | 新聞學 | 理工 | 本科二批 | 3 | 352 | 451 | 454 | 452 |
| 4 | 2016 | 福建省 | 傳媒學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 本科二批 | 3 | 352 | 452 | 453 | 452.67 |
| 5 | 2016 | 福建省 | 地理與旅游學院 | 酒店管理(中美人才培養(yǎng)計劃121雙學位項目實驗班) | 文史 | 本科二批 | 2 | 403 | 498 | 500 | 499 |
| 6 | 2016 | 福建省 | 地理與旅游學院 | 地理科學 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 352 | 465 | 469 | 467 |
| 7 | 2016 | 福建省 | 化學學院 | 材料化學 | 理工 | 本科二批 | 2 | 352 | 448 | 449 | 448.5 |
| 8 | 2016 | 福建省 | 化學學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 本科二批 | 2 | 352 | 449 | 451 | 450 |
| 9 | 2016 | 福建省 | 化學學院 | 化學 | 理工 | 本科提前批 | 3 | 352 | 471 | 481 | 475.33 |
| 10 | 2016 | 福建省 | 計算機與信息科學學院 | 電子商務 | 理工 | 本科二批 | 5 | 352 | 448 | 451 | 449.8 |
| 11 | 2016 | 福建省 | 計算機與信息科學學院 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 2 | 352 | 456 | 457 | 456.5 |
| 12 | 2016 | 福建省 | 計算機與信息科學學院 | 軟件工程(與安博集團聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工 | 本科二批 | 3 | 352 | 450 | 456 | 453.67 |
| 13 | 2016 | 福建省 | 計算機與信息科學學院 | 計算機科學與技術(shù)(中美人才培養(yǎng)計劃121雙學位項目實驗班) | 理工 | 本科二批 | 1 | 352 | 458 | 458 | 458 |
| 14 | 2016 | 福建省 | 教育科學學院 | 特殊教育 | 文史 | 本科提前批 | 2 | 403 | 503 | 503 | 503 |
| 15 | 2016 | 福建省 | 教育科學學院 | 學前教育 | 文史 | 本科提前批 | 2 | 403 | 502 | 516 | 509 |
| 16 | 2016 | 福建省 | 經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理類 | 文史 | 本科二批 | 2 | 403 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | 2016 | 福建省 | 經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理類 | 理工 | 本科二批 | 3 | 352 | 451 | 458 | 453.67 |
| 18 | 2016 | 福建省 | 經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 本科二批 | 2 | 352 | 462 | 463 | 462.5 |
| 19 | 2016 | 福建省 | 歷史與社會學院 | 歷史學 | 文史 | 本科提前批 | 3 | 403 | 501 | 513 | 507.67 |
| 20 | 2016 | 福建省 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史 | 本科提前批 | 5 | 403 | 499 | 506 | 503 |
| 21 | 2016 | 福建省 | 生命科學學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 本科二批 | 3 | 352 | 447 | 467 | 455.67 |
| 22 | 2016 | 福建省 | 生命科學學院 | 生物科學 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 352 | 469 | 477 | 473.75 |
| 23 | 2016 | 福建省 | 外國語學院 | 英語 | 文史 | 本科提前批 | 2 | 403 | 503 | 514 | 508.5 |
| 24 | 2016 | 福建省 | 文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 本科提前批 | 2 | 403 | 511 | 512 | 511.5 |
| 25 | 2016 | 福建省 | 物理與電子工程學院 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 2 | 352 | 447 | 451 | 449 |
| 26 | 2016 | 福建省 | 物理與電子工程學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 本科二批 | 4 | 352 | 447 | 449 | 448 |
| 27 | 2016 | 福建省 | 物理與電子工程學院 | 新能源材料與器件 | 理工 | 本科二批 | 2 | 352 | 447 | 449 | 448 |
| 28 | 2016 | 福建省 | 物理與電子工程學院 | 物理學 | 理工 | 本科提前批 | 3 | 352 | 462 | 468 | 464.33 |
| 29 | 2016 | 福建省 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 352 | 485 | 508 | 496.5 |
| 30 | 2016 | 福建省 | 數(shù)學科學學院 | 信息與計算科學(與安博集團聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工 | 本科二批 | 3 | 352 | 449 | 454 | 451 |

