| 序號 | 省市名稱 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 廣東省 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 4 | 528 | 519 |
| 2 | 廣東省 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 3 | 520 | 517 |
| 3 | 廣東省 | 本科一批 | 文科 | 農林經濟管理 | 3 | 518 | 517 |
| 4 | 廣東省 | 本科一批 | 文科 | 會計學 | 2 | 519 | 519 |
| 5 | 廣東省 | 本科一批 | 文科 | 金融學 | 3 | 576 | 519 |
| 6 | 廣東省 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 2 | 519 | 517 |
| 7 | 廣東省 | 本科一批 | 文科 | 翻譯 | 1 | 519 | 519 |
| 8 | 廣東省 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 1 | 505 | 505 |
| 9 | 廣東省 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理 | 3 | 504 | 504 |
| 10 | 廣東省 | 本科二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 507 | 505 |
| 11 | 廣東省 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 2 | 506 | 504 |
| 12 | 廣東省 | 本科二批 | 文科 | 法學 | 2 | 507 | 507 |
| 13 | 廣東省 | 本科二批 | 文科 | 保險學 | 2 | 506 | 505 |
| 14 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 園藝 | 4 | 515 | 510 |
| 15 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 2 | 515 | 513 |
| 16 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 園林 | 3 | 516 | 516 |
| 17 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 應用物理學 | 2 | 520 | 515 |
| 18 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 5 | 519 | 510 |
| 19 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 3 | 517 | 510 |
| 20 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 食品科學與工程 | 3 | 519 | 513 |
| 21 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 食品質量與安全 | 3 | 516 | 511 |
| 22 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 生態(tài)學 | 3 | 519 | 514 |
| 23 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 生物技術 | 2 | 527 | 509 |
| 24 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 5 | 514 | 509 |
| 25 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 森林保護 | 3 | 522 | 511 |
| 26 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 森林工程 | 2 | 525 | 511 |
| 27 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 農林經濟管理 | 1 | 514 | 514 |
| 28 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 2 | 515 | 510 |
| 29 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 木材科學與工程 | 3 | 513 | 509 |
| 30 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 林產化工 | 2 | 519 | 513 |
| 序號 | 省市名稱 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
| 31 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 林學 | 4 | 523 | 509 |
| 32 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 交通運輸 | 3 | 511 | 509 |
| 33 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 糧食工程 | 1 | 508 | 508 |
| 34 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 2 | 515 | 515 |
| 35 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 518 | 511 |
| 36 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學 | 1 | 519 | 519 |
| 37 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 會計學 | 2 | 518 | 515 |
| 38 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 2 | 510 | 509 |
| 39 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 5 | 517 | 509 |
| 40 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 工程力學 | 2 | 519 | 512 |
| 41 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 4 | 515 | 509 |
| 42 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 法語 | 5 | 524 | 510 |
| 43 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 風景園林 | 4 | 523 | 516 |
| 44 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 翻譯 | 2 | 512 | 509 |
| 45 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 電子科學與技術 | 3 | 510 | 509 |
| 46 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 3 | 512 | 511 |
| 47 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 513 | 509 |
| 48 | 廣東省 | 本科一批 | 理科 | 材料化學 | 4 | 511 | 509 |
| 49 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 自動化 | 3 | 496 | 492 |
| 50 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 2 | 496 | 494 |
| 51 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 2 | 503 | 494 |
| 52 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 物流工程 | 3 | 493 | 490 |
| 53 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 2 | 491 | 490 |
| 54 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 水土保持與荒漠化防治 | 2 | 499 | 490 |
| 55 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 土地資源管理 | 4 | 501 | 490 |
| 56 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 2 | 491 | 491 |
| 57 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 軟件工程 | 2 | 505 | 495 |
| 58 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 2 | 504 | 501 |
| 59 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 3 | 504 | 495 |
| 60 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 會展經濟與管理 | 1 | 502 | 502 |
| 序號 | 省市名稱 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
| 61 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 2 | 494 | 491 |
| 62 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 工業(yè)設計 | 2 | 501 | 501 |
| 63 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 地理信息科學 | 5 | 492 | 490 |
| 64 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 測繪工程 | 2 | 490 | 490 |
| 65 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 城市地下空間工程 | 2 | 503 | 495 |
| 66 | 廣東省 | 本科二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 2 | 499 | 494 |

