| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 理工 | 文史 |
| 1 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | 3 |
| 2 | 道路橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | 3 |
| 3 | 地下與隧道工程技術(shù)(基礎(chǔ)施工) | 三年 | 5300 | 4 | |
| 4 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
| 5 | 電子商務(wù) | 三年 | 4700 | 3 | |
| 6 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 7 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 | 3 |
| 8 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
| 9 | 機械設(shè)計與制造 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 10 | 建設(shè)項目信息化管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
| 11 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
| 12 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
| 13 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
| 14 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 15 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |

