| 專業(yè)名稱及方向 | 學制 | 學費 |
| 會計(ERP軟件實施與服務) | 三年 | 11000 |
| 證券與期貨(基金運營、理財規(guī)劃師、證券分析師) | 三年 | 13000 |
| 連鎖經營管理(連鎖加盟創(chuàng)業(yè)) | 三年 | 11000 |
| 電子商務(移動電商運營與管理) | 三年 | 11000 |
| 國際經濟與貿易(國際商務管理) | 三年 | 11000 |
| 汽車營銷與服務(利星行汽車奔馳經銷商集團定向培養(yǎng)) | 三年 | 13000 |
| 汽車營銷與服務(限北京中職校汽車類考生報考) | 二年 | 13000 |
| 市場營銷(營銷主管培養(yǎng)) | 三年 | 11000 |
| 旅游管理(菜品創(chuàng)意設計師) | 三年 | 16000 |
| 工程造價 | 三年 | 11000 |
| 工商企業(yè)管理(空港服務與管理) | 三年 | 11000 |
| 旅游管理 | 三年 | 11000 |
| 體育運營與管理 | 三年 | 15000 |
| 商務英語(涉外經貿) | 三年 | 11000 |
| 商務日語(涉外經貿) | 三年 | 15000 |
| 學前教育(雙語教育) | 三年 | 15000 |
| 學前教育(國際英語幼兒教育) | 三年 | 19000 |
| 應用西班牙語 | 三年 | 19000 |
| 商務英語(幼兒雙語) | 三年 | 15000 |
| 商務英語(幼兒雙語)(限北京中職校學前類考生報考) | 二年 | 16000 |
| 計算機應用技術(數(shù)字影音) | 三年 | 11000 |
| 軟件技術(移動軟件開發(fā)與測試) | 三年 | 12000 |
| 數(shù)字媒體應用技術(影視特效) | 三年 | 13000 |
| 移動互聯(lián)應用技術 | 三年 | 12000 |
| 法律事務(金融法務) | 三年 | 11000 |
| 法律事務(知識產權法務) | 三年 | 11000 |
| 社會工作 | 三年 | 11000 |
| 社區(qū)管理與服務 | 三年 | 11000 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 三年 | 15000 |
| 廣告設計與制作(繪畫與設計) | 三年 | 12000 |
| 環(huán)境藝術設計(室內及景觀設計) | 三年 | 12000 |
| 廣告設計與制作(視覺傳達設計) | 三年 | 12000 |
| 數(shù)字媒體藝術設計(數(shù)碼影像制作與后期處理) | 三年 | 12000 |
| 新聞采編與制作(多媒體新聞采編與影像制作) | 三年 | 11000 |
| 影視動畫(影視動畫后期制作) | 三年 | 15000 |
| 所有專業(yè)均可出國留學,西班牙、英國專升碩;日本專升本 | ||

