專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | ||||||
志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美術(shù)教育 | 藝術(shù)綜合 | 100 | 100 | 1 | 455 | 187 | 243 | 204.33 | 214.4 | ||||
(藝術(shù)文) | (藝術(shù)理) | ||||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | 平行 | 363 | 315 | 339 | ||||||
征集 | 386 | 381 | 383 | ||||||||||
英語教育 | 理工 | 20 | 20 | 平行 | 387 | 330 | 347 | ||||||
文史 | 30 | 30 | 平行 | 468 | 436 | 444 | |||||||
備注: | |||||||||||||
藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則:專業(yè)、文化均上線后,按專業(yè)成績排序,由高到低擇優(yōu)錄取。 |