| 專業(yè) | 科類 | 招生計劃 | 
| 體育教育 | 體育(文) | 10 | 
| 體育教育 | 體育(理) | 141 | 
| 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 90 | 
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 77 | 
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(理) | 3 | 
| 繪畫 | 藝術(shù)(文) | 21 | 
| 動畫 | 藝術(shù)(文) | 34 | 
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 75 | 
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(理) | 3 | 
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 77 | 
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 
| 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)(文) | 40 | 
| 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 
| 音樂學 | 藝術(shù)(文) | 77 | 
| 音樂學 | 藝術(shù)(理) | 3 | 
| 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 36 | 
| 音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 2 | 
| 舞蹈編導 | 藝術(shù)(文) | 10 | 
| 音樂學(中外本科課程合作項目) | 藝術(shù)(文) | 57 | 
| 音樂學(中外本科課程合作項目) | 藝術(shù)(理) | 3 | 
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 28 | 
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 3 | 
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)(文) | 27 | 
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)(理) | 4 | 
| 戲劇影視文學 | 藝術(shù)(文) | 20 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 30 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 10 | 
| 市場營銷 | 文史 | 30 | 
| 市場營銷 | 理工 | 10 | 
| 人力資源管理 | 文史 | 36 | 
| 人力資源管理 | 理工 | 10 | 
| 財務管理 | 文史 | 64 | 
| 財務管理 | 理工 | 32 | 
| 電子商務 | 文史 | 29 | 
| 電子商務 | 理工 | 10 | 
| 物流管理 | 文史 | 32 | 
| 物流管理 | 理工 | 12 | 
| 心理學 | 文史 | 12 | 
| 心理學 | 理工 | 9 | 
| 學前教育 | 文史 | 12 | 
| 學前教育 | 理工 | 10 | 
| 英語 | 文史 | 141 | 
| 英語 | 理工 | 40 | 
| 日語 | 文史 | 16 | 
| 日語 | 理工 | 4 | 
| 法學 | 文史 | 66 | 
| 法學 | 理工 | 20 | 
| 漢語言文學 | 文史 | 155 | 
| 漢語國際教育 | 文史 | 37 | 
| 歷史學 | 文史 | 42 | 
| 思想政治教育 | 文史 | 61 | 
| 新聞學 | 文史 | 58 | 
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 114 | 
| 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 46 | 
| 信息與計算科學 | 理工 | 44 | 
| 物理學 | 理工 | 32 | 
| 電子信息工程 | 理工 | 56 | 
| 自動化(機器人) | 理工 | 44 | 
| 光電信息科學與工程 | 理工 | 54 | 
| 自動化 | 理工 | 45 | 
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 64 | 
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 62 | 
| 建筑電氣與智能化 | 理工 | 48 | 
| 化學 | 理工 | 48 | 
| 應用化學 | 理工 | 42 | 
| 材料化學 | 理工 | 46 | 
| 化學工程與工藝 | 理工 | 50 | 
| 環(huán)境工程 | 理工 | 46 | 
| 生物科學 | 理工 | 44 | 
| 生物技術(shù) | 理工 | 60 | 
| 生物工程 | 理工 | 52 | 
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 48 | 
| 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 54 | 
| 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 56 | 
| 網(wǎng)絡工程(大數(shù)據(jù)) | 理工 | 68 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 58 | 
| 生物制藥 | 理工 | 42 | 
| 軟件工程 | 文史 | 10 | 
| 軟件工程 | 理工 | 100 | 
| 小學教育(全科教師) | 文史 | 96 | 
| 小學教育(全科教師) | 理工 | 49 | 
| 少數(shù)民族預科 | 文史 | 30 | 
| 少數(shù)民族預科 | 理工 | 30 | 

