| 序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 學制 | 收費標準 | 招生計劃 | 校區(qū) |
| 1 | 2017 | 云南 | 本科 | 理工類 | 會計學 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
| 2 | 2017 | 云南 | 本科 | 理工類 | 商務英語 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
| 3 | 2017 | 云南 | 本科 | 理工類 | 數(shù)字媒體技術 | 4年 | 4920 | 3 | 校本部 |
| 4 | 2017 | 云南 | 本科 | 理工類 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
| 5 | 2017 | 云南 | 本科 | 理工類 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
| 6 | 2017 | 云南 | 本科 | 文史類 | 會計學 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
| 7 | 2017 | 云南 | 本科 | 文史類 | 商務英語 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
| 8 | 2017 | 云南 | 本科 | 文史類 | 數(shù)字媒體技術 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
| 9 | 2017 | 云南 | 本科 | 文史類 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
| 10 | 2017 | 云南 | 本科 | 文史類 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
| 11 | 2017 | 云南 | 本科 | 體育類 | 休閑體育 | 4年 | 4400 | 6 | 校本部 |

