學(xué)院代碼:13714 辦學(xué)性質(zhì):民辦 招生形式:國家任務(wù) 學(xué)制:三年 錄取批次:第三批 | |||||||||
文科代碼P189 | 理科代碼P335 | 藝術(shù)代碼P253/P296 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 校區(qū) | 文科計(jì)劃 | 理科計(jì)劃 | 藝術(shù)計(jì)劃 |
029 | 音樂系 | 表演藝術(shù) | 17000 | 花都校區(qū) | 50 | ||||
030 | 美術(shù)設(shè)計(jì)系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 17000 | 140 | |||||
031 | 045 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 17000 | 55 | 55 | ||||
032 | 046 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 電子商務(wù) | 16000 | 150 | 150 | |||
033 | 047 | 金融管理 | 16000 | 125 | 125 | ||||
034 | 048 | 市場營銷 | 15000 | 50 | 50 | ||||
035 | 049 | 外語系 | 商務(wù)日語 | 15000 | 40 | 40 | |||
036 | 050 | 商務(wù)英語 | 16000 | 135 | 135 | ||||
037 | 051 | 會計(jì)系 | 會計(jì) | 16000 | 三水校區(qū) | 55 | 55 | ||
038 | 052 | 工商管理系 | 工商企業(yè)管理 | 16000 | 175 | 175 | |||
039 | 053 | 物流系 | 物流管理 | 15000 | 105 | 105 | |||
040 | 054 | 電子信息工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 16000 | 35 | 35 | |||
041 | 055 | 汽車電子技術(shù) | 16000 | 45 | 40 | ||||
042 | 056 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16000 | 60 | 60 | |||
043 | 057 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16000 | 70 | 70 | ||||
044 | 058 | 軟件技術(shù) | 16000 | 120 | 118 | ||||
說明:1.以上招生專業(yè)、計(jì)劃等信息如有變化,以廣東省考試院公布的《2017年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn)。 | |||||||||
2.省外招生有:浙江、安徽、福建、湖北、海南、廣西等省。各省招生代碼及招生專業(yè)等信息以各省招生辦公布為準(zhǔn)。 | |||||||||
3.住宿費(fèi):1500元/學(xué)年-7000元/學(xué)年。 |