亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2012年上半年眉山市洪雅縣事業(yè)單位公開招聘面試資格復審人員名單(教育類)

        字號:

        招聘單位 招聘名額 姓名 性別 崗位代碼 準考證號 公共基礎知識 教育基礎知識 醫(yī)學基礎知識 筆試成績 筆試折合總成績 筆試排名
        原始成績 折合成績 原始成績 折合成績 原始成績 折合成績
        洪雅中學 1 王艷梅 201202120 20120023824 48.4 24.2 59.4 29.7 0 0 53.9 26.95 1
        楊瑤 201202120 20120023821 38 19 68.3 34.15 0 0 53.15 26.575 2
        胡艷 201202120 20120023825 41.1 20.55 53.3 26.65 0 0 47.2 23.6 3
        洪雅縣中保高中 1 沈群 201202121 20120023830 42.4 21.2 52.8 26.4 0 0 47.6 23.8 1
        曾興悅 201202121 20120023828 37.3 18.65 57.5 28.75 0 0 47.4 23.7 2
        羊文君 201202121 20120023829 44 22 43.9 21.95 0 0 43.95 21.975 3
        洪雅縣職業(yè)學校 2 陳瑤 201202122 20120023908 46 23 62.7 31.35 0 0 54.35 27.175 1
        丁璇 201202122 20120023902 46.9 23.45 49.2 24.6 0 0 48.05 24.025 2
        金曉 201202122 20120023901 28.5 14.25 46.5 23.25 0 0 37.5 18.75 3
        葉惠 201202122 20120023911 34.5 17.25 38.3 19.15 0 0 36.4 18.2 4
        宋雨喬 201202122 20120023903 34 17 37.6 18.8 0 0 35.8 17.9 5
        胡悅涵 201202122 20120023910 21.1 10.55 6.9 3.45 0 0 14 7 6
        洪雅縣中保高中 1 楊迪菲 201202123 20120023916 46.4 23.2 49.5 24.75 0 0 47.95 23.975 1
        代玲 201202123 20120023913 30.4 15.2 60.1 30.05 0 0 45.25 22.625 2
        趙萬平 201202123 20120023914 41.1 20.55 45.9 22.95 0 0 43.5 21.75 3
        洪雅縣中保高中 1 楊麗梅 201202124 20120023929 39.5 19.75 61.4 30.7 0 0 50.45 25.225 1
        童琳凌 201202124 20120023927 43.8 21.9 49 24.5 0 0 46.4 23.2 2
        何坤 201202124 20120023924 33.1 16.55 49.7 24.85 0 0 41.4 20.7 3
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 4 詹蝶 201202125 20120024006 43.1 21.55 62.5 31.25 0 0 52.8 26.4 1
        唐杰 201202125 20120024105 44 22 56.5 28.25 0 0 50.25 25.125 2
        汪會瓊 201202125 20120024009 40 20 57.1 28.55 0 0 48.55 24.275 3
        石川 201202125 20120024102 44 22 52.7 26.35 0 0 48.35 24.175 4
        王芳 201202125 20120024023 44.9 22.45 49.9 24.95 0 0 47.4 23.7 5
        侯章衛(wèi) 201202125 20120024030 36.5 18.25 57.6 28.8 0 0 47.05 23.525 6
        談安勤 201202125 20120024024 43.1 21.55 49.8 24.9 0 0 46.45 23.225 7
        方敏敏 201202125 20120024004 40 20 51.8 25.9 0 0 45.9 22.95 8
        呂瀟婧 201202125 20120024106 38.7 19.35 53.1 26.55 0 0 45.9 22.95 8
        李慧敏 201202125 20120024012 45.1 22.55 46.3 23.15 0 0 45.7 22.85 10
        郭霽丹 201202125 20120024011 32 16 56.1 28.05 0 0 44.05 22.025 11
        徐文娟 201202125 20120024013 34.4 17.2 53.7 26.85 0 0 44.05 22.025 11
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 5 謝玲 201202126 20120024121 45.6 22.8 63 31.5 0 0 54.3 27.15 1
        李慧 201202126 20120024110 43.8 21.9 54.5 27.25 0 0 49.15 24.575 2
        李均 201202126 20120024115 48 24 48.7 24.35 0 0 48.35 24.175 3
        王飛 201202126 20120024120 46.9 23.45 49.1 24.55 0 0 48 24 4
        呂優(yōu) 201202126 20120024118 40 20 55.2 27.6 0 0 47.6 23.8 5
        曹林雯 201202126 20120024111 38.7 19.35 53.8 26.9 0 0 46.25 23.125 6
        陳旭 201202126 20120024203 52.8 26.4 39.2 19.6 0 0 46 23 7
        高然 201202126 20120024109 39.6 19.8 51.4 25.7 0 0 45.5 22.75 8
        羅燕 201202126 20120024206 40.4 20.2 48.7 24.35 0 0 44.55 22.275 9
        羊文邦 201202126 20120024123 38.7 19.35 49.5 24.75 0 0 44.1 22.05 10
        陳奕超 201202126 20120024204 41.6 20.8 46.3 23.15 0 0 43.95 21.975 11
        萬紅生 201202126 20120024129 32.4 16.2 50.9 25.45 0 0 41.65 20.825 12
        楊國明 201202126 20120024202 36.5 18.25 46.8 23.4 0 0 41.65 20.825 12
        侯昔芳 201202126 20120024124 37.3 18.65 44.9 22.45 0 0 41.1 20.55 14
        黃筑 201202126 20120024127 39.4 19.7 41.4 20.7 0 0 40.4 20.2 15
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 8 徐欽芳 201202127 20120024215 49.2 24.6 67.3 33.65 0 0 58.25 29.125 1
        陳娟 201202127 20120024212 46.4 23.2 69.3 34.65 0 0 57.85 28.925 2
        李萍 201202127 20120024404 50.7 25.35 62.4 31.2 0 0 56.55 28.275 3
        李云云 201202127 20120024217 44 22 61.9 30.95 0 0 52.95 26.475 4
        曹靜 201202127 20120024329 42.6 21.3 62.8 31.4 0 0 52.7 26.35 5
        廖向紅 201202127 20120024328 45.6 22.8 58 29 0 0 51.8 25.9 6
        劉鵑 201202127 20120024224 45.6 22.8 57.6 28.8 0 0 51.6 25.8 7
        王靜 201202127 20120024305 41.6 20.8 59.7 29.85 0 0 50.65 25.325 8
        杜翠華 201202127 20120024229 46.9 23.45 53.5 26.75 0 0 50.2 25.1 9
        李燕芬 201202127 20120024304 45.1 22.55 55.1 27.55 0 0 50.1 25.05 10
        張艷艷 201202127 20120024318 41.9 20.95 57.6 28.8 0 0 49.75 24.875 11
        高曼 201202127 20120024220 46.5 23.25 52.9 26.45 0 0 49.7 24.85 12
        方怡翰 201202127 20120024228 42.8 21.4 56.3 28.15 0 0 49.55 24.775 13
        陳梅 201202127 20120024415 39.8 19.9 58.6 29.3 0 0 49.2 24.6 14
        劉飛燕 201202127 20120024423 42.5 21.25 55.3 27.65 0 0 48.9 24.45 15
        唐琴 201202127 20120024306 44.4 22.2 52.4 26.2 0 0 48.4 24.2 16
        郭逢莉 201202127 20120024223 42.5 21.25 54 27 0 0 48.25 24.125 17
        張璇 201202127 20120024222 41.8 20.9 54.5 27.25 0 0 48.15 24.075 18
        陳霞 201202127 20120024308 40.2 20.1 55.7 27.85 0 0 47.95 23.975 19
        孟小華 201202127 20120024424 37.6 18.8 58.1 29.05 0 0 47.85 23.925 20
        蔣芳超 201202127 20120024320 43.1 21.55 51.7 25.85 0 0 47.4 23.7 21
        張玉鳳 201202127 20120024208 36.5 18.25 58.2 29.1 0 0 47.35 23.675 22
        梁燕 201202127 20120024321 35.4 17.7 59.3 29.65 0 0 47.35 23.675 22
        李燕英 201202127 20120024316 38.4 19.2 56 28 0 0 47.2 23.6 24
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 4 汪兵 201202128 20120024511 42.9 21.45 57.2 28.6 0 0 50.05 25.025 1
        李賢軍 201202128 20120024507 41.4 20.7 54.4 27.2 0 0 47.9 23.95 2
        董艷麗 201202128 20120024429 32.9 16.45 61.8 30.9 0 0 47.35 23.675 3
        劉成建 201202128 20120024501 39.8 19.9 53 26.5 0 0 46.4 23.2 4
        黃德君 201202128 20120024506 39.1 19.55 50 25 0 0 44.55 22.275 5
        李高強 201202128 20120024509 41.5 20.75 46.3 23.15 0 0 43.9 21.95 6
        劉路 201202128 20120024505 42.9 21.45 41.6 20.8 0 0 42.25 21.125 7
        彭興強 201202128 20120024427 29.3 14.65 53.9 26.95 0 0 41.6 20.8 8
        唐曉霞 201202128 20120024503 34.4 17.2 48.8 24.4 0 0 41.6 20.8 8
        孫樹國 201202128 20120024430 33.6 16.8 46.8 23.4 0 0 40.2 20.1 10
        黃婷婷 201202128 20120024426 33.6 16.8 42.3 21.15 0 0 37.95 18.975 11
        張剛 201202128 20120024510 36.1 18.05 36.2 18.1 0 0 36.15 18.075 12
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2 徐舒 201202129 20120024520 47.8 23.9 59.6 29.8 0 0 53.7 26.85 1
        龍思宇 201202129 20120024525 49.8 24.9 53.3 26.65 0 0 51.55 25.775 2
        李彭 201202129 20120024602 46.4 23.2 53.1 26.55 0 0 49.75 24.875 3
        余健 201202129 20120024609 46.2 23.1 51.5 25.75 0 0 48.85 24.425 4
        謝玲 201202129 20120024529 37.3 18.65 56.3 28.15 0 0 46.8 23.4 5
        張芳蕓 201202129 20120024603 33.4 16.7 57.8 28.9 0 0 45.6 22.8 6
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 3 吳漢 201202130 20120024702 46.5 23.25 50.3 25.15 0 0 48.4 24.2 1
        丁曉英 201202130 20120024616 35.1 17.55 58.8 29.4 0 0 46.95 23.475 2
        韓愿愿 201202130 20120024709 41.4 20.7 50.1 25.05 0 0 45.75 22.875 3
        龔譚瀟 201202130 20120024705 36.9 18.45 53.6 26.8 0 0 45.25 22.625 4
        譚堯 201202130 20120024715 38.4 19.2 51.9 25.95 0 0 45.15 22.575 5
        周勇 201202130 20120024621 41.4 20.7 46.4 23.2 0 0 43.9 21.95 6
        汪佳銘 201202130 20120024722 37.5 18.75 49.7 24.85 0 0 43.6 21.8 7
        晏朝庭 201202130 20120024703 34.7 17.35 52.3 26.15 0 0 43.5 21.75 8
        盧文 201202130 20120024613 43.6 21.8 43.2 21.6 0 0 43.4 21.7 9
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 2 肖全 201202131 20120024730 42.7 21.35 59.7 29.85 0 0 51.2 25.6 1
        劉曉霞 201202131 20120024729 37.4 18.7 43.9 21.95 0 0 40.65 20.325 2
        邱艷 201202131 20120024726 35 17.5 41.3 20.65 0 0 38.15 19.075 3
        肖詩彥 201202131 20120024723 34.9 17.45 39 19.5 0 0 36.95 18.475 4
        樊蓉 201202131 20120024802 30.6 15.3 39.8 19.9 0 0 35.2 17.6 5
        楊雅云 201202131 20120024724 30.7 15.35 38.8 19.4 0 0 34.75 17.375 6
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 1 李丹 201202132 20120024818 51.4 25.7 62.7 31.35 0 0 57.05 28.525 1
        高登科 201202132 20120024804 43.8 21.9 51.2 25.6 0 0 47.5 23.75 2
        毛林 201202132 20120024819 39.8 19.9 50.8 25.4 0 0 45.3 22.65 3
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 6 王雪梅 201202133 20120025214 46.9 23.45 67.6 33.8 0 0 57.25 28.625 1
        沈霞 201202133 20120024930 49.2 24.6 62.5 31.25 0 0 55.85 27.925 2
        毛永燕 201202133 20120024921 43.3 21.65 68.3 34.15 0 0 55.8 27.9 3
        鎮(zhèn)會玲 201202133 20120025016 45.6 22.8 66 33 0 0 55.8 27.9 3
        寧坤 201202133 20120024924 47.5 23.75 61.2 30.6 0 0 54.35 27.175 5
        胡瑾硯 201202133 20120024915 49.7 24.85 58.7 29.35 0 0 54.2 27.1 6
        王歡 201202133 20120025102 46 23 62.1 31.05 0 0 54.05 27.025 7
        劉燕 201202133 20120024918 49.1 24.55 56.4 28.2 0 0 52.75 26.375 8
        陳繼蓉 201202133 20120024825 42.5 21.25 60.4 30.2 0 0 51.45 25.725 9
        蔡紅 201202133 20120024829 48.9 24.45 53.9 26.95 0 0 51.4 25.7 10
        劉逸 201202133 20120024926 37.6 18.8 64.5 32.25 0 0 51.05 25.525 11
        張昱 201202133 20120024920 43.7 21.85 57 28.5 0 0 50.35 25.175 12
        夏林虹 201202133 20120025024 41.3 20.65 56.5 28.25 0 0 48.9 24.45 13
        李亞 201202133 20120024917 38 19 59.4 29.7 0 0 48.7 24.35 14
        黃蕾 201202133 20120024907 40.5 20.25 56.5 28.25 0 0 48.5 24.25 15
        祝葉 201202133 20120025026 37.5 18.75 58.9 29.45 0 0 48.2 24.1 16
        趙海蘭 201202133 20120024916 43.1 21.55 52.8 26.4 0 0 47.95 23.975 17
        李曲虹 201202133 20120025116 41.5 20.75 54.2 27.1 0 0 47.85 23.925 18
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 2 金壯林 201202134 20120025221 45.8 22.9 54 27 0 0 49.9 24.95 1
        付建英 201202134 20120025313 37.8 18.9 53.8 26.9 0 0 45.8 22.9 2
        王琴 201202134 20120025224 38 19 51.2 25.6 0 0 44.6 22.3 3
        羅燕 201202134 20120025227 38.9 19.45 48.6 24.3 0 0 43.75 21.875 4
        黃平 201202134 20120025305 35.7 17.85 49.9 24.95 0 0 42.8 21.4 5
        牟曉琴 201202134 20120025228 35.3 17.65 49.6 24.8 0 0 42.45 21.225 6
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 2 唐雅丹 201202135 20120025324 35 17.5 51.7 25.85 0 0 43.35 21.675 1
        周紅穎 201202135 20120025319 35.6 17.8 49.1 24.55 0 0 42.35 21.175 2
        楊陽 201202135 20120025322 29.6 14.8 46.5 23.25 0 0 38.05 19.025 3
        曾昱銜 201202135 20120025318 40 20 35.8 17.9 0 0 37.9 18.95 4
        張紹琴 201202135 20120025325 28.4 14.2 46.6 23.3 0 0 37.5 18.75 5
        王嘉 201202135 20120025321 29.8 14.9 33.1 16.55 0 0 31.45 15.725 6
        洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 2 王曉雪 201202136 20120025415 37.8 18.9 51 25.5 0 0 44.4 22.2 1
        沙馬尼達子 201202136 20120025423 34.9 17.45 49.4 24.7 0 0 42.15 21.075 2
        杜子雯 201202136 20120025401 32.9 16.45 51 25.5 0 0 41.95 20.975 3
        呂茜 201202136 20120025418 32.9 16.45 46 23 0 0 39.45 19.725 4
        郭中平 201202136 20120025328 36.7 18.35 42.1 21.05 0 0 39.4 19.7 5
        高玨 201202136 20120025329 37.1 18.55 41.3 20.65 0 0 39.2 19.6 6
        喻容 201202136 20120025420 32.5 16.25 45.9 22.95 0 0 39.2 19.6 6
        洪雅縣幼兒園 4 尹曉娟 201202137 20120030111 44.5 22.25 58 29 0 0 51.25 25.625 1
        童心 201202137 20120025430 37.8 18.9 55.2 27.6 0 0 46.5 23.25 2
        王小琴 201202137 20120030102 42.7 21.35 49.7 24.85 0 0 46.2 23.1 3
        黃嬌 201202137 20120030110 38.6 19.3 49.2 24.6 0 0 43.9 21.95 4
        李加容 201202137 20120030107 38.6 19.3 48.1 24.05 0 0 43.35 21.675 5
        王婷 201202137 20120030105 36 18 47.7 23.85 0 0 41.85 20.925 6
        陳紅霞 201202137 20120025425 36.5 18.25 44.3 22.15 0 0 40.4 20.2 7
        李鳳英 201202137 20120030101 34.7 17.35 44.9 22.45 0 0 39.8 19.9 8
        任曉霞 201202137 20120025428 43.3 21.65 33.9 16.95 0 0 38.6 19.3 9
        李海燕 201202137 20120030103 38.7 19.35 35.5 17.75 0 0 37.1 18.55 10
        王夢嬌 201202137 20120030104 34.3 17.15 36.2 18.1 0 0 35.25 17.625 11
        汪沁 201202137 20120025426 34.7 17.35 34.3 17.15 0 0 34.5 17.25 12
        洪雅縣特殊教育學校 1 張敏 201202138 20120030114 42 21 58.5 29.25 0 0 50.25 25.125 1
        余思苑 201202138 20120030115 37.3 18.65 51.9 25.95 0 0 44.6 22.3 2
        張晶 201202138 20120030113 29.8 14.9 49.1 24.55 0 0 39.45 19.725 3
        小計 52                         157