昆明市體育總會辦公室公開招聘工作人員筆試成績(體育管理崗位) | |||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 | 是否進(jìn)入面試 |
2011060001 | 楊東菊 | 42 | |
2011060002 | 王廣平 | 79 | 是 |
2011060003 | 朱曉強(qiáng) | 57 | |
2011060004 | 楊炳華 | 63 | |
2011060005 | 缺考 | ||
2011060006 | 自銀平 | 57 | |
2011060007 | 缺考 | ||
2011060008 | 顧慶才 | 62 | |
2011060009 | 李威 | 53 | |
2011060010 | 周雄 | 57 | |
2011060011 | 缺考 | ||
2011060012 | 龐磊 | 44 | |
2011060013 | 孫靖華 | 67 | 是 |
2011060014 | 李河春 | 67 | 是 |
2011060015 | 陶艷 | 66 | 是 |
2011060016 | 楊皓 | 69 | 是 |
2011060017 | 施家興 | 57 | |
2011060018 | 徐曉萍 | 50 | |
2011060019 | 張斌 | 48 | |
2011060020 | 牛波 | 51 | |
2011060021 | 楊自貴 | 58 | |
2011060022 | 楊宏 | 58 | |
2011060023 | 芶亮 | 59 | |
2011060024 | 王有銀 | 61 | |
2011060025 | 和麟杰 | 56 | |
2011060026 | 顧金濤 | 45 | |
2011060027 | 楊青山 | 58 | |
2011060028 | 卜建忠 | 58 | |
2011060029 | 鄭昌平 | 69 | 是 |
2011060030 | 左德 | 49 | |
2011060031 | 周小虎 | 54 | |
2011060032 | 缺考 | ||
2011060033 | 缺考 | ||
2011060034 | 孫明寅 | 47 | |
2011060035 | 余忠柱 | 63 | |
2011060036 | 缺考 | ||
2011060037 | 缺考 | ||
2011060038 | 缺考 | ||
2011060039 | 黃江先 | 56 | |
(會計崗位) | |||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 | 是否進(jìn)入面試 |
2011060040 | 海燕霞 | 60 | |
2011060041 | 缺考 | ||
2011060042 | 李宜聯(lián) | 69 | 是 |
2011060043 | 李泳君 | 57 | |
2011060044 | 胥文浩 | 67 | |
2011060045 | 劉睿 | 58 | |
2011060046 | 陳琳 | 69 | 是 |
2011060047 | 許佳 | 34 | |
2011060048 | 張迪峰 | 71 | 是 |
2011060049 | 路帷 | 63 | |
2011060050 | 馮波 | 66 | |
2011060051 | 王宇 | 63 | |
2011060052 | 趙梓妤 | 59 | |
2011060053 | 缺考 | ||
2011060054 | 缺考 | ||
2011060055 | 周茶富 | 53 | |
2011060056 | 缺考 | ||
2011060057 | 王晞銀 | 67 | |
2011060058 | 金娜娜 | 60 | |
2011060059 | 趙君 | 55 | |
2011060060 | 敖婧媛 | 60 | |
2011060061 | 缺考 | ||
2011060062 | 李曉芳 | 42 | |
2011060063 | 楊瑤 | 69 | 是 |
2011060064 | 王瑞琪 | 66 | |
公示期從2011年6月27日至7月1日。如有異議,請與昆明市體育總會辦公室聯(lián)系,電話:0871-5311104 |