亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2012年蘇州市市屬事業(yè)單位第一次公開招聘工作人員總成績公示

        字號:

        單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 崗位類別 招聘人數 準考證號 筆試
            成績
        筆試
            折合分
        面試
            成績
        面試
            折合分
        總成績 排序 備注
        101 蘇州市農村經營管理指導站 001 工作人員 A 1 10105010520 77.20 23.16 71.00 49.70 72.86 1 進入體檢
        101 蘇州市農村經營管理指導站 001 工作人員 A 1 10105011330 78.20 23.46 68.80 48.16 71.62 2  
        101 蘇州市農村經營管理指導站 001 工作人員 A 1 10105010304 75.00 22.50 61.40 42.98 65.48 3  
        101 蘇州市農村經營管理指導站 002 工作人員 A 1 10105011021 72.70 21.81 73.20 51.24 73.05 1 進入體檢
        101 蘇州市農村經營管理指導站 002 工作人員 A 1 10105011518 78.60 23.58 67.00 46.90 70.48 2  
        101 蘇州市農村經營管理指導站 002 工作人員 A 1 10105010503 71.20 21.36 20.60 14.42 35.78 3  
        102 蘇州市信息中心 005 軟件開發(fā) A 1 10105011620 80.80 24.24 69.80 48.86 73.10 1 進入體檢
        102 蘇州市信息中心 005 軟件開發(fā) A 1 10105011206 78.40 23.52 66.60 46.62 70.14 2  
        102 蘇州市信息中心 005 軟件開發(fā) A 1 10105011310 78.80 23.64 65.20 45.64 69.28 3  
        102 蘇州市信息中心 006 網站編輯 A 1 10105010602 74.70 22.41 74.60 52.22 74.63 1 進入體檢
        102 蘇州市信息中心 006 網站編輯 A 1 10105012517 69.10 20.73 68.20 47.74 68.47 2  
        103 蘇州市財政票據管理中心 007 繳驗檢查 A 1 10105013703 80.10 24.03 67.20 47.04 71.07 1 進入體檢
        103 蘇州市財政票據管理中心 007 繳驗檢查 A 1 10105013620 83.20 24.96 63.60 44.52 69.48 2  
        103 蘇州市財政票據管理中心 007 繳驗檢查 A 1 10105010712 79.70 23.91 59.60 41.72 65.63 3  
        103 蘇州市財政票據管理中心 008 綜合管理 A 1 10105014605 78.80 23.64 68.00 47.60 71.24 1 進入體檢
        103 蘇州市財政票據管理中心 008 綜合管理 A 1 10105014603 76.40 22.92 62.80 43.96 66.88 2  
        103 蘇州市財政票據管理中心 008 綜合管理 A 1 10105013326 78.90 23.67 60.00 42.00 65.67 3  
        105 蘇州市人才服務中心 010 人才服務 A 3 10105010411 81.40 24.42 74.40 52.08 76.50 1 進入體檢
        105 蘇州市人才服務中心 010 人才服務 A 3 10105010528 73.30 21.99 72.80 50.96 72.95 2 進入體檢
        105 蘇州市人才服務中心 010 人才服務 A 3 10105010425 79.50 23.85 70.00 49.00 72.85 3 進入體檢
        105 蘇州市人才服務中心 010 人才服務 A 3 10105011103 75.40 22.62 69.80 48.86 71.48 4  
        105 蘇州市人才服務中心 010 人才服務 A 3 10105010414 68.30 20.49 72.80 50.96 71.45 5  
        105 蘇州市人才服務中心 010 人才服務 A 3 10105010915 67.70 20.31 70.20 49.14 69.45 6  
        105 蘇州市人才服務中心 010 人才服務 A 3 10105011727 75.00 22.50 66.40 46.48 68.98 7  
        105 蘇州市人才服務中心 010 人才服務 A 3 10105011125 69.00 20.70 68.80 48.16 68.86 8  
        105 蘇州市人才服務中心 010 人才服務 A 3 10105011408 66.70 20.01 67.20 47.04 67.05 9  
        106 蘇州市自主擇業(yè)轉業(yè)軍官管理辦公室 011 文秘 A 1 10105010120 75.50 22.65 77.00 53.90 76.55 1 進入體檢
        106 蘇州市自主擇業(yè)轉業(yè)軍官管理辦公室 011 文秘 A 1 10105011106 80.40 24.12 70.40 49.28 73.40 2  
        106 蘇州市自主擇業(yè)轉業(yè)軍官管理辦公室 011 文秘 A 1 10105011227 76.40 22.92 70.60 49.42 72.34 3  
        107 蘇州市勞動監(jiān)察支隊 012 勞動監(jiān)察 A 2 10105011829 76.20 22.86 75.80 53.06 75.92 1 進入體檢
        107 蘇州市勞動監(jiān)察支隊 012 勞動監(jiān)察 A 2 10105011904 81.80 24.54 71.40 49.98 74.52 2 進入體檢
        107 蘇州市勞動監(jiān)察支隊 012 勞動監(jiān)察 A 2 10105010921 73.80 22.14 74.80 52.36 74.50 3  
        107 蘇州市勞動監(jiān)察支隊 012 勞動監(jiān)察 A 2 10105011326 72.60 21.78 68.40 47.88 69.66 4  
        107 蘇州市勞動監(jiān)察支隊 012 勞動監(jiān)察 A 2 10105011820 76.00 22.80 64.60 45.22 68.02 5  
        107 蘇州市勞動監(jiān)察支隊 012 勞動監(jiān)察 A 2 10105012530 75.00 22.50 62.80 43.96 66.46 6  
        110 蘇州市防汛防旱指揮部辦公室 016 水文分析 A 1 10105013007 78.40 23.52 75.60 52.92 76.44 1 進入體檢
        110 蘇州市防汛防旱指揮部辦公室 016 水文分析 A 1 10105011017 82.10 24.63 71.60 50.12 74.75 2  
        110 蘇州市防汛防旱指揮部辦公室 016 水文分析 A 1 10105011328 76.90 23.07 59.00 41.30 64.37 3  
        111 蘇州市建設工程質量監(jiān)督站 018 工作人員 A 1 10105012724 83.20 24.96 75.60 52.92 77.88 1 進入體檢
        111 蘇州市建設工程質量監(jiān)督站 018 工作人員 A 1 10105012609 80.00 24.00 70.80 49.56 73.56 2  
        111 蘇州市建設工程質量監(jiān)督站 018 工作人員 A 1 10105014630 81.70 24.51 63.20 44.24 68.75 3  
        112 蘇州市城建監(jiān)察支隊 019 燃氣監(jiān)察 A 1 10105012010 74.50 22.35 66.00 46.20 68.55 1 進入體檢
        112 蘇州市城建監(jiān)察支隊 019 燃氣監(jiān)察 A 1 10105011419 75.10 22.53 60.00 42.00 64.53 2  
        112 蘇州市城建監(jiān)察支隊 019 燃氣監(jiān)察 A 1 10105013028 73.40 22.02 57.80 40.46 62.48 3  
        112 蘇州市城建監(jiān)察支隊 020 辦公室 A 1 10105011907 82.90 24.87 68.80 48.16 73.03 1 進入體檢
        112 蘇州市城建監(jiān)察支隊 020 辦公室 A 1 10105010408 78.00 23.40 68.80 48.16 71.56 2  
        112 蘇州市城建監(jiān)察支隊 020 辦公室 A 1 10105010926 80.30 24.09 65.80 46.06 70.15 3  
        112 蘇州市城建監(jiān)察支隊 020 辦公室 A 1 10105012315 78.00 23.40 65.40 45.78 69.18 4  
        113 蘇州市經濟責任審計中心 021 辦公室 A 1 10105010724 81.00 24.30 65.60 45.92 70.22 1 進入體檢
        113 蘇州市經濟責任審計中心 021 辦公室 A 1 10105011213 71.30 21.39 69.60 48.72 70.11 2  
        113 蘇州市經濟責任審計中心 021 辦公室 A 1 10105010227 74.20 22.26   0.00 22.26 3  
        113 蘇州市經濟責任審計中心 022 審計 A 2 10105014104 79.70 23.91 74.80 52.36 76.27 1 進入體檢
        113 蘇州市經濟責任審計中心 022 審計 A 2 10105014711 79.80 23.94 73.60 51.52 75.46 2 進入體檢
        113 蘇州市經濟責任審計中心 022 審計 A 2 10105012816 81.30 24.39 69.00 48.30 72.69 3  
        113 蘇州市經濟責任審計中心 022 審計 A 2 10105013920 79.60 23.88 65.20 45.64 69.52 4  
        113 蘇州市經濟責任審計中心 022 審計 A 2 10105013418 80.60 24.18 61.20 42.84 67.02 5  
        113 蘇州市經濟責任審計中心 022 審計 A 2 10105014703 79.30 23.79 60.80 42.56 66.35 6  
        113 蘇州市經濟責任審計中心 023 審計 A 1 10105012408 74.70 22.41 67.60 47.32 69.73 1 進入體檢
        113 蘇州市經濟責任審計中心 023 審計 A 1 10105012009 75.50 22.65 64.80 45.36 68.01 2  
        113 蘇州市經濟責任審計中心 023 審計 A 1 10105013004 75.90 22.77 63.60 44.52 67.29 3  
        114 蘇州市救助管理站 024 管理員 A 1 10105010703 80.80 24.24 70.80 49.56 73.80 1 進入體檢
        114 蘇州市救助管理站 024 管理員 A 1 10105013118 76.50 22.95 69.60 48.72 71.67 2  
        114 蘇州市救助管理站 024 管理員 A 1 10105012006 77.10 23.13 65.80 46.06 69.19 3  
        114 蘇州市救助管理站 025 文秘 A 1 10105014326 80.40 24.12 75.00 52.50 76.62 1 進入體檢
        114 蘇州市救助管理站 025 文秘 A 1 10105012413 74.00 22.20 65.40 45.78 67.98 2  
        114 蘇州市救助管理站 025 文秘 A 1 10105014008 76.70 23.01 63.60 44.52 67.53 3  
        114 蘇州市救助管理站 026 醫(yī)生 A 1 10105010124 67.60 20.28 70.20 49.14 69.42 1 進入體檢
        114 蘇州市救助管理站 026 醫(yī)生 A 1 10105010621 75.10 22.53 64.40 45.08 67.61 2  
        115 蘇州市殯葬事業(yè)管理所 027 殯葬管理員 A 1 10105012423 77.40 23.22 72.20 50.54 73.76 1 進入體檢
        115 蘇州市殯葬事業(yè)管理所 027 殯葬管理員 A 1 10105010730 75.00 22.50 71.00 49.70 72.20 2  
        115 蘇州市殯葬事業(yè)管理所 027 殯葬管理員 A 1 10105013201 80.50 24.15   0.00 24.15 3  
        116 蘇州市統計調查中心 028 統計 A 1 10105011724 82.40 24.72 74.00 51.80 76.52 1 進入體檢
        116 蘇州市統計調查中心 028 統計 A 1 10105013104 80.60 24.18 70.00 49.00 73.18 2  
        116 蘇州市統計調查中心 028 統計 A 1 10105013621 79.50 23.85 61.40 42.98 66.83 3  
        116 蘇州市統計調查中心 029 統計 A 1 10105013814 78.70 23.61 68.60 48.02 71.63 1 進入體檢
        116 蘇州市統計調查中心 029 統計 A 1 10105011513 80.30 24.09 67.20 47.04 71.13 2  
        116 蘇州市統計調查中心 029 統計 A 1 10105010221 78.00 23.40 56.80 39.76 63.16 3  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 030 安全生產監(jiān)察 A 2 10105011122 76.80 23.04 74.40 52.08 75.12 1 進入體檢
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 030 安全生產監(jiān)察 A 2 10105011329 78.50 23.55 71.00 49.70 73.25 2 進入體檢
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 030 安全生產監(jiān)察 A 2 10105012112 74.30 22.29 72.20 50.54 72.83 3  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 030 安全生產監(jiān)察 A 2 10105011120 75.80 22.74 68.80 48.16 70.90 4  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 030 安全生產監(jiān)察 A 2 10105011030 74.90 22.47 67.80 47.46 69.93 5  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 030 安全生產監(jiān)察 A 2 10105011629 75.60 22.68 63.60 44.52 67.20 6  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 031 安全生產監(jiān)察 A 1 10105011311 74.00 22.20 73.20 51.24 73.44 1 進入體檢
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 031 安全生產監(jiān)察 A 1 10105011802 69.60 20.88 64.60 45.22 66.10 2  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 031 安全生產監(jiān)察 A 1 10105011111 73.10 21.93 51.20 35.84 57.77 3  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 032 安全生產監(jiān)察 A 1 10105010508 79.00 23.70 74.00 51.80 75.50 1 進入體檢
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 032 安全生產監(jiān)察 A 1 10105010727 83.80 25.14 68.20 47.74 72.88 2  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 032 安全生產監(jiān)察 A 1 10105011011 79.40 23.82 65.20 45.64 69.46 3  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 033 安全生產監(jiān)察 A 1 10105012016 76.30 22.89 71.20 49.84 72.73 1 進入體檢
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 033 安全生產監(jiān)察 A 1 10105010604 78.70 23.61 69.60 48.72 72.33 2  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 033 安全生產監(jiān)察 A 1 10105010529 75.20 22.56 67.00 46.90 69.46 3  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 034 安全生產監(jiān)察 A 1 10105011421 78.70 23.61 70.40 49.28 72.89 1 進入體檢
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 034 安全生產監(jiān)察 A 1 10105011319 80.00 24.00 69.00 48.30 72.30 2  
        117 蘇州市安全生產監(jiān)察支隊 034 安全生產監(jiān)察 A 1 10105011229 80.10 24.03 68.20 47.74 71.77 3  
        119 蘇州市海洋漁業(yè)指導站 036 會計 A 1 10105014804 78.80 23.64 72.00 50.40 74.04 1 進入體檢
        119 蘇州市海洋漁業(yè)指導站 036 會計 A 1 10105014023 72.00 21.60 72.20 50.54 72.14 2  
        119 蘇州市海洋漁業(yè)指導站 036 會計 A 1 10105014812 71.70 21.51 71.60 50.12 71.63 3  
        121 蘇州市節(jié)約用水辦公室 038 節(jié)水管理 A 1 10105012827 82.90 24.87 77.40 54.18 79.05 1 進入體檢
        121 蘇州市節(jié)約用水辦公室 038 節(jié)水管理 A 1 10105013304 77.80 23.34 75.80 53.06 76.40 2  
        121 蘇州市節(jié)約用水辦公室 038 節(jié)水管理 A 1 10105012607 79.90 23.97 73.00 51.10 75.07 3  
        121 蘇州市節(jié)約用水辦公室 039 節(jié)水技術推廣 A 1 10105014614 70.00 21.00 75.80 53.06 74.06 1 進入體檢
        121 蘇州市節(jié)約用水辦公室 039 節(jié)水技術推廣 A 1 10105013320 77.80 23.34 70.20 49.14 72.48 2  
        121 蘇州市節(jié)約用水辦公室 039 節(jié)水技術推廣 A 1 10105013415 66.40 19.92   0.00 19.92 3  
        122 蘇州市排水管理處 041 排水查勘 A 1 10105013715 74.50 22.35 72.80 50.96 73.31 1 進入體檢
        122 蘇州市排水管理處 041 排水查勘 A 1 10105011420 79.60 23.88 66.80 46.76 70.64 2  
        122 蘇州市排水管理處 041 排水查勘 A 1 10105014627 71.80 21.54 66.40 46.48 68.02 3  
        123 蘇州市河道管理處 042 管道養(yǎng)護 A 1 10105012913 76.40 22.92 73.80 51.66 74.58 1 進入體檢
        123 蘇州市河道管理處 042 管道養(yǎng)護 A 1 10105011524 74.50 22.35 69.20 48.44 70.79 2  
        123 蘇州市河道管理處 042 管道養(yǎng)護 A 1 10105011917 75.60 22.68 66.60 46.62 69.30 3  
        123 蘇州市河道管理處 046 辦公室文秘 A 1 10105014602 76.50 22.95 77.00 53.90 76.85 1 進入體檢
        123 蘇州市河道管理處 046 辦公室文秘 A 1 10105014422 80.20 24.06 70.60 49.42 73.48 2  
        123 蘇州市河道管理處 046 辦公室文秘 A 1 10105014223 72.60 21.78 68.20 47.74 69.52 3  
        123 蘇州市河道管理處 048 電氣設備維修 A 2核減為1人 10105012125 60.40 18.12 63.80 44.66 62.78 1 進入體檢
        123 蘇州市河道管理處 049 樞紐集控 A 1 10105013318 79.00 23.70 74.40 52.08 75.78 1 進入體檢
        123 蘇州市河道管理處 049 樞紐集控 A 1 10105010610 75.40 22.62 69.20 48.44 71.06 2  
        123 蘇州市河道管理處 049 樞紐集控 A 1 10105014017 75.70 22.71 67.80 47.46 70.17 3  
        126 蘇州市水利水務工程質量監(jiān)督站 053 質量監(jiān)督 A 1 10105013130 77.00 23.10 72.80 50.96 74.06 1 進入體檢
        126 蘇州市水利水務工程質量監(jiān)督站 053 質量監(jiān)督 A 1 10105012621 72.60 21.78 65.20 45.64 67.42 2  
        126 蘇州市水利水務工程質量監(jiān)督站 053 質量監(jiān)督 A 1 10105011702 70.90 21.27 63.80 44.66 65.93 3  
        128 蘇州市便民服務中心管理辦公室 055 督查科科員 A 1 10105014720 78.60 23.58 78.40 54.88 78.46 1 進入體檢
        128 蘇州市便民服務中心管理辦公室 055 督查科科員 A 1 10105013025 77.40 23.22 74.60 52.22 75.44 2  
        128 蘇州市便民服務中心管理辦公室 055 督查科科員 A 1 10105014120 79.70 23.91 71.40 49.98 73.89 3  
        128 蘇州市便民服務中心管理辦公室 056 文秘兼檔案員 A 1 10105014813 78.80 23.64 77.80 54.46 78.10 1 進入體檢
        128 蘇州市便民服務中心管理辦公室 056 文秘兼檔案員 A 1 10105011611 78.40 23.52 74.80 52.36 75.88 2  
        128 蘇州市便民服務中心管理辦公室 056 文秘兼檔案員 A 1 10105013813 80.60 24.18 72.40 50.68 74.86 3  
        129 蘇州市體育競賽管理中心 057 競賽法規(guī) A 1 10105010808 83.30 24.99 78.60 55.02 80.01 1 進入體檢
        129 蘇州市體育競賽管理中心 057 競賽法規(guī) A 1 10105012123 82.30 24.69 69.00 48.30 72.99 2  
        129 蘇州市體育競賽管理中心 057 競賽法規(guī) A 1 10105014821 83.00 24.90 64.00 44.80 69.70 3  
        130 蘇州市人防指揮所 058 設備管理 A 1 10105010323 75.70 22.71 74.00 51.80 74.51 1 進入體檢
        130 蘇州市人防指揮所 058 設備管理 A 1 10105012008 78.20 23.46 67.80 47.46 70.92 2  
        130 蘇州市人防指揮所 058 設備管理 A 1 10105011423 75.70 22.71 66.00 46.20 68.91 3  
        131 蘇州市人防工程管理處(人防工程質量監(jiān)督站) 060 工程技術員 A 1 10105012027 75.90 22.77 69.40 48.58 71.35 1 進入體檢
        131 蘇州市人防工程管理處(人防工程質量監(jiān)督站) 060 工程技術員 A 1 10105013504 71.90 21.57 67.60 47.32 68.89 2  
        131 蘇州市人防工程管理處(人防工程質量監(jiān)督站) 060 工程技術員 A 1 10105011123 70.20 21.06 65.40 45.78 66.84 3  
        132 蘇州市勞動就業(yè)管理服務中心 061 就業(yè)管理 A 1 10105011602 76.40 22.92 77.00 53.90 76.82 1 進入體檢
        132 蘇州市勞動就業(yè)管理服務中心 061 就業(yè)管理 A 1 10105013217 72.80 21.84 72.40 50.68 72.52 2  
        132 蘇州市勞動就業(yè)管理服務中心 061 就業(yè)管理 A 1 10105011626 75.00 22.50 70.80 49.56 72.06 3  
        132 蘇州市勞動就業(yè)管理服務中心 062 保險管理 A 1 10105010608 70.20 21.06 63.40 44.38 65.44 1 進入體檢
        132 蘇州市勞動就業(yè)管理服務中心 062 保險管理 A 1 10105010801 71.40 21.42 59.20 41.44 62.86 2  
        132 蘇州市勞動就業(yè)管理服務中心 062 保險管理 A 1 10105010423 66.50 19.95 60.20 42.14 62.09 3  
        133 蘇州市城市客運交通管理處 064 公交管理科科員 A 1 10105012802 78.90 23.67 74.20 51.94 75.61 1 進入體檢
        133 蘇州市城市客運交通管理處 064 公交管理科科員 A 1 10105012522 76.80 23.04 72.20 50.54 73.58 2  
        133 蘇州市城市客運交通管理處 064 公交管理科科員 A 1 10105012708 69.40 20.82 70.20 49.14 69.96 3  
        133 蘇州市城市客運交通管理處 065 軌道交通管理科 A 1 10105010322 72.50 21.75 75.20 52.64 74.39 1 進入體檢
        133 蘇州市城市客運交通管理處 065 軌道交通管理科 A 1 10105012024 76.60 22.98 67.80 47.46 70.44 2  
        133 蘇州市城市客運交通管理處 065 軌道交通管理科 A 1 10105010419 78.20 23.46   0.00 23.46 3  
        134 蘇州市運輸管理處 066 運政稽查員 A 2 10105011218 83.90 25.17 74.80 52.36 77.53 1 進入體檢
        134 蘇州市運輸管理處 066 運政稽查員 A 2 10105011403 79.10 23.73 71.40 49.98 73.71 2 進入體檢
        134 蘇州市運輸管理處 066 運政稽查員 A 2 10105013006 88.20 26.46 66.60 46.62 73.08 3  
        134 蘇州市運輸管理處 066 運政稽查員 A 2 10105013421 78.90 23.67 65.60 45.92 69.59 4  
        134 蘇州市運輸管理處 066 運政稽查員 A 2 10105013108 84.10 25.23 34.60 24.22 49.45 5  
        134 蘇州市運輸管理處 066 運政稽查員 A 2 10105012601 81.30 24.39   0.00 24.39 6  
        136 蘇州市公路管理處 069 路政管理 A 2 10105012728 84.00 25.20 75.40 52.78 77.98 1 進入體檢
        136 蘇州市公路管理處 069 路政管理 A 2 10105010422 78.40 23.52 75.20 52.64 76.16 2 進入體檢
        136 蘇州市公路管理處 069 路政管理 A 2 10105013707 80.60 24.18 67.40 47.18 71.36 3  
        136 蘇州市公路管理處 069 路政管理 A 2 10105013202 80.40 24.12 66.60 46.62 70.74 4  
        136 蘇州市公路管理處 069 路政管理 A 2 10105013430 78.70 23.61 67.20 47.04 70.65 5  
        136 蘇州市公路管理處 069 路政管理 A 2 10105014408 78.30 23.49 67.20 47.04 70.53 6  
        139 蘇州市園林和綠化監(jiān)察所 074 執(zhí)法監(jiān)督 A 1 10105013829 82.30 24.69 73.80 51.66 76.35 1 進入體檢
        139 蘇州市園林和綠化監(jiān)察所 074 執(zhí)法監(jiān)督 A 1 10105014021 71.10 21.33 64.60 45.22 66.55 2  
        139 蘇州市園林和綠化監(jiān)察所 074 執(zhí)法監(jiān)督 A 1 10105012716 75.60 22.68   0.00 22.68 3  
        141 蘇州市旅游質量監(jiān)督管理所(蘇州市旅游執(zhí)法支隊) 077 旅游執(zhí)法員 A 2 10105010109 77.20 23.16 71.80 50.26 73.42 1 進入體檢
        141 蘇州市旅游質量監(jiān)督管理所(蘇州市旅游執(zhí)法支隊) 077 旅游執(zhí)法員 A 2 10105012224 73.80 22.14 71.60 50.12 72.26 2 進入體檢
        141 蘇州市旅游質量監(jiān)督管理所(蘇州市旅游執(zhí)法支隊) 077 旅游執(zhí)法員 A 2 10105012121 81.50 24.45 66.20 46.34 70.79 3  
        141 蘇州市旅游質量監(jiān)督管理所(蘇州市旅游執(zhí)法支隊) 077 旅游執(zhí)法員 A 2 10105011124 77.60 23.28 65.60 45.92 69.20 4  
        141 蘇州市旅游質量監(jiān)督管理所(蘇州市旅游執(zhí)法支隊) 077 旅游執(zhí)法員 A 2 10105010523 74.90 22.47 64.00 44.80 67.27 5  
        141 蘇州市旅游質量監(jiān)督管理所(蘇州市旅游執(zhí)法支隊) 077 旅游執(zhí)法員 A 2 10105010516 73.80 22.14 64.40 45.08 67.22 6  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105012022 77.80 23.34 72.80 50.96 74.30 1 進入體檢
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105012220 74.90 22.47 71.20 49.84 72.31 2 進入體檢
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105013024 75.70 22.71 70.40 49.28 71.99 3 進入體檢
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105011627 75.00 22.50 69.00 48.30 70.80 4 進入體檢
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105013208 82.30 24.69 63.20 44.24 68.93 5  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105011614 79.60 23.88 63.60 44.52 68.40 6  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105013626 74.90 22.47 65.00 45.50 67.97 7  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105012109 75.60 22.68 64.00 44.80 67.48 8  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105012122 77.40 23.22 62.80 43.96 67.18 9  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105011529 74.60 22.38 62.20 43.54 65.92 10  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105011901 74.60 22.38 59.80 41.86 64.24 11  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 079 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105013206 74.80 22.44 56.20 39.34 61.78 12  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105011822 79.00 23.70 75.80 53.06 76.76 1 進入體檢
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105012727 74.90 22.47 69.60 48.72 71.19 2 進入體檢
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105013502 79.60 23.88 66.20 46.34 70.22 3 進入體檢
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105012512 80.10 24.03 64.80 45.36 69.39 4 進入體檢
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105013401 73.90 22.17 67.20 47.04 69.21 5  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105013608 75.90 22.77 66.20 46.34 69.11 6  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105010721 74.50 22.35 65.40 45.78 68.13 7  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105010418 75.40 22.62 63.00 44.10 66.72 8  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105010617 74.70 22.41 60.60 42.42 64.83 9  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105010910 73.80 22.14 60.80 42.56 64.70 10  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105010512 73.70 22.11 60.20 42.14 64.25 11  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 080 衛(wèi)生監(jiān)督管理人員 A 4 10105013521 73.40 22.02 55.60 38.92 60.94 12  
        142 蘇州市衛(wèi)生監(jiān)督所 081 文秘宣傳 A 1 10105014828 72.30 21.69 72.80 50.96 72.65 1 進入體檢
        201 蘇州市環(huán)境監(jiān)測中心 087 環(huán)境監(jiān)測 A 1 10105012617 80.10 24.03 69.80 48.86 72.89 1 進入體檢
        201 蘇州市環(huán)境監(jiān)測中心 087 環(huán)境監(jiān)測 A 1 10105013906 78.60 23.58 69.20 48.44 72.02 2  
        201 蘇州市環(huán)境監(jiān)測中心 087 環(huán)境監(jiān)測 A 1 10105013404 78.70 23.61 67.20 47.04 70.65 3  
        203 蘇州市西塘河引水工程管理所 090 財務 A 1 10105014329 71.30 21.39 66.80 46.76 68.15 1 進入體檢
        203 蘇州市西塘河引水工程管理所 090 財務 A 1 10105014123 72.80 21.84 63.80 44.66 66.50 2  
        203 蘇州市西塘河引水工程管理所 090 財務 A 1 10105014508 73.30 21.99 63.40 44.38 66.37 3  
        204 蘇州市城鄉(xiāng)建設檔案館 093 信息編研 A 1 10105014811 88.40 26.52 76.00 53.20 79.72 1 進入體檢
        204 蘇州市城鄉(xiāng)建設檔案館 093 信息編研 A 1 10105012309 80.60 24.18 67.40 47.18 71.36 2  
        204 蘇州市城鄉(xiāng)建設檔案館 093 信息編研 A 1 10105014214 76.90 23.07 61.00 42.70 65.77 3  
        214 蘇州市人事考試中心 121 命題及研發(fā) B 1 10105016830 84.80 42.40 74.40 37.20 79.60 1 進入體檢
        214 蘇州市人事考試中心 121 命題及研發(fā) B 1 10105016421 80.50 40.25 71.20 35.60 75.85 2  
        214 蘇州市人事考試中心 121 命題及研發(fā) B 1 10105015606 75.10 37.55 72.60 36.30 73.85 3  
        214 蘇州市人事考試中心 121 命題及研發(fā) B 1 10105015822 72.30 36.15 70.20 35.10 71.25 4  
        214 蘇州市人事考試中心 122 考務技術 B 1 10105016625 80.70 40.35 69.80 34.90 75.25 1 進入體檢
        214 蘇州市人事考試中心 122 考務技術 B 1 10105016010 76.80 38.40 67.00 33.50 71.90 2  
        214 蘇州市人事考試中心 122 考務技術 B 1 10105015910 70.10 35.05 66.40 33.20 68.25 3  
        214 蘇州市人事考試中心 122 考務技術 B 1 10105015209 69.20 34.60   0.00 34.60 4  
        215 蘇州市人力資源和社會保障信息中心 123 軟件開發(fā) B 1 10105015114 80.90 40.45 70.20 35.10 75.55 1 進入體檢
