| 單位代碼 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘職位名稱 | 職位類別 | 招聘名額 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它報(bào)考條件 | 備注 |
| 1001 | 都勻市甘塘產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 01 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局工作人員 | A類 | 1 | 本科及以上 | 工業(yè)工程、項(xiàng)目管理、物流管理;管理學(xué)(研究生、大類) | ||
| 02 | 規(guī)劃建設(shè)局工作人員 | A類 | 1 | 本科及以上 | 土建類(本科)、土木工程(研究生)、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(研究生) | ||||
| 03 | 財(cái)政局會(huì)計(jì)人員 | A類 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
| 1002 | 都勻市發(fā)展和改革局節(jié)能減排監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 工作人員 | A類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物流管理 | ||
| 02 | 工作人員 | A類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工學(xué)(大類) | ||||
| 1003 | 都勻市信息管理中心 | 01 | 工作人員 | B類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | ||
| 1004 | 都勻市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員 | A類 | 1 | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 限招服務(wù)滿一年及以上,年度考核均合格的,由省級(jí)及以上統(tǒng)一選派到我市服務(wù)的西部計(jì)劃志愿者、“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生、“一村一名大學(xué)生工程”大學(xué)生、“選聘到村任職人員” | |
| 1005 | 都勻市工業(yè)和信息化局商務(wù)執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 工作人員 | A類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)(大類) | ||
| 1006 | 都勻市工業(yè)和信息化節(jié)能監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 工作人員 | A類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工學(xué)(大類) | ||
| 1007 | 都勻市殯葬管理所 | 01 | 管理人員 | A類 | 1 | 大專及以上 | 民政管理、現(xiàn)代殯儀技術(shù)與管理 | ||
| 1008 | 都勻市國土資源儲(chǔ)備中心 | 01 | 工作人員 | A類 | 1 | 本科及以上 | 不限專業(yè) | ||
| 1009 | 都勻市國土資源鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 | 01 | 擺忙國土資源所工作人員 | A類 | 1 | 本科及以上 | 不限專業(yè) | ||
| 02 | 陽和國土資源所工作人員 | A類 | 1 | 大專及以上 | 不限專業(yè) | ||||
| 1010 | 都勻市人力資源和社會(huì)保障局信息管理中心 | 01 | 工作人員 | A類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | ||
| 02 | 工作人員 | A類 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 持有“全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試(2級(jí)及以上)”證書 | |||
| 1011 | 都勻市城鄉(xiāng)規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計(jì)室 | 01 | 技術(shù)人員 | B類 | 1 | 大專及以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、城市規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | ||
| 1012 | 都勻市城市公共客運(yùn)管理局 | 01 | 會(huì)計(jì)人員 | A類 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | ||
| 1013 | 都勻市平省水庫管理處 | 01 | 工程技術(shù)科技術(shù)人員 | B類 | 1 | 大專及以上 | 水利工程 水利水電建筑工程 水利水電工程管理 | ||
| 02 | 工程技術(shù)科技術(shù)人員 | B類 | 1 | 大專及以上 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||
| 03 | 辦公室工作人員 | A類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 具有學(xué)士學(xué)位 | |||
| 1014 | 都勻市人口和計(jì)劃生育執(zhí)法督查大隊(duì) | 01 | 工作人員 | A類 | 2 | 大專及以上 | 法律大類、法學(xué)(大類) | ||
| 1015 | 都勻市國有馬鞍山林場 | 01 | 會(huì)計(jì)人員 | A類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證和計(jì)算機(jī)過四級(jí) | |
| 1016 | 都勻市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 工作人員 | A類 | 1 | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 限招服務(wù)滿一年及以上,年度考核均合格的,由省級(jí)及以上統(tǒng)一選派到我市服務(wù)的西部計(jì)劃志愿者、“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生、“一村一名大學(xué)生工程”大學(xué)生、“選聘到村任職人員” | |
| 02 | 辦公室工作人員 | A類 | 1 | 大專及以上 | 不限專業(yè) | ||||
| 1017 | 中國·都勻斗篷山—?jiǎng)瓏壹?jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 01 | 綜合科工作人員 | A類 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | ||
| 1018 | 都勻市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 01 | 環(huán)境監(jiān)測員 | B類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)士學(xué)位 | |
| 1019 | 都勻市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01 | 管理人員 | A類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
| 1020 | 都勻市園林管理處 | 01 | 生產(chǎn)工人 | 工勤 | 1 | 中專及以上 | 不限專業(yè) | 持機(jī)動(dòng)車B及以上駕照 | |
| 1021 | 都勻市市政工程管理處 | 01 | 技術(shù)科技術(shù)人員 | B類 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 不限專業(yè) | 助理工程師,具有全國注冊(cè)二級(jí)建造師(市政)執(zhí)業(yè)資格證。 | |
| 1022 | 甘塘鎮(zhèn)科技宣教服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)人員 | B類 | 1 | 大專及以上 | 廣播電視技術(shù) | ||
| 1023 | 壩固鎮(zhèn)科技宣教服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)人員 | B類 | 1 | 大專及以上 | 有線電視工程技術(shù) | ||
| 1024 | 都勻市茶葉發(fā)展辦公室 | 01 | 技術(shù)人員 | B類 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 茶學(xué)、園藝技術(shù)、茶文化、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | ||
| 1025 | 都勻市農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦 | 01 | 技術(shù)人員 | B類 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | ||
| 1026 | 都勻市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 蔬菜站技術(shù)人員 | B類 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 蔬菜學(xué)(研究生),園藝,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | ||
| 1027 | 都勻市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 檢疫員 | B類 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 獸醫(yī)學(xué)(研究生)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、生物技術(shù) | ||
| 1028 | 都勻市良畝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 醫(yī) 師 | B類 | 1 | 中專及以上 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類、醫(yī)學(xué)大類 | ||
| 1029 | 都勻市石龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 醫(yī) 師 | B類 | 1 | 中專及以上 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類、醫(yī)學(xué)大類 | ||
| 1030 | 都勻市基場水族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 婦科醫(yī)師 | B類 | 1 | 中專及以上 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類、醫(yī)學(xué)大類 | 限女性 | |
| 1031 | 都勻市第一幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | C類 | 2 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | ||
| 1032 | 都勻市第五幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | C類 | 4 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | ||
| 1033 | 都勻市甘塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | C類 | 4 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | ||
| 1034 | 都勻市壩固鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | C類 | 4 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | ||
| 1035 | 都勻市擺忙鄉(xiāng)中心幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | C類 | 4 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | ||
| 1036 | 都勻市第六完全小學(xué)校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 語文教育或漢語言文學(xué) | ||
| 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學(xué)教育或數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||
| 1037 | 都勻市第七完全小學(xué)校 | 01 | 小學(xué)科學(xué)教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 科學(xué)教育 | ||
| 1038 | 都勻市第九完全小學(xué)校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 語文教育或漢語言文學(xué) | ||
| 02 | 小學(xué)音樂教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 音樂教育或音樂學(xué) | ||||
| 1039 | 都勻市小圍寨辦事處大河中心完全小學(xué) | 01 | 小學(xué)英語教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 英語教育或英語 | ||
| 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學(xué)教育或綜合理科教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)科教師資格證,年齡可放寬到38周歲 | |||
| 1040 | 都勻市第四中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | C類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學(xué) | ||
| 02 | 高中政治教師 | C類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育 | ||||
| 1041 | 都勻市第十中學(xué) | 01 | 初中音樂教師 | C類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂學(xué) | ||
| 02 | 初中信息技術(shù)教師 | C類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息與計(jì)算科學(xué) | ||||
| 03 | 初中物理教師 | C類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學(xué)類 | ||||
| 04 | 初中化學(xué)教師 | C類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學(xué)生物學(xué) | ||||
| 1042 | 都勻市墨沖中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | C類 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學(xué) | ||
| 02 | 高中歷史教師 | C類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學(xué)類 | ||||
| 03 | 教輔人員 | B類 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)生物學(xué) | ||||
| 1043 | 都勻市沙寨中學(xué) | 01 | 初中語文教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 語文教育或漢語言文學(xué) | ||
| 02 | 初中數(shù)學(xué)教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學(xué)教育或數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||
| 03 | 初中英語教師 | C類 | 1 | 大專及以上 | 英語教育或英語 | ||||
| 1044 | 都勻市王司中學(xué) | 01 | 初中物理教師 | C類 | 1 | 本科及以上 | 物理學(xué)類 | ||
| 02 | 初中地理教師 | C類 | 1 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類 | ||||
| 合計(jì) | 79 | ||||||||
黔南州都勻市2012年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章

