中學語文
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 職位 | 總分 | 名次 |
1 | 20120201001 | 樂揚 | 女 | 華東師范大學-中學語文 | 74.8 | 1 |
2 | 20120201002 | 宮小瑜 | 女 | 華東師范大學-中學語文 | 64.2 | 2 |
3 | 20120201004 | 孫倩 | 女 | 華東師范大學-中學語文 | 57.4 | 3 |
中學英語
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 職位 | 總分 | 名次 |
1 | 20120201011 | 陳紅林 | 女 | 華東師范大學-中學英語 | 72 | 1 |
2 | 20120201012 | 豐云 | 女 | 華東師范大學-中學英語 | 65.2 | 2 |
3 | 20120201009 | 吳月紅 | 女 | 華東師范大學-中學英語 | 62 | 3 |
小學體育
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 職位 | 總分 | 名次 |
1 | 20120201013 | 盧茗浠 | 女 | 華東師范大學-小學體育 | 62.8 | 1 |
2 | 20120201014 | 董冉冉 | 女 | 華東師范大學-小學體育 | 62.4 | 2 |
3 | 20120201017 | 孫金磊 | 男 | 華東師范大學-小學體育 | 61.6 | 3 |
4 | 20120201020 | 夏宗志 | 男 | 華東師范大學-小學體育 | 60.6 | 4 |
5 | 20120201016 | 孔琳 | 女 | 華東師范大學-小學體育 | 60.2 | 5 |
6 | 20120201021 | 劉學 | 男 | 華東師范大學-小學體育 | 59.2 | 6 |