根據(jù)《雷山縣2012年公開招聘事業(yè)單位緊缺專業(yè)人才簡章》精神,經(jīng)資格審查、面試、體檢、考核、政審合格,楊聰?shù)?9位同志列入我縣2012年公開招聘事業(yè)單位緊缺專業(yè)人才擬聘用對象,現(xiàn)予以公示,公示期為2012年8月13日至2012年8月19日。如發(fā)現(xiàn)上述同志存在違法違紀(jì)現(xiàn)象或不具備聘用資格條件,可向雷山縣監(jiān)察局或雷山縣人力資源和社會保障局職稱和事業(yè)單位人事管理股反映。如考生本人已被其他單位錄(聘)用,且自愿放棄報考職位的,請于公示期截止前直接聯(lián)系雷山縣人力資源和社會保障局職稱和事業(yè)單位人事管理股。
聯(lián)系電話:0855—3331010(雷山縣監(jiān)察局)
0855—3336770(雷山縣人力資源和社會保障局)
雷山縣2012年公開招聘事業(yè)單位緊缺專業(yè)人才擬聘用對象名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 職位序號 | 報考(選擇)單位 | 備注 |
| 1 | 楊聰 | 男 | 023 | 貴州雷山民族中學(xué) | |
| 2 | 熊慶華 | 男 | 025 | 雷山縣民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 3 | 甘德全 | 男 | 031 | 雷山縣丹江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |
| 4 | 周琳 | 女 | 001 | 雷山文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 5 | 唐湘嵐 | 女 | 017 | 雷山文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 6 | 石順鵬 | 男 | 001 | 雷山文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 7 | 顧薇薇 | 女 | 019 | 雷公山國家森林公園管理局 | |
| 8 | 吳琳 | 女 | 003 | 雷公山國家森林公園管理局 | |
| 9 | 馬紅 | 女 | 021 | 雷山縣旅游培訓(xùn)中心 | |
| 10 | 張芳 | 女 | 033 | 雷山縣旅游執(zhí)法大隊 | |
| 11 | 邱瑜 | 女 | 033 | 雷山縣旅游執(zhí)法大隊 | |
| 12 | 羅丹萍 | 女 | 033 | 雷山縣旅游執(zhí)法大隊 | |
| 13 | 石忠杰 | 女 | 022 | 雷山縣苗族銀飾刺繡創(chuàng)意中心 | |
| 14 | 吳建梅 | 女 | 034 | 雷山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理辦公室 | |
| 15 | 石德芳 | 女 | 034 | 雷山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理辦公室 | |
| 16 | 侯茂揚 | 男 | 049 | 雷山縣廣播電視臺 | |
| 17 | 金碧祥 | 男 | 049 | 雷山縣廣播電視臺 | |
| 18 | 蔣元彪 | 男 | 049 | 雷山縣廣播電視臺 | |
| 19 | 劉小帥 | 男 | 049 | 雷山縣廣播電視臺 | |
| 20 | 楊宇琳 | 女 | 037 | 貴州雷山民族中學(xué) | |
| 21 | 姚云 | 女 | 037 | 貴州雷山民族中學(xué) | |
| 22 | 李成富 | 男 | 036 | 貴州雷山民族中學(xué) | |
| 23 | 蘇星奕 | 女 | 036 | 貴州雷山民族中學(xué) | |
| 24 | 張超超 | 男 | 038 | 雷山民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 25 | 楊新華 | 男 | 038 | 雷山民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 26 | 楊昌杰 | 男 | 024 | 雷山民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 27 | 熊國景 | 男 | 027 | 雷山民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 28 | 柏仕界 | 男 | 039 | 雷山縣第二中學(xué) | |
| 29 | 唐祿媛 | 女 | 012 | 雷山縣人民醫(yī)院 | |
| 30 | 楊勝丹 | 女 | 013 | 雷山縣人民醫(yī)院 | |
| 31 | 汪勝堂 | 男 | 014 | 雷山縣人民醫(yī)院 | |
| 32 | 姜燕 | 女 | 029 | 雷山縣人民醫(yī)院 | |
| 33 | 沈平艷 | 女 | 045 | 雷山縣婦幼保健院 | |
| 34 | 楊英 | 女 | 046 | 雷山縣西江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
| 35 | 劉貴鳳 | 女 | 047 | 雷山縣大塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
| 36 | 吳世權(quán) | 男 | 047 | 雷山縣桃江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
| 37 | 李登蓮 | 女 | 050 | 雷山縣大塘鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)站 | |
| 38 | 楊正環(huán) | 女 | 050 | 雷山縣西江鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | |
| 39 | 劉宗美 | 女 | 050 | 雷山縣郎德鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | |
| 40 | 管軍 | 男 | 035 | 雷山縣丹江鎮(zhèn)國土資源所 | |
| 41 | 吳益美 | 男 | 053 | 雷山文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 42 | 鄭志康 | 男 | 055 | 雷公山國家森林公園管理局 | |
| 43 | 張明金 | 男 | 002 | 雷山縣西江景區(qū)管理局 | |
| 44 | 龍俊志 | 男 | 004(054) | 雷山縣旅游執(zhí)法大隊 | |
| 45 | 陳彥玲 | 女 | 004(054) | 雷山縣旅游執(zhí)法大隊 | |
| 46 | 楊恩澤 | 男 | 004(054) | 雷山縣旅游執(zhí)法大隊 | |
| 47 | 阮禮鵬 | 男 | 004(054) | 雷山縣旅游執(zhí)法大隊 | |
| 48 | 曾霞 | 女 | 005 | 雷山縣旅游培訓(xùn)中心 | |
| 49 | 楊金洲 | 男 | 058 | 雷山縣方祥鄉(xiāng)國土資源所 | |
| 50 | 楊貞菊 | 女 | 058 | 雷山縣達地鄉(xiāng)國土資源所 | |
| 51 | 龍泉 | 男 | 059 | 雷山縣大塘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |
| 52 | 鄒訓(xùn)鵬 | 男 | 059 | 雷山縣望豐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |
| 53 | 王麗鳳 | 女 | 057 | 貴州雷山民族中學(xué) | |
| 54 | 陳妍君 | 女 | 056 | 雷山縣苗族銀飾刺繡創(chuàng)意中心 | |
| 55 | 唐彬彬 | 男 | 009(026) | 雷山民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 56 | 梁恩勝 | 男 | 009(026) | 雷山民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 57 | 張吉金 | 男 | 015 | 雷山縣抗旱排澇服務(wù)隊 | |
| 58 | 潘智章 | 男 | 030 | 雷山縣水利水電勘測設(shè)計隊 | |
| 59 | 龍瓊 | 女 | 041 | 雷山縣人民醫(yī)院 | |
| 60 | 彭美瓊 | 女 | 046 | 雷山大塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
| 61 | 王小菊 | 女 | 046 | 雷山永樂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
| 62 | 楊文秀 | 女 | 046 | 雷山永樂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
| 63 | 張朝福 | 男 | 001 | 雷山文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 64 | 李小伍 | 男 | 006 | 雷山縣財稅金融協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |
| 65 | 張洪昌 | 男 | 006 | 雷山縣財稅金融協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |
| 66 | 何文靜 | 女 | 007 | 貴州雷山民族中學(xué) | |
| 67 | 劉玲玲 | 女 | 008 | 貴州雷山民族中學(xué) | |
| 68 | 馮娟 | 女 | 010 | 雷山民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 69 | 龍立勇 | 男 | 035 | 雷山縣西江鎮(zhèn)國土資源所 |
雷山縣事業(yè)單位招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一二年八月十三日

