根據(jù)《羅定市2012年公開招聘水利工程管理等事業(yè)單位工作人員工作方案》的規(guī)定,經(jīng)羅定市2012公開招聘事業(yè)單位人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,羅定市2012年公開招聘水利工程管理等事業(yè)單位工作人員進入面試的考生資料公告如下:
| 序號 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試試室號 | 筆試成績 | 報考崗位 | 
| 1 | 男 | 2012073 | 第三試室 | 58 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 2 | 男 | 2012074 | 第三試室 | 58 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 3 | 男 | 2012041 | 第二試室 | 57 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 4 | 男 | 2012046 | 第二試室 | 51 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 5 | 男 | 2012034 | 第二試室 | 48 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 6 | 男 | 2012040 | 第二試室 | 48 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 7 | 男 | 2012010 | 第一試室 | 47 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 8 | 男 | 2012047 | 第二試室 | 47 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 9 | 男 | 2012053 | 第二試室 | 47 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 10 | 男 | 2012056 | 第二試室 | 47 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 11 | 男 | 2012016 | 第一試室 | 46 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 12 | 男 | 2012068 | 第三試室 | 45 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 13 | 男 | 2012079 | 第三試室 | 45 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 14 | 男 | 2012035 | 第二試室 | 44 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 15 | 男 | 2012043 | 第二試室 | 44 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 16 | 男 | 2012059 | 第二試室 | 44 | 金銀河水庫工程管理處 | 
| 17 | 男 | 2012091 | 第三試室 | 59 | 羅光水庫工程管理處 | 
| 18 | 男 | 2012092 | 第三試室 | 53 | 羅光水庫工程管理處 | 
| 19 | 女 | 2012031 | 第一試室 | 40 | 羅光水庫工程管理處 | 
| 20 | 女 | 2012070 | 第三試室 | 39 | 羅光水庫工程管理處 | 
| 21 | 女 | 2012024 | 第一試室 | 37 | 羅光水庫工程管理處 | 
| 22 | 男 | 2012045 | 第二試室 | 34 | 羅光水庫工程管理處 | 
| 23 | 男 | 2012018 | 第一試室 | 46 | 山垌水庫工程管理處 | 
| 24 | 男 | 2012020 | 第一試室 | 39 | 山垌水庫工程管理處 | 
| 25 | 女 | 2012019 | 第一試室 | 38 | 山垌水庫工程管理處 | 
| 26 | 女 | 2012086 | 第三試室 | 54 | 湘垌水庫工程管理處 | 
| 27 | 男 | 2012004 | 第一試室 | 48 | 湘垌水庫工程管理處 | 
| 28 | 男 | 2012054 | 第二試室 | 48 | 湘垌水庫工程管理處 | 
| 29 | 男 | 2012093 | 第三試室 | 47 | 湘垌水庫工程管理處 | 
| 30 | 男 | 2012097 | 第三試室 | 44 | 湘垌水庫工程管理處 | 
| 31 | 男 | 2012089 | 第三試室 | 38 | 湘垌水庫工程管理處 | 
| 32 | 男 | 2012022 | 第一試室 | 34 | 湘垌水庫工程管理處 | 
| 33 | 女 | 2012011 | 第一試室 | 31 | 湘垌水庫工程管理處 | 
| 34 | 女 | 2012055 | 第二試室 | 30 | 湘垌水庫工程管理處 | 
| 35 | 男 | 2012005 | 第一試室 | 60 | 引太工程管理處 | 
| 36 | 男 | 2012032 | 第一試室 | 59 | 引太工程管理處 | 
| 37 | 男 | 2012075 | 第三試室 | 53 | 引太工程管理處 | 
| 38 | 男 | 2012015 | 第一試室 | 49 | 引太工程管理處 | 
| 39 | 男 | 2012063 | 第二試室 | 49 | 引太工程管理處 | 
| 40 | 女 | 2012095 | 第三試室 | 49 | 引太工程管理處 | 
| 41 | 男 | 2012007 | 第一試室 | 48 | 引太工程管理處 | 
| 42 | 男 | 2012049 | 第二試室 | 48 | 引太工程管理處 | 
| 43 | 男 | 2012061 | 第二試室 | 48 | 引太工程管理處 | 
| 44 | 男 | 2012082 | 第三試室 | 45 | 引太工程管理處 | 
| 45 | 女 | 2012036 | 第二試室 | 44 | 引太工程管理處 | 
| 46 | 男 | 2012038 | 第二試室 | 44 | 引太工程管理處 | 
| 47 | 男 | 2012067 | 第三試室 | 44 | 引太工程管理處 | 
| 48 | 女 | 2012077 | 第三試室 | 44 | 引太工程管理處 | 
| 49 | 男 | 2012085 | 第三試室 | 44 | 引太工程管理處 | 
| 50 | 男 | 2012042 | 第二試室 | 43 | 引太工程管理處 | 
| 51 | 男 | 2012025 | 第一試室 | 42 | 引太工程管理處 | 
| 52 | 男 | 2012076 | 第三試室 | 42 | 引太工程管理處 | 
| 53 | 男 | 2012027 | 第一試室 | 36 | 引太工程管理處 | 
| 54 | 女 | 2012060 | 第二試室 | 35 | 引太工程管理處 | 
| 55 | 男 | 2012087 | 第三試室 | 34 | 引太工程管理處 | 
| 56 | 男 | 2012001 | 第一試室 | 33 | 引太工程管理處 | 
| 57 | 女 | 2012003 | 第一試室 | 33 | 引太工程管理處 | 
| 58 | 男 | 2012057 | 第二試室 | 33 | 引太工程管理處 | 
| 59 | 女 | 2012098 | 第三試室 | 52 | 引沙工程管理處 | 
| 60 | 男 | 2012072 | 第三試室 | 47 | 引沙工程管理處 | 
| 61 | 男 | 2012084 | 第三試室 | 46 | 引沙工程管理處 | 
| 62 | 男 | 2012030 | 第一試室 | 44 | 引沙工程管理處 | 
| 63 | 男 | 2012088 | 第三試室 | 41 | 引沙工程管理處 | 
| 64 | 女 | 2012096 | 第三試室 | 37 | 引沙工程管理處 | 
| 65 | 男 | 2012080 | 第三試室 | 41 | 引泗工程管理處 | 
| 66 | 男 | 2012064 | 第二試室 | 38 | 引泗工程管理處 | 
| 67 | 男 | 2012105 | 第四試室 | 45 | 森林消防大隊 | 
| 68 | 男 | 2012104 | 第四試室 | 37 | 森林消防大隊 | 
| 69 | 女 | 2012101 | 第四試室 | 33 | 森林消防大隊 | 
| 70 | 男 | 2012099 | 第三試室 | 28 | 森林消防大隊 | 
| 71 | 男 | 2012102 | 第四試室 | 26 | 森林消防大隊 | 
| 72 | 男 | 2012103 | 第四試室 | 23 | 森林消防大隊 | 
| 73 | 女 | 2012122 | 第四試室 | 47 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(管理人員) | 
| 74 | 男 | 2012120 | 第四試室 | 46 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(管理人員) | 
| 75 | 男 | 2012124 | 第四試室 | 46 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(管理人員) | 
| 76 | 男 | 2012109 | 第四試室 | 62 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 77 | 男 | 2012116 | 第四試室 | 54 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 78 | 男 | 2012113 | 第四試室 | 41 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 79 | 女 | 2012108 | 第四試室 | 38 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 80 | 男 | 2012117 | 第四試室 | 38 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 81 | 男 | 2012111 | 第四試室 | 34 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 82 | 男 | 2012114 | 第四試室 | 33 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 83 | 男 | 2012115 | 第四試室 | 32 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 84 | 男 | 2012106 | 第四試室 | 29 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 85 | 男 | 2012112 | 第四試室 | 28 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 86 | 男 | 2012110 | 第四試室 | 24 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 87 | 男 | 2012107 | 第四試室 | 14 | 鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站(專技人員) | 
| 88 | 男 | 2012128 | 第四試室 | 53 | 市婦女兒童活動中心 | 
| 89 | 男 | 2012127 | 第四試室 | 50 | 市婦女兒童活動中心 | 
| 90 | 男 | 2012129 | 第四試室 | 26 | 市婦女兒童活動中心 | 
附件:云浮羅定市2012年公開招聘水利、森防、畜牧、婦兒單位工作人員進入面試相關(guān)事項
附件:云浮羅定市2012年公開招聘水利、森防、畜牧、婦兒單位工作人員考生面試須知
羅定市2012公開招聘事業(yè)單位人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
    
2012年8月23日

