序號(hào) | 考號(hào) | 職位名稱 | 職位編碼 | 筆試成績(jī) | 排名 | 面試標(biāo)識(shí) |
01 | 0200111058 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 81 | 1 | ★ |
02 | 0200111087 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 77 | 2 | ★ |
03 | 0200111074 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 76.5 | 3 | ★ |
04 | 0200111015 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 74 | 4 | ★ |
05 | 0200111073 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 74 | 4 | ★ |
06 | 0200111090 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 72.5 | 6 | ★ |
07 | 0200111016 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 71.5 | 7 | |
08 | 0200111022 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 71.5 | 7 | |
09 | 0200111081 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 71.5 | 7 | |
10 | 0200111082 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 71.5 | 7 | |
11 | 0200111039 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 70 | 11 | |
12 | 0200111062 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 69.5 | 12 | |
13 | 0200111038 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 68.5 | 13 | |
14 | 0200111066 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 68.5 | 13 | |
15 | 0200111085 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 68.5 | 13 | |
16 | 0200111102 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 68.5 | 13 | |
17 | 0200111017 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 68 | 17 | |
18 | 0200111094 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 67.5 | 18 | |
19 | 0200111026 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 67 | 19 | |
20 | 0200111068 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 67 | 19 | |
21 | 0200111027 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 66.5 | 21 | |
22 | 0200111069 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 66.5 | 21 | |
23 | 0200111080 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 66.5 | 21 | |
24 | 0200111025 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 66 | 24 | |
25 | 0200111076 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 66 | 24 | |
26 | 0200111097 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 66 | 24 | |
27 | 0200111005 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 65 | 27 | |
28 | 0200111056 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 65 | 27 | |
29 | 0200111018 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 64.5 | 29 | |
30 | 0200111063 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 64.5 | 29 | |
31 | 0200111093 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 64.5 | 29 | |
32 | 0200111021 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 64 | 32 | |
33 | 0200111051 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 64 | 32 | |
34 | 0200111055 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 64 | 32 | |
35 | 0200111072 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 64 | 32 | |
36 | 0200111034 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 63.5 | 36 | |
37 | 0200111042 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 63.5 | 36 | |
38 | 0200111011 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 63 | 38 | |
39 | 0200111023 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 63 | 38 | |
40 | 0200111033 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 63 | 38 | |
41 | 0200111064 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 63 | 38 | |
42 | 0200111060 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 62.5 | 42 | |
43 | 0200111096 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 62.5 | 42 | |
44 | 0200111010 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 61.5 | 44 | |
45 | 0200111053 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 61.5 | 44 | |
46 | 0200111075 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 61.5 | 44 | |
47 | 0200111077 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 61.5 | 44 | |
48 | 0200111031 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 61 | 48 | |
49 | 0200111092 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 61 | 48 | |
50 | 0200111014 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60.5 | 50 | |
51 | 0200111049 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60.5 | 50 | |
52 | 0200111001 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60 | 52 | |
53 | 0200111012 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60 | 52 | |
54 | 0200111029 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60 | 52 | |
55 | 0200111032 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60 | 52 | |
56 | 0200111047 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60 | 52 | |
57 | 0200111052 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60 | 52 | |
58 | 0200111088 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60 | 52 | |
59 | 0200111101 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 60 | 52 | |
60 | 0200111006 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 59.5 | 60 | |
61 | 0200111013 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 59.5 | 60 | |
62 | 0200111028 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 59.5 | 60 | |
63 | 0200111036 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 59.5 | 60 | |
64 | 0200111040 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 59.5 | 60 | |
65 | 0200111095 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 59.5 | 60 | |
66 | 0200111044 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 59 | 66 | |
67 | 0200111046 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 59 | 66 | |
68 | 0200111004 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 58.5 | 68 | |
69 | 0200111007 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 58 | 69 | |
70 | 0200111035 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 58 | 69 | |
71 | 0200111043 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 57.5 | 71 | |
72 | 0200111048 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 57.5 | 71 | |
73 | 0200111054 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 57.5 | 71 | |
74 | 0200111086 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 57 | 74 | |
75 | 0200111030 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 56.5 | 75 | |
76 | 0200111045 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 56.5 | 75 | |
77 | 0200111091 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 56.5 | 75 | |
78 | 0200111050 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 55.5 | 78 | |
79 | 0200111067 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 54 | 79 | |
80 | 0200111002 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 53.5 | 80 | |
81 | 0200111003 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 53 | 81 | |
82 | 0200111099 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 53 | 81 | |
83 | 0200111008 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 52.5 | 83 | |
84 | 0200111078 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 52.5 | 83 | |
85 | 0200111065 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 52 | 85 | |
86 | 0200111019 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 51 | 86 | |
87 | 0200111061 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 49.5 | 87 | |
88 | 0200111024 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 48.5 | 88 | |
89 | 0200111057 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 48.5 | 88 | |
90 | 0200111009 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
91 | 0200111020 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
92 | 0200111037 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
93 | 0200111041 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
94 | 0200111059 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
95 | 0200111070 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
96 | 0200111071 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
97 | 0200111079 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
98 | 0200111083 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
99 | 0200111084 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
100 | 0200111089 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
101 | 0200111098 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 | |
102 | 0200111100 | 辦公室綜合雇員 | lc0001 | 0 | 90 |
備注:筆試成績(jī)?yōu)椤?”的考生即筆試缺考,面試標(biāo)識(shí)為“★”者進(jìn)入面試!