亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        曲靖市麒麟?yún)^(qū)2012年事業(yè)單位委托公開招聘人員體檢結(jié)果公告

        字號:


            根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于2012年普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2012〕69號)、《曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法》(曲人社〔2011〕55號)和《曲靖市麒麟?yún)^(qū)2012年事業(yè)單位委托公開招聘人員公告》文件規(guī)定,現(xiàn)將體檢結(jié)果公告如下:
            2012年曲靖市麒麟?yún)^(qū)事業(yè)單位委托招聘人員體檢結(jié)果公告
            
        姓名 單位代碼 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 綜合素質(zhì) 專業(yè)素質(zhì) 筆試總分 加分 含加分后總分 面試成績 綜合成績 綜合成績排名 體檢是否合格
        周俊雅 101 1 11222111521 77 91 168   168 88.4 77.8 1 合格
        王艷 101 1 11222113617 74.5 92 166.5   166.5 86.96 76.78 2 合格
        李佳穎 103 1 11022027526 88.5 87 175.5 5 180.5 87.75 79.98 1 合格
        王永波 103 2 10422040401 60.5 80 140.5   140.5 83.1 69.65 1 合格
        孫蓉麗 103 3 10322105402 74 70 144   144 90.35 73.98 1 合格
        李安英 103 4 10122030705 74.5 75 149.5   149.5 88.4 74.1 1 合格
        晏水仙 103 5 11222112029 73.5 100 173.5   173.5 90.3 79.85 1 合格
        王俊琦 103 6 10122030619 60.5 90 150.5   150.5 84.3 72.25 1 合格
        秦超媛 103 7 11322072711 74.5 102 176.5   176.5 90.1 80.35 1 合格
        孫瓊仙 103 8 11722042608 55 42 97   97 77.2 58 1 合格
        付燕 103 9 11022024824 78.5 89 167.5   167.5 89.4 78.2 1 合格
        張衛(wèi)梅 103 9 11022029025 80.5 76 156.5   156.5 87.3 74.95 2 合格
        王蕊 104 1 10522110313 74 104 178   178 86.4 78.8 1 合格
        朱文江 106 1 10822071814 56 71 127   127 85.18 67.99 1 合格
        吳利平 107 1 10822071319 51.5 98 149.5   149.5 84.84 72.32 1 合格
        牛麗 109 1 11422035324 80 78 158 6 164 86.5 76.05 1 合格
        劉雪娟 110 2 10822070802 76.5 101 177.5   177.5 84.4 77.7 1 合格
        張玨瑋 110 3 10122030616 72.5 74 146.5   146.5 86.1 72.35 1 合格
        巴雪梅 111 1 11422036227 50.5 69 119.5   119.5 85.2 66.5 1 合格
        顧保莉 112 1 11422036224 79 85 164   164 86.9 76.25 1 合格
        張美葉 113 1 11422037616 82.5 76 158.5   158.5 83.6 73.5 1 合格
        何春良 114 1 11422037028 70.5 79 149.5   149.5 86.22 73.01 1 合格
        厲玉 114 1 11422036505 58 97 155   155 83.4 72.7 2 合格
        劉江梅 114 1 11422036914 58 97 155   155 82.9 72.45 3 合格
        朱桂芬 114 3 11622041525 62.5 113 175.5   175.5 82.52 76.36 1 合格
        袁麗 114 4 11722042904 65 83 148   148 83.8 71.5 1 合格
        趙玉江 118 1 10822070914 59 89 148   148 85.4 72.3 1 合格
        易正權(quán) 119 1 11022020421 74.5 100 174.5   174.5 83.8 76.8 1 合格

            

        麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局
            

        2012年10月25日