儀隴縣2012年事業(yè)單位招聘工作人員的筆試已于2012年11月10日上午11:00結(jié)束,現(xiàn)將筆試總成績(含政策性加分)公告于后:
附:成績冊
| 考號 | 政策性加分 | 筆試成績 | 筆試總成績 |
| 101 | 26 | 26 | |
| 102 | 27 | 27 | |
| 103 | 32 | 32 | |
| 104 | 42 | 42 | |
| 105 | 缺考 | 缺考 | |
| 106 | 34 | 34 | |
| 107 | 26 | 26 | |
| 108 | 28.5 | 28.5 | |
| 109 | 33 | 33 | |
| 110 | 40.5 | 40.5 | |
| 111 | 2 | 34.5 | 36.5 |
| 112 | 35.5 | 35.5 | |
| 113 | 52 | 52 | |
| 114 | 27.5 | 27.5 | |
| 115 | 6 | 27 | 33 |
| 116 | 20.5 | 20.5 | |
| 117 | 39.5 | 39.5 | |
| 118 | 35 | 35 | |
| 119 | 2 | 36.5 | 38.5 |
| 120 | 28.5 | 28.5 | |
| 121 | 28.5 | 28.5 | |
| 122 | 29.5 | 29.5 | |
| 123 | 31 | 31 | |
| 124 | 31 | 31 | |
| 125 | 31.5 | 31.5 | |
| 126 | 30 | 30 | |
| 127 | 41.5 | 41.5 | |
| 128 | 33.5 | 33.5 | |
| 129 | 6 | 34.5 | 40.5 |
| 130 | 28.5 | 28.5 | |
| 201 | 33 | 33 | |
| 202 | 28.5 | 28.5 | |
| 203 | 34.5 | 34.5 | |
| 204 | 38.5 | 38.5 | |
| 205 | 24 | 24 | |
| 206 | 36 | 36 | |
| 207 | 4 | 40.5 | 44.5 |
| 208 | 42.5 | 42.5 | |
| 209 | 34.5 | 34.5 | |
| 210 | 39.5 | 39.5 | |
| 211 | 46.5 | 46.5 | |
| 212 | 34.5 | 34.5 | |
| 213 | 41 | 41 | |
| 214 | 24 | 24 | |
| 215 | 31 | 31 | |
| 216 | 29.5 | 29.5 | |
| 217 | 23 | 23 | |
| 218 | 缺考 | 缺考 | |
| 219 | 30 | 30 | |
| 220 | 24 | 24 | |
| 221 | 45.5 | 45.5 | |
| 222 | 30.5 | 30.5 | |
| 223 | 4 | 37 | 41 |
| 224 | 28 | 28 | |
| 225 | 缺考 | 缺考 | |
| 226 | 32 | 32 | |
| 227 | 21.5 | 21.5 | |
| 228 | 40.5 | 40.5 | |
| 229 | 32.5 | 32.5 | |
| 230 | 23.5 | 23.5 | |
| 301 | 37.5 | 37.5 | |
| 302 | 9 | 29 | 38 |
| 303 | 39 | 39 | |
| 304 | 37 | 37 | |
| 305 | 31.5 | 31.5 | |
| 306 | 37 | 37 | |
| 307 | 44 | 44 | |
| 308 | 7 | 39 | 46 |
| 309 | 36 | 36 | |
| 310 | 26.5 | 26.5 | |
| 311 | 4 | 35.5 | 39.5 |
| 312 | 39 | 39 | |
| 313 | 31.5 | 31.5 | |
| 314 | 缺考 | 缺考 | |
| 315 | 36 | 36 | |
| 316 | 29.5 | 29.5 | |
| 317 | 30 | 30 | |
| 318 | 27 | 27 | |
| 319 | 23.5 | 23.5 | |
| 320 | 4 | 41 | 45 |
| 321 | 27.5 | 27.5 | |
| 322 | 46 | 46 | |
| 323 | 33 | 33 | |
| 324 | 31.5 | 31.5 | |
| 325 | 27.5 | 27.5 | |
| 326 | 53 | 53 | |
| 327 | 35 | 35 | |
| 328 | 36.5 | 36.5 | |
| 329 | 25.5 | 25.5 | |
| 330 | 4 | 53 | 57 |
| 401 | 42 | 42 | |
| 402 | 22.5 | 22.5 | |
| 403 | 36.5 | 36.5 | |
| 404 | 35.5 | 35.5 | |
| 405 | 26.5 | 26.5 | |
| 406 | 4 | 49 | 53 |
| 407 | 44.5 | 44.5 | |
| 408 | 44 | 44 | |
| 409 | 39 | 39 | |
| 410 | 38 | 38 | |
| 411 | 43 | 43 | |
| 412 | 39.5 | 39.5 | |
| 413 | 24 | 24 | |
| 414 | 32.5 | 32.5 | |
| 415 | 9 | 37 | 46 |
| 416 | 52 | 52 | |
| 417 | 30 | 30 | |
| 418 | 9 | 37 | 46 |
| 419 | 30 | 30 | |
| 420 | 6 | 38.5 | 44.5 |
| 421 | 33.5 | 33.5 | |
| 422 | 24 | 24 | |
| 423 | 33 | 33 | |
| 424 | 41.5 | 41.5 | |
| 425 | 30.5 | 30.5 | |
| 426 | 46 | 46 | |
| 427 | 28 | 28 | |
| 428 | 25 | 25 | |
| 429 | 45 | 45 | |
| 430 | 41.5 | 41.5 | |
| 501 | 59.5 | 59.5 | |
| 502 | 5 | 5 | |
| 503 | 36.5 | 36.5 | |
| 504 | 25 | 25 | |
| 505 | 25.5 | 25.5 | |
| 506 | 33.5 | 33.5 | |
| 507 | 9 | 40.5 | 49.5 |
| 508 | 32.5 | 32.5 | |
| 509 | 27 | 27 | |
| 510 | 20 | 20 | |
| 511 | 34.5 | 34.5 | |
| 512 | 27 | 27 | |
| 513 | 35 | 35 | |
| 514 | 35.5 | 35.5 | |
| 515 | 缺考 | 缺考 | |
| 516 | 6 | 27 | 33 |
| 517 | 4 | 47.5 | 51.5 |
| 518 | 32.5 | 32.5 | |
| 519 | 48 | 48 | |
| 520 | 33 | 33 | |
| 521 | 26 | 26 | |
| 522 | 缺考 | 缺考 | |
| 523 | 32 | 32 | |
| 524 | 54 | 54 | |
| 525 | 29 | 29 | |
| 526 | 48.5 | 48.5 | |
| 527 | 4 | 47.5 | 51.5 |
| 528 | 39 | 39 | |
| 529 | 40.5 | 40.5 | |
| 530 | 31.5 | 31.5 | |
| 601 | 32.5 | 32.5 | |
| 602 | 24 | 24 | |
| 603 | 37 | 37 | |
| 604 | 36 | 36 | |
| 605 | 21.5 | 21.5 | |
| 606 | 缺考 | 缺考 | |
| 607 | 缺考 | 缺考 | |
| 608 | 6 | 41 | 47 |
| 609 | 30 | 30 | |
| 610 | 37.5 | 37.5 | |
| 611 | 28.5 | 28.5 | |
| 612 | 24 | 24 | |
| 613 | 35.5 | 35.5 | |
| 614 | 25.5 | 25.5 | |
| 615 | 38 | 38 | |
| 616 | 29.5 | 29.5 | |
| 617 | 26.5 | 26.5 | |
| 618 | 35.5 | 35.5 | |
| 619 | 57.5 | 57.5 | |
| 620 | 19 | 19 | |
| 621 | 24.5 | 24.5 | |
| 622 | 缺考 | 缺考 | |
| 623 | 31.5 | 31.5 | |
| 624 | 27 | 27 | |
| 625 | 6 | 29 | 35 |
| 626 | 25.5 | 25.5 | |
| 627 | 缺考 | 缺考 | |
| 628 | 4 | 33.5 | 37.5 |
| 629 | 25 | 25 | |
| 630 | 4 | 47 | 51 |
| 701 | 44.5 | 44.5 | |
| 702 | 34.5 | 34.5 | |
| 703 | 43 | 43 | |
| 704 | 55.5 | 55.5 | |
| 705 | 31 | 31 | |
| 706 | 26.5 | 26.5 | |
| 707 | 29.5 | 29.5 | |
| 708 | 29 | 29 | |
| 709 | 28 | 28 | |
| 710 | 4 | 53 | 57 |
| 711 | 23 | 23 | |
| 712 | 34.5 | 34.5 | |
| 713 | 37 | 37 | |
| 714 | 32.5 | 32.5 | |
| 715 | 31 | 31 | |
| 716 | 34.5 | 34.5 | |
| 717 | 42.5 | 42.5 | |
| 718 | 27 | 27 | |
| 719 | 36 | 36 | |
| 720 | 32 | 32 | |
| 721 | 28.5 | 28.5 | |
| 722 | 17 | 17 | |
| 723 | 32.5 | 32.5 | |
| 724 | 37 | 37 | |
| 725 | 27.5 | 27.5 | |
| 726 | 25 | 25 | |
| 727 | 37.5 | 37.5 | |
| 728 | 46.5 | 46.5 | |
| 729 | 30 | 30 | |
| 730 | 24.5 | 24.5 | |
| 801 | 41 | 41 | |
| 802 | 35 | 35 | |
| 803 | 37 | 37 | |
| 804 | 43.5 | 43.5 | |
| 805 | 34 | 34 | |
| 806 | 26.5 | 26.5 | |
| 807 | 4 | 36.5 | 40.5 |
| 808 | 38.5 | 38.5 | |
| 809 | 18.5 | 18.5 | |
| 810 | 49 | 49 | |
| 811 | 33 | 33 | |
| 812 | 37.5 | 37.5 | |
| 813 | 9 | 27 | 36 |
| 814 | 29.5 | 29.5 | |
| 815 | 37 | 37 | |
| 816 | 44 | 44 | |
| 817 | 37 | 37 | |
| 818 | 33 | 33 | |
| 819 | 31 | 31 | |
| 820 | 31 | 31 | |
| 821 | 6 | 41 | 47 |
| 822 | 27 | 27 | |
| 823 | 41.5 | 41.5 | |
| 824 | 33.5 | 33.5 | |
| 825 | 47 | 47 | |
| 826 | 38.5 | 38.5 | |
| 827 | 37.5 | 37.5 | |
| 828 | 31.5 | 31.5 | |
| 829 | 23.5 | 23.5 | |
| 830 | 37 | 37 | |
| 901 | 30 | 30 | |
| 902 | 24.5 | 24.5 | |
| 903 | 28 | 28 | |
| 904 | 22.5 | 22.5 | |
| 905 | 29 | 29 | |
| 906 | 7 | 46.5 | 53.5 |
| 907 | 48 | 48 | |
| 908 | 61 | 61 | |
| 909 | 34 | 34 | |
| 910 | 27.5 | 27.5 | |
| 911 | 32 | 32 | |
| 912 | 44.5 | 44.5 | |
| 913 | 35.5 | 35.5 | |
| 914 | 22.5 | 22.5 | |
| 915 | 49 | 49 | |
| 916 | 34.5 | 34.5 | |
| 917 | 45 | 45 | |
| 918 | 29 | 29 | |
| 919 | 9 | 42.5 | 51.5 |
| 920 | 6 | 51.5 | 57.5 |
| 921 | 41 | 41 | |
| 922 | 26.5 | 26.5 | |
| 923 | 32.5 | 32.5 | |
| 924 | 35.5 | 35.5 | |
| 925 | 45.5 | 45.5 | |
| 926 | 25 | 25 | |
| 927 | 32.5 | 32.5 | |
| 928 | 40.5 | 40.5 | |
| 929 | 19.5 | 19.5 | |
| 930 | 39 | 39 | |
| 1001 | 38 | 38 | |
| 1002 | 42.5 | 42.5 | |
| 1003 | 25.5 | 25.5 | |
| 1004 | 42 | 42 | |
| 1005 | 39 | 39 | |
| 1006 | 36.5 | 36.5 | |
| 1007 | 37.5 | 37.5 | |
| 1008 | 23.5 | 23.5 | |
| 1009 | 44 | 44 | |
| 1010 | 37 | 37 | |
| 1011 | 36 | 36 | |
| 1012 | 31.5 | 31.5 | |
| 1013 | 44.5 | 44.5 | |
| 1014 | 33.5 | 33.5 | |
| 1015 | 17.5 | 17.5 | |
| 1016 | 31.5 | 31.5 | |
| 1017 | 33 | 33 | |
| 1018 | 40.5 | 40.5 | |
| 1019 | 40.5 | 40.5 | |
| 1020 | 28 | 28 | |
| 1021 | 42.5 | 42.5 | |
| 1022 | 23 | 23 | |
| 1023 | 34 | 34 | |
| 1024 | 39 | 39 | |
| 1025 | 27 | 27 | |
| 1026 | 29 | 29 | |
| 1027 | 39 | 39 | |
| 1028 | 23.5 | 23.5 | |
| 1029 | 35 | 35 | |
| 1030 | 46.5 | 46.5 | |
| 1101 | 38.5 | 38.5 | |
| 1102 | 45.5 | 45.5 | |
| 1103 | 30.5 | 30.5 | |
| 1104 | 47.5 | 47.5 | |
| 1105 | 22.5 | 22.5 | |
| 1106 | 32.5 | 32.5 | |
| 1107 | 27 | 27 | |
| 1108 | 4 | 55.5 | 59.5 |
| 1109 | 6 | 40.5 | 46.5 |
| 1110 | 33 | 33 | |
| 1111 | 30 | 30 | |
| 1112 | 26.5 | 26.5 | |
| 1113 | 40.5 | 40.5 | |
| 1114 | 45 | 45 | |
| 1115 | 27.5 | 27.5 | |
| 1116 | 28 | 28 | |
| 1117 | 36.5 | 36.5 | |
| 1118 | 35.5 | 35.5 | |
| 1119 | 4 | 51 | 55 |
| 1120 | 41.5 | 41.5 | |
| 1121 | 26 | 26 | |
| 1122 | 30.5 | 30.5 | |
| 1123 | 4 | 48 | 52 |
| 1124 | 40 | 40 | |
| 1125 | 40 | 40 | |
| 1126 | 4 | 42 | 46 |
| 1127 | 35 | 35 | |
| 1128 | 58 | 58 | |
| 1129 | 36.5 | 36.5 | |
| 1130 | 缺考 | 缺考 | |
| 1201 | 7 | 44 | 51 |
| 1202 | 22 | 22 | |
| 1203 | 51.5 | 51.5 | |
| 1204 | 30.5 | 30.5 | |
| 1205 | 17 | 17 | |
| 1206 | 52 | 52 | |
| 1207 | 24 | 24 | |
| 1208 | 36.5 | 36.5 | |
| 1209 | 31 | 31 | |
| 1210 | 35 | 35 | |
| 1211 | 27 | 27 | |
| 1212 | 6 | 35 | 41 |
| 1213 | 25 | 25 | |
| 1214 | 29 | 29 | |
| 1215 | 23.5 | 23.5 | |
| 1216 | 18.5 | 18.5 | |
| 1217 | 45 | 45 | |
| 1218 | 6 | 29 | 35 |
| 1219 | 37 | 37 | |
| 1220 | 20.5 | 20.5 | |
| 1221 | 33 | 33 | |
| 1222 | 30.5 | 30.5 | |
| 1223 | 4 | 35 | 39 |
| 1224 | 25.5 | 25.5 | |
| 1225 | 27 | 27 | |
| 1226 | 29 | 29 | |
| 1227 | 25 | 25 | |
| 1228 | 32.5 | 32.5 | |
| 1229 | 39 | 39 | |
| 1230 | 40.5 | 40.5 | |
| 1301 | 31 | 31 | |
| 1302 | 37.5 | 37.5 | |
| 1303 | 4 | 29.5 | 33.5 |
| 1304 | 26.5 | 26.5 | |
| 1305 | 35 | 35 | |
| 1306 | 29 | 29 | |
| 1307 | 4 | 43.5 | 47.5 |
| 1308 | 34.5 | 34.5 | |
| 1309 | 41 | 41 | |
| 1310 | 33.5 | 33.5 | |
| 1311 | 46.5 | 46.5 | |
| 1312 | 22 | 22 | |
| 1313 | 22 | 22 | |
| 1314 | 29.5 | 29.5 | |
| 1315 | 30 | 30 | |
| 1316 | 13.5 | 13.5 | |
| 1317 | 44 | 44 | |
| 1318 | 35 | 35 | |
| 1319 | 25 | 25 | |
| 1320 | 31.5 | 31.5 | |
| 1321 | 缺考 | 缺考 | |
| 1322 | 23.5 | 23.5 | |
| 1323 | 38.5 | 38.5 | |
| 1324 | 35.5 | 35.5 | |
| 1325 | 51.5 | 51.5 | |
| 1326 | 45.5 | 45.5 | |
| 1327 | 32 | 32 | |
| 1328 | 36 | 36 | |
| 1329 | 36.5 | 36.5 | |
| 1330 | 33 | 33 | |
| 1401 | 33.5 | 33.5 | |
| 1402 | 缺考 | 缺考 | |
| 1403 | 24 | 24 | |
| 1404 | 26.5 | 26.5 | |
| 1405 | 缺考 | 缺考 | |
| 1406 | 30 | 30 | |
| 1407 | 35.5 | 35.5 | |
| 1408 | 36.5 | 36.5 | |
| 1409 | 39.5 | 39.5 | |
| 1410 | 4 | 40.5 | 44.5 |
| 1411 | 24.5 | 24.5 | |
| 1412 | 51 | 51 | |
| 1413 | 31.5 | 31.5 | |
| 1414 | 34.5 | 34.5 | |
| 1415 | 51 | 51 | |
| 1416 | 32.5 | 32.5 | |
| 1417 | 32 | 32 | |
| 1418 | 31.5 | 31.5 | |
| 1419 | 缺考 | 缺考 | |
| 1420 | 30.5 | 30.5 | |
| 1421 | 32 | 32 | |
| 1422 | 25 | 25 | |
| 1423 | 36 | 36 | |
| 1424 | 21 | 21 | |
| 1425 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 1426 | 21.5 | 21.5 | |
| 1427 | 40 | 40 | |
| 1428 | 45 | 45 | |
| 1429 | 41 | 41 | |
| 1430 | 38.5 | 38.5 | |
| 1501 | 25 | 25 | |
| 1502 | 57.5 | 57.5 | |
| 1503 | 6 | 51 | 57 |
| 1504 | 37.5 | 37.5 | |
| 1505 | 29 | 29 | |
| 1506 | 7 | 49.5 | 56.5 |
| 1507 | 25 | 25 | |
| 1508 | 36 | 36 | |
| 1509 | 38 | 38 | |
| 1510 | 29.5 | 29.5 | |
| 1511 | 12 | 36 | 48 |
| 1512 | 40 | 40 | |
| 1513 | 缺考 | 缺考 | |
| 1514 | 4 | 缺考 | 缺考 |
| 1515 | 27 | 27 | |
| 1516 | 26.5 | 26.5 | |
| 1517 | 32.5 | 32.5 | |
| 1518 | 48 | 48 | |
| 1519 | 6 | 34.5 | 40.5 |
| 1520 | 28.5 | 28.5 | |
| 1521 | 19.5 | 19.5 | |
| 1522 | 39 | 39 | |
| 1523 | 6 | 40 | 46 |
| 1524 | 38.5 | 38.5 | |
| 1525 | 6 | 44.5 | 50.5 |
| 1526 | 32 | 32 | |
| 1527 | 4 | 45.5 | 49.5 |
| 1528 | 39.5 | 39.5 | |
| 1529 | 37.5 | 37.5 | |
| 1530 | 65 | 65 | |
| 1601 | 41.5 | 41.5 | |
| 1602 | 36 | 36 | |
| 1603 | 缺考 | 缺考 | |
| 1604 | 39 | 39 | |
| 1605 | 69.5 | 69.5 | |
| 1606 | 31 | 31 | |
| 1607 | 38 | 38 | |
| 1608 | 6 | 25.5 | 31.5 |
| 1609 | 37.5 | 37.5 | |
| 1610 | 37.5 | 37.5 | |
| 1611 | 33 | 33 | |
| 1612 | 37 | 37 | |
| 1613 | 21 | 21 | |
| 1614 | 25 | 25 | |
| 1615 | 39 | 39 | |
| 1616 | 4 | 缺考 | 缺考 |
| 1617 | 36.5 | 36.5 | |
| 1618 | 29.5 | 29.5 | |
| 1619 | 25 | 25 | |
| 1620 | 37 | 37 | |
| 1621 | 10 | 43.5 | 53.5 |
| 1622 | 27.5 | 27.5 | |
| 1623 | 24.5 | 24.5 | |
| 1624 | 40 | 40 | |
| 1625 | 39.5 | 39.5 | |
| 1626 | 41 | 41 | |
| 1627 | 45 | 45 | |
| 1628 | 43.5 | 43.5 | |
| 1629 | 37 | 37 | |
| 1630 | 缺考 | 缺考 | |
| 1701 | 24 | 24 | |
| 1702 | 34.5 | 34.5 | |
| 1703 | 49 | 49 | |
| 1704 | 34.5 | 34.5 | |
| 1705 | 6 | 23.5 | 29.5 |
| 1706 | 33.5 | 33.5 | |
| 1707 | 7 | 30.5 | 37.5 |
| 1708 | 28.5 | 28.5 | |
| 1709 | 28.5 | 28.5 | |
| 1710 | 4 | 53.5 | 57.5 |
| 1711 | 33 | 33 | |
| 1712 | 25.5 | 25.5 | |
| 1713 | 4 | 34.5 | 38.5 |
| 1714 | 30.5 | 30.5 | |
| 1715 | 6 | 49.5 | 55.5 |
| 1716 | 39 | 39 | |
| 1717 | 6 | 25.5 | 31.5 |
| 1718 | 48.5 | 48.5 | |
| 1719 | 27 | 27 | |
| 1720 | 41 | 41 | |
| 1721 | 33 | 33 | |
| 1722 | 43.5 | 43.5 | |
| 1723 | 36 | 36 | |
| 1724 | 29.5 | 29.5 | |
| 1725 | 58 | 58 | |
| 1726 | 25.5 | 25.5 | |
| 1727 | 44.5 | 44.5 | |
| 1728 | 25 | 25 | |
| 1729 | 缺考 | 缺考 | |
| 1730 | 40 | 40 | |
| 1801 | 4 | 43 | 47 |
| 1802 | 37 | 37 | |
| 1803 | 35.5 | 35.5 | |
| 1804 | 50.5 | 50.5 | |
| 1805 | 40 | 40 | |
| 1806 | 23 | 23 | |
| 1807 | 43 | 43 | |
| 1808 | 41 | 41 | |
| 1809 | 39.5 | 39.5 | |
| 1810 | 30 | 30 | |
| 1811 | 25.5 | 25.5 | |
| 1812 | 7 | 57 | 64 |
| 1813 | 65.5 | 65.5 | |
| 1814 | 18.5 | 18.5 | |
| 1815 | 32 | 32 | |
| 1816 | 39.5 | 39.5 | |
| 1817 | 30 | 30 | |
| 1818 | 26.5 | 26.5 | |
| 1819 | 6 | 33 | 39 |
| 1820 | 4 | 50 | 54 |
| 1821 | 37 | 37 | |
| 1822 | 40.5 | 40.5 | |
| 1823 | 32.5 | 32.5 | |
| 1824 | 33.5 | 33.5 | |
| 1825 | 35 | 35 | |
| 1826 | 27 | 27 | |
| 1827 | 42 | 42 | |
| 1828 | 30.5 | 30.5 | |
| 1829 | 35.5 | 35.5 | |
| 1830 | 33.5 | 33.5 | |
| 1901 | 27.5 | 27.5 | |
| 1902 | 4 | 28 | 32 |
| 1903 | 31 | 31 | |
| 1904 | 31 | 31 | |
| 1905 | 4 | 35.5 | 39.5 |
| 1906 | 35 | 35 | |
| 1907 | 45.5 | 45.5 | |
| 1908 | 31 | 31 | |
| 1909 | 31 | 31 | |
| 1910 | 33 | 33 | |
| 1911 | 33.5 | 33.5 | |
| 1912 | 4 | 41.5 | 45.5 |
| 1913 | 缺考 | 缺考 | |
| 1914 | 31 | 31 | |
| 1915 | 41 | 41 | |
| 1916 | 54.5 | 54.5 | |
| 1917 | 31 | 31 | |
| 1918 | 22 | 22 | |
| 1919 | 53 | 53 | |
| 1920 | 缺考 | 缺考 | |
| 1921 | 48.5 | 48.5 | |
| 1922 | 41.5 | 41.5 | |
| 1923 | 31.5 | 31.5 | |
| 1924 | 37.5 | 37.5 | |
| 1925 | 6 | 46 | 52 |
| 1926 | 36.5 | 36.5 | |
| 1927 | 38.5 | 38.5 | |
| 1928 | 28 | 28 | |
| 1929 | 30.5 | 30.5 | |
| 1930 | 38.5 | 38.5 | |
| 2001 | 23.5 | 23.5 | |
| 2002 | 19.5 | 19.5 | |
| 2003 | 24.5 | 24.5 | |
| 2004 | 6 | 31.5 | 37.5 |
| 2005 | 46 | 46 | |
| 2006 | 缺考 | 缺考 | |
| 2007 | 25.5 | 25.5 | |
| 2008 | 40.5 | 40.5 | |
| 2009 | 22.5 | 22.5 | |
| 2010 | 35.5 | 35.5 | |
| 2011 | 41.5 | 41.5 | |
| 2012 | 35.5 | 35.5 | |
| 2013 | 38 | 38 | |
| 2014 | 31 | 31 | |
| 2015 | 33 | 33 | |
| 2016 | 36.5 | 36.5 | |
| 2017 | 37.5 | 37.5 | |
| 2018 | 28 | 28 | |
| 2019 | 34 | 34 | |
| 2020 | 25.5 | 25.5 | |
| 2021 | 6 | 32.5 | 38.5 |
| 2022 | 28 | 28 | |
| 2023 | 29.5 | 29.5 | |
| 2024 | 20 | 20 | |
| 2025 | 30.5 | 30.5 | |
| 2026 | 46.5 | 46.5 | |
| 2027 | 7 | 46.5 | 53.5 |
| 2028 | 51.5 | 51.5 | |
| 2029 | 36.5 | 36.5 | |
| 2030 | 21 | 21 |

