序號(hào) | 主管部門(mén) | 主管部門(mén)代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考 比例 |
招聘條件 | 招聘部門(mén)(單位)考試形式和所占比例 | 其他說(shuō)明 | 政策咨詢(xún) | |||||||
名 稱(chēng) | 單位代碼 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他條件 | 招聘對(duì)象 | ||||||||
1 | 省教 育廳 |
004 | 江蘇教育報(bào)刊總社 | 001 | 差額撥款 | 報(bào)刊編輯 | 01 | 其他類(lèi) | 2 | 1﹕3 | 大學(xué)本科及 以上 |
中文類(lèi)、教育類(lèi)、基礎(chǔ)理學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi) | 中級(jí)職稱(chēng) | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 朱大梅025-83335137 |
2 | 省教 育廳 |
004 | 江蘇教育報(bào)刊總社 | 001 | 差額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 02 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1﹕3 | 大學(xué)本科及 以上 |
計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類(lèi) | 2年以上網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)驗(yàn) | 不限 | 面試,40% 專(zhuān)業(yè)加試10%; |
進(jìn)編 | 朱大梅025-83335137 |
3 | 省教 育廳 |
004 | 省電化教育館(省教育管理信息中心) | 002 | 全額撥款 | 資源運(yùn)營(yíng) | 01 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 1 | 1﹕3 | 大學(xué)本科及以上 | 物流管理、營(yíng)銷(xiāo)與電子商務(wù)、電子商務(wù)與會(huì)計(jì)、商務(wù)管理與電子商務(wù) | 具有相應(yīng)學(xué)位,2年以上工作經(jīng)歷 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 朱大梅025-83335137 |
4 | 省教 育廳 |
004 | 省電化教育館(省教育管理信息中心) | 002 | 全額撥款 | 編輯 | 02 | 管理類(lèi) | 1 | 1﹕3 | 大學(xué)本科及以上 | 公共管理類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,2年以上工作經(jīng)歷 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 朱大梅025-83335137 |
5 | 省教 育廳 |
004 | 省電化教育館(省教育管理信息中心) | 002 | 全額撥款 | 機(jī)房管理 | 03 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1﹕3 | 大學(xué)本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,2年以上工作經(jīng)歷 | 社會(huì)人員 | 面試,40%; 專(zhuān)業(yè)加試,10% |
進(jìn)編 | 朱大梅025-83335137 |
6 | 省教 育廳 |
004 | 省教育發(fā)展投資中心 | 003 | 自收自支 | 教育投資 | 01 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 1 | 1﹕3 | 大學(xué)本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,5年以上經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)工作經(jīng)歷;如有高級(jí)職稱(chēng)年齡放寬至40周歲 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 朱大梅025-83335137 |
7 | 省教 育廳 |
004 | 省教育發(fā)展投資中心 | 003 | 自收自支 | 財(cái)務(wù)主管 | 02 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 1 | 1﹕3 | 大學(xué)本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷;如有高級(jí)職稱(chēng)年齡放寬至40周歲 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 朱大梅025-83335137 |
8 | 省教 育廳 |
004 | 省高校招生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 004 | 自收自支 | 文秘與人力資源管理 | 01 | 管理類(lèi) | 1 | 1﹕3 | 大學(xué)本科 及以上 |
不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位;有5年以上工作經(jīng)歷 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 朱大梅025-83335137 |
9 | 省科技廳 | 005 | 省科技情報(bào)研究所 | 001 | 全額撥款 | 科技統(tǒng)計(jì)與分析 | 01 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 1 | 1:3 | 博士研究生 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,英語(yǔ)六級(jí)及以上,省級(jí)以上公開(kāi)出版物發(fā)表論文2篇及以上,有較強(qiáng)的綜合分析與寫(xiě)作能力。 | 不限 | 面試,50% | 經(jīng)常出差。進(jìn)編 | 許迎025-85410448 |
10 | 省科技廳 | 005 | 省科技情報(bào)研究所 | 001 | 全額撥款 | 科技統(tǒng)計(jì)與分析 | 02 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,英語(yǔ)六級(jí)及以上,省級(jí)以上公開(kāi)出版物發(fā)表論文2篇及以上,有較強(qiáng)的綜合分析與寫(xiě)作能力。 | 不限 | 面試,50% | 經(jīng)常出差。進(jìn)編 | 許迎025-85410448 |
11 | 省科技廳 | 005 | 省科技情報(bào)研究所 | 001 | 全額撥款 | 科技戰(zhàn)略研究 | 03 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,英語(yǔ)六級(jí)及以上,省級(jí)以上公開(kāi)出版物發(fā)表論文2篇及以上,有較強(qiáng)的綜合分析與寫(xiě)作能力。 | 不限 | 面試,50% | 經(jīng)常出差。進(jìn)編 | 許迎025-85410448 |
12 | 省科技廳 | 005 | 省科技情報(bào)研究所 | 001 | 全額撥款 | 科技戰(zhàn)略研究 | 04 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 化學(xué)工程類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,英語(yǔ)六級(jí)及以上,省級(jí)以上公開(kāi)出版物發(fā)表論文2篇及以上,有較強(qiáng)的綜合分析與寫(xiě)作能力。 | 不限 | 面試,50% | 經(jīng)常出差。進(jìn)編 | 許迎025-85410448 |
13 | 省科技廳 | 005 | 省科技情報(bào)研究所 | 001 | 全額撥款 | 科技戰(zhàn)略研究 | 05 | 其他類(lèi) | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,英語(yǔ)六級(jí)及以上,省級(jí)以上公開(kāi)出版物發(fā)表論文2篇及以上,有較強(qiáng)的綜合分析與寫(xiě)作能力。 | 不限 | 面試,50% | 經(jīng)常出差。進(jìn)編 | 許迎025-85410448 |
14 | 省科技廳 | 005 | 省科技廳科技成果檔案館 | 002 | 全額撥款 | 科技戰(zhàn)略研究 | 01 | 其他類(lèi) | 2 | 1:3 | 博士研究生 | 公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,英語(yǔ)六級(jí)及以上,省級(jí)以上公開(kāi)出版物發(fā)表論文2篇及以上,有較強(qiáng)的綜合分析與寫(xiě)作能力。 | 不限 | 面試,50% | 經(jīng)常出差。進(jìn)編 | 許迎025-85410448 |
15 | 省科技廳 | 005 | 省輕工科技情報(bào)總站 | 003 | 全額撥款 | 科技戰(zhàn)略研究 | 01 | 其他類(lèi) | 2 | 1:3 | 博士研究生 | 公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,英語(yǔ)六級(jí)及以上,省級(jí)以上公開(kāi)出版物發(fā)表論文2篇及以上,有較強(qiáng)的綜合分析與寫(xiě)作能力。 | 不限 | 面試,50% | 經(jīng)常出差。進(jìn)編 | 許迎025-85410448 |
16 | 省科技廳 | 005 | 江蘇省生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 004 | 全額撥款 | 項(xiàng)目管理 | 01 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 材料學(xué)、機(jī)械電子工程、材料科學(xué)與工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及制造 | 具有相應(yīng)學(xué)位和2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 袁欲斌025-85485986 |
17 | 省科技廳 | 005 | 江蘇省生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 004 | 全額撥款 | 科技管理1 | 02 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 物理化學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物物理 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2年及以上科技項(xiàng)目管理工作經(jīng)驗(yàn) | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 袁欲斌025-85485986 |
18 | 省科技廳 | 005 | 江蘇省生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 004 | 全額撥款 | 科技管理2 | 03 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 農(nóng)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、機(jī)械電子工程、技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2年及以上科技項(xiàng)目管理工作經(jīng)驗(yàn) | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 袁欲斌025-85485986 |
19 | 省科技廳 | 005 | 江蘇省生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 004 | 全額撥款 | 低碳發(fā)展 | 04 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位,2年以上CDM項(xiàng)目(清潔發(fā)展機(jī)制)開(kāi)發(fā)或研究工作經(jīng)驗(yàn)。 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 袁欲斌025-85485986 |
20 | 省科技廳 | 005 | 江蘇省生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 004 | 全額撥款 | 創(chuàng)新方法推廣 | 05 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 機(jī)械工程、機(jī)電工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及制造、機(jī)械制造與工藝與設(shè)備專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)位,2年以上科研或企業(yè)研發(fā)工作經(jīng)驗(yàn) | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 袁欲斌025-85485986 |
21 | 省科技廳 | 005 | 江蘇省生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 004 | 全額撥款 | 科技金融服務(wù) | 06 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 機(jī)械制造、機(jī)械工程、電子工程、經(jīng)濟(jì)管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 袁欲斌025-85485986 |
22 | 省科技廳 | 005 | 江蘇省生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 004 | 全額撥款 | 跨國(guó)技術(shù)轉(zhuǎn)移 | 07 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 理工科 | 具有相應(yīng)學(xué)位;針對(duì)與俄語(yǔ)國(guó)家的技術(shù)轉(zhuǎn)移,需要俄語(yǔ)熟練 | 社會(huì)人員 | 俄語(yǔ)面試, 50% |
進(jìn)編 | 袁欲斌025-85485986 |
23 | 省財(cái)政廳 | 011 | 江蘇省財(cái)會(huì)教育中心 | 001 | 差額撥款 | 財(cái)會(huì)教育管理 | 01 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 審計(jì)、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、法律、經(jīng)濟(jì)、計(jì)算機(jī) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)師資格,有實(shí)際會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上 | 不限 | 面試,50% | 加班、出差任務(wù)較多,入編 | 025-85485986 |
24 | 省財(cái)政廳 | 011 | 江蘇省財(cái)政科學(xué)研究所 | 002 | 差額撥款 | 科研技術(shù)崗 | 01 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 1 | 1:3 | 博士 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 入編 | 025-85485986 | |
25 | 省財(cái)政廳 | 011 | 江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所 | 003 | 自收自支 | 產(chǎn)權(quán)交易綜合管理 | 01 | 管理類(lèi) | 2 | 1:3 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 中級(jí)及以上職稱(chēng)。具有連續(xù)3年以上從事產(chǎn)權(quán)交易工作經(jīng)驗(yàn)(以正式聘用合同為準(zhǔn)) | 不限 | 面試,50% | 入編 | 025-85485986 |
26 | 省財(cái)政廳 | 011 | 江蘇省財(cái)政投資評(píng)審中心 | 004 | 自收自支 | 投資評(píng)審崗 | 01 | 其他類(lèi) | 2 | 1:3 | 大學(xué)本科及以上 | 土木、建筑、工程類(lèi),財(cái)經(jīng)類(lèi) | 中級(jí)及以上職稱(chēng)。有連續(xù)3年以上投資評(píng)審工作經(jīng)驗(yàn)(以正式聘用合同為準(zhǔn)) | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 入編 | 025-85485986 |
27 | 省財(cái)政廳 | 011 | 江蘇省注冊(cè)會(huì)計(jì)師管理服務(wù)中心 | 005 | 自收自支 | 綜合管理崗 | 01 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 大學(xué)本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 熟悉SQL server或ORACLE數(shù)據(jù)庫(kù)和JAVA等開(kāi)發(fā)工作,具有網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí) | 不限 | 面試,50% | 入編 | 025-85485986 |
28 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 012 | 江蘇省就業(yè)管理中心 | 001 | 全額撥款 | 就業(yè)服務(wù) | 01 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 研究生 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)、勞動(dòng)與社會(huì)保障、人力資源管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位;2年以上勞動(dòng)就業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 入編;經(jīng)常出差。 | 周巧萍025-83233839 |
29 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 012 | 江蘇省社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 001 | 全額撥款 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理 | 01 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科 | 公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位。 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 入編 | 李瑞兵025-83271572 |
30 | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 014 | 江蘇省建筑職工教育中心 | 001 | 自收自支 | 教育培訓(xùn)和考試管理 | 01 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 大學(xué)本科及以上 | 中文文秘類(lèi),行政管理類(lèi),土木工程類(lèi) | 不限 | 面試,50% | 入編 | 戴登軍025-51868805 | |
31 | 江蘇省商務(wù)廳 | 018 | 江蘇省商務(wù)廳廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 001 | 自收自支 | 物業(yè)設(shè)備技術(shù)管理 | 01 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科或碩士研究生 | 物業(yè)管理,房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)業(yè)或機(jī)電控制類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位;2年以上物業(yè)管理或水電、空調(diào)、自動(dòng)化設(shè)備控制、配電設(shè)備及消防系統(tǒng)檢查維系相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 不限 | 面試,50% | 入編 | 025-57710155 |
32 | 江蘇省商務(wù)廳 | 018 | 江蘇省商務(wù)廳廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 001 | 自收自支 | 食堂膳食質(zhì)量管理 | 02 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科或碩士研究生 | 食品工程類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位;2年以上餐飲經(jīng)營(yíng)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 不限 | 面試,50% | 入編 | 025-57710155 |
33 | 江蘇省商務(wù)廳 | 018 | 江蘇省國(guó)際投資促進(jìn)中心 | 002 | 自收自支 | 英語(yǔ) 翻譯 | 01 | 英語(yǔ)類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科或碩士研究生 | 本科階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)位;2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,英語(yǔ)八級(jí)(TEM8)。因出差非州及中東等地區(qū)需要,適宜男性。 | 不限 | 英語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)試30%、面試20% | 英語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)試滿(mǎn)分100分,及格線(xiàn)為60分,及格人員才能進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。入編。 | 025-57710155 |
34 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 001 | 差額撥款 | 收費(fèi)員1 | 01 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 5 | 1:3 | 大專(zhuān)及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,25%;專(zhuān)業(yè)測(cè)試,25% | 編外 | 賀麗娟 025-83673123 |
35 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 001 | 差額撥款 | 收費(fèi)員2 | 02 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 3 | 1:3 | 大專(zhuān)及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 不限 | 面試,25%;專(zhuān)業(yè)測(cè)試,25% | 編外 | 賀麗娟 025-83673123 |
36 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 001 | 差額撥款 | 西擴(kuò)工程辦公室 | 03 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 大專(zhuān) | 計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、信息管理 | 不限 | 面試,25%;專(zhuān)業(yè)測(cè)試,25% | 編外 | 賀麗娟 025-83673123 | |
37 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 001 | 差額撥款 | 信息處 | 04 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 生物醫(yī)學(xué)工程、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 不限 | 面試,25%;專(zhuān)業(yè)測(cè)試,25% | 編外 | 賀麗娟 025-83673123 | |
38 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 001 | 差額撥款 | 婦幼分院行政 | 05 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 公共衛(wèi)生、衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生管理、醫(yī)院管理 | 不限 | 面試,25%;專(zhuān)業(yè)測(cè)試,25% | 編外 | 賀麗娟 025-83673123 | |
39 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)院 | 002 | 差額撥款 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | 01 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 3 | 1:3 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 施榮偉025-86618139 | |
40 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省疾病預(yù)防控制中心 | 003 | 全額撥款 | 辦公室 | 01 | 管理類(lèi) | 2 | 1:3 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內(nèi) | 楊學(xué)偉025-83759312 | |
41 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省疾病預(yù)防控制中心 | 003 | 全額撥款 | 辦公室 | 02 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥法學(xué)) | 有在市級(jí)以上疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)或衛(wèi)生行政部門(mén)從事衛(wèi)生管理工作2年以上 | 不限 | 面試,50% | 編內(nèi) | 楊學(xué)偉025-83759312 |
42 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省疾病預(yù)防控制中心 | 003 | 全額撥款 | 健康教育所 | 03 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科 | 衛(wèi)生事業(yè)管理(健康教育與媒介傳播) | 不限 | 面試,50% | 編內(nèi) | 楊學(xué)偉025-83759312 | |
43 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省疾病預(yù)防控制中心 | 003 | 全額撥款 | 公共衛(wèi)生信息所 | 04 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、電子與計(jì)算機(jī)工程 | 取得碩士學(xué)位 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內(nèi) | 楊學(xué)偉025-83759312 |
44 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 004 | 差額拔款 | 行政科 | 01 | 工勤技能類(lèi) | 1 | 1:3 | 大專(zhuān)及以上 | 水暖與通風(fēng)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、通風(fēng)及空調(diào)工程、制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | 具有行業(yè)資格 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 王玲玲025-83283318 |
45 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 004 | 差額拔款 | 鍋爐房 | 02 | 工勤技能類(lèi) | 1 | 1:3 | 中專(zhuān)或技校 | 鍋爐工 | 具有行業(yè)資格 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 王玲玲025-83283318 |
46 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 004 | 差額拔款 | 職工食堂 | 03 | 工勤技能類(lèi) | 1 | 1:3 | 技校及以上 | 中式廚師、中餐烹飪、烹飪 | 具有行業(yè)資格 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 王玲玲025-83283318 |
47 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 005 | 全額撥款 | 收費(fèi)員 | 01 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 4 | 1:3 | 本科 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 不限 | 技能操作,10%;面試,40% | 編外 | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 | |
48 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 005 | 全額撥款 | 收費(fèi)員 | 02 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 1 | 1:3 | 大專(zhuān) | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 30周歲以下 | 社會(huì)人員 | 技能操作,10%;面試,40% | 編外 | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 |
49 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 005 | 全額撥款 | 醫(yī)務(wù)處 | 03 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理或衛(wèi)生法律 | 5年及以上醫(yī)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 本科編外,碩士研究生及以上編內(nèi) | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 |
50 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 005 | 全額撥款 | 總務(wù)科 | 04 | 工勤技能類(lèi) | 1 | 1:3 | 大專(zhuān) | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 編外 | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 | |
51 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 005 | 全額撥款 | 科教處 | 05 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 臨床藥學(xué) | 不限 | 面試,50% | 編內(nèi) | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 | |
52 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 005 | 全額撥款 | 健康教育科 | 06 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 護(hù)理學(xué)、內(nèi)分泌 | 不限 | 面試,50% | 編內(nèi) | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 | |
53 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 005 | 全額撥款 | 行政1 | 07 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 人力資源管理、人事管理、勞動(dòng)人事管理、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 面試,50% | 編內(nèi) | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 | |
54 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 005 | 全額撥款 | 行政2 | 08 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 | |
55 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 005 | 全額撥款 | 黨辦 | 09 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、媒體創(chuàng)意、信息傳播與策劃 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 編外 | 張蓉、秦瑞、王月025-85608720 | |
56 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省藥品集中采購(gòu)中心 | 006 | 全額撥款 | 信息技術(shù)科 | 01 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)(軟件)、計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用、軟件開(kāi)發(fā)及項(xiàng)目管理 | 學(xué)士學(xué)位,有Oracle認(rèn)證大師、或紅帽認(rèn)證架構(gòu)師、或Cisco認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)家證書(shū) | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 孫春紅025-83620930 |
57 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省第二中醫(yī)院 | 007 | 差額撥款 | 辦公室 | 01 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 文秘、新聞學(xué)、公共關(guān)系學(xué)與文秘、新聞與文秘 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 阮育秀025-83291099 | |
58 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省第二中醫(yī)院 | 007 | 差額撥款 | 信息科 | 02 | 管理類(lèi) | 2 | 1:3 | 碩士研究生 | 管理科學(xué)與工程、管理科學(xué)、信息管理與新系統(tǒng)、公共管理 | 應(yīng)屆生 | 面試,50% | 編外 | 阮育秀025-83291099 | |
59 | 省衛(wèi)生廳 | 020 | 江蘇省第二中醫(yī)院 | 007 | 差額撥款 | 設(shè)備科 | 03 | 管理類(lèi) | 2 | 1:3 | 大專(zhuān)及以上 | 生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)電一體化(技術(shù))、機(jī)電工程、信息工程 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 阮育秀025-83291099 | |
