湛江市直招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 招聘專業(yè)及人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泌尿外科 | 普外科 | 骨外科 | 神經(jīng)外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 胸外科 | 心血管內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 血液內(nèi)科 | 腎內(nèi)科 | 消化內(nèi)科 | 內(nèi)分泌內(nèi)科 | 兒科 | 眼科 | 耳鼻喉科 | 婦產(chǎn)科 | 皮膚科 | 病理學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像 | 護(hù)理 | 藥︵ 劑︶學(xué) |
醫(yī) 學(xué) 檢 驗 |
精神病與精神衛(wèi)生 | 麻醉學(xué) | 肝膽外科 | CT、MR | 臨床醫(yī)學(xué)︵心血管診查︶ | 心血管檢查診斷 | 臨床醫(yī)學(xué)︵腦電圖︶ | 超聲影像科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)︵醫(yī)技類︶ | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 口腔 | 燒傷整形 | 腫瘤 | 感染性疾病 | 疼痛 | 急救 | 臨床醫(yī)學(xué) | 小計 | |||
湛江中心人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
碩士 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | |||||||
博士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||
湛江市中心血站 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湛江市直招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 招聘專業(yè)及人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 內(nèi)分泌內(nèi)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 護(hù)理 | 臨 床 醫(yī) 學(xué) |
藥 劑學(xué) |
中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué) | 醫(yī) 學(xué) 檢 驗 |
中 藥 學(xué) |
麻醉學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科︵急診方向︶ | 中醫(yī)外科︵肛腸方向︶ | 中醫(yī)學(xué)︵養(yǎng)生方向︶ | 會計 | 針灸推拿 | 中醫(yī)骨科 | 康復(fù)治療學(xué) | 電子信息工程 | 小計 | ||||||||||||||||||
湛江市第一中醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
碩士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湛江市第二中醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
碩士 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湛江市婦幼保健院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湛江市直招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 招聘專業(yè)及人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像 | 護(hù)理 | 臨 床 醫(yī) 學(xué) |
藥 劑學(xué) |
醫(yī) 學(xué) 檢 驗 |
麻醉學(xué) | 精神醫(yī)學(xué)相關(guān)學(xué)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 皮膚病與性病學(xué) | 中醫(yī)康復(fù) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī) | 口腔醫(yī)學(xué) | 信息系統(tǒng)與管理 | 醫(yī)院︵信息︶管理 | 會計財務(wù) | 法學(xué) | 英語 | 中文 | 統(tǒng)計學(xué) | 小計 | |||||||||||||||||||||
湛江市第三人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
碩士 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湛江市第四人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
碩士 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湛江中醫(yī)學(xué)校 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湛江市120緊急醫(yī)療救援中心 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湛江市衛(wèi)生信息中心 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湛江市赤坎區(qū)招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 招聘專業(yè)及人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨 床 醫(yī) 學(xué) |
檢驗 | 助產(chǎn) | 口腔醫(yī)學(xué) | 麻醉 | 內(nèi)科 | 外科 | 婦科 | 放射 | 超聲 | 耳鼻喉科 | 骨外科 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
赤坎區(qū)牙科防治所 | 技術(shù)崗位 | 大專以上 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤坎區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 本科以上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 大專以上 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤坎區(qū)中醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大專以上 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤坎區(qū)人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大專以上 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 招聘專業(yè)及人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨 床 醫(yī) 學(xué) |
骨科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 針灸推拿 | 普外科 | 藥學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 兒科 | 麻醉科 | 耳鼻喉科 | 中醫(yī) | 內(nèi)科 | 骨傷針灸 | 護(hù)理 | 藥劑 | 文秘、法律 | 小計 | |||||||||||||||||||||||||||
霞山區(qū)婦幼保健院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大專 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湛江港區(qū)人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大專 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霞山區(qū)骨傷科醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大專 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻章區(qū)麻章衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 大專以上 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻章區(qū)太平衛(wèi)生院 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻章區(qū)湖光人民醫(yī)院 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坡頭區(qū)人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 12 | 4 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
坡頭區(qū)龍頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大專 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉江市招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 招聘專業(yè)及人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泌尿外科 | 普外科 | 骨傷科 | 神經(jīng)外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 血液內(nèi)科 | 腎內(nèi)科 | 消化內(nèi)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 五官科 | 婦產(chǎn)科 | 皮膚性病學(xué) | 乳腺外科 | 護(hù)理 | 臨 床 醫(yī) 學(xué) |
麻醉學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像 | 核醫(yī)學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué) | 燒傷整形 | 腫瘤 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 生物醫(yī)學(xué) | 營養(yǎng)學(xué) | 病理學(xué) | 生物技術(shù) | 法學(xué) | 小計 | |||||||||
廉江市人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 碩士 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||
本科 | 1 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廉江市婦幼保健院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉江市疾控中心 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 招聘專業(yè)及人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨 床 醫(yī) 學(xué) |
醫(yī)學(xué)影像 | 麻醉學(xué) | 護(hù)理 | 藥學(xué) | 中醫(yī)骨傷 | 中醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 助產(chǎn) | 文秘 | 藝術(shù)設(shè)計 | 耳鼻喉 | 眼視光學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床檢驗 | 公共事業(yè)管理 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||
吳川市人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳川市中醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳川市婦幼保健院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吳川市疾病預(yù)防控制中心 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳川市慢性病防治站 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷州市人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 招聘專業(yè)及人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨 床 醫(yī) 學(xué) |
中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)麻醉 | 醫(yī)學(xué)影像 | 眼耳鼻醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 藥學(xué) | 護(hù)理 | 心電圖 | 病理學(xué) | 護(hù)理 | 針灸推拿 | 西藥劑 | 小計 | |||||||||||||||||||||||||||||
徐聞人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
徐聞中醫(yī)院 | 本科 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
徐聞第二人民醫(yī)院 | 本科 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐聞保健院 | 本科 | 12 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遂溪縣人民醫(yī)院 | 技術(shù)崗位 | 本科 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
遂溪縣中醫(yī)院 | 本科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遂溪縣婦幼保健院 | 本科 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遂溪縣遂城衛(wèi)生院 | 本科 | 4 | 4 |