亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        汕頭市人防指揮信息保障中心2012年公開招聘人員行政管理崗位筆試成績

        字號:

        序號 準考證 姓名 成績 是否進入面試
        1 11001 廖芹 58.5  
        2 11002 蘇培祥 63.5  
        3 11003 蔡曉帆 50.5  
        4 11004 陳淼榕 57.5  
        5 11005 黃思琪 63  
        6 11006 歐奕燕 53  
        7 11007 羅堃 59  
        8 11008 郭蘭君 58.5  
        9 11009 王春丹 66  
        10 11010 陳奕歡 63.5  
        11 11011 吳奕璜 58  
        12 11012 吳曉立 57  
        13 11013 鄭楚敏 62  
        14 11014 劉齊斐 62.5  
        15 11015 丁東陽 39.5  
        16 11016 馬佳如 47  
        17 11017 張春梅 58  
        18 11018 鄭曉玲 54  
        19 11019 劉 暾 51.5  
        20 11020 林宋麗 55  
        21 11021 張秀虹 59  
        22 11022 賴 棟 54.5  
        23 11023 林云娟 37.5  
        24 11024 麥衛(wèi)俊 62.5  
        25 11025 林麗東 55  
        26 11026 吳曉娜 57  
        27 11027 許潔娜 69  
        28 11028 鄭貝騰 64  
        29 11029 李儀思 54  
        30 11030 張傳韓 57.5  
        31 11031 陳祺 33.5  
        32 11032 王佳音 65.5  
        33 11033 李映群 63  
        34 11034 林麗群 60.5  
        35 11035 黃惠容 55.5  
        36 11036 陳銓博 50  
        37 11037 倪淋峰 57  
        38 11038 蔡凱利 57  
        39 11039 曾昭武 61  
        40 11040 周凱勝 45  
        41 11041 胡丹彤 52  
        42 11042 梅安妮 66  
        43 11043 陳曉彤 66(其中筆試成績61,省政策性加分5)  
        44 11044 黃齡儀 48.5  
        45 11045 蔡娉 58  
        46 11046 謝鑫 63.5  
        47 11047 陳振崇 63.5  
        48 11048 陳冬純 65  
        49 11049 王涵 56.5  
        50 11050 杜卓宜 61.5  
        51 11051 石曉博 59.5  
        52 11052 蔡琳 75
        53 11053 楊 玲 71
        54 11054 莊 虹 54.5  
        55 11055 陳統(tǒng)祥 50  
        56 11056 吳序煌 61  
        57 11057 黃艾珣 63.5  
        58 11058 蘇 婷 54  
        59 11059 陳 銳 59.5  
        60 11060 林 彥 54.5  
        61 11061 王 璞 46  
        62 11062 陳勇喆 45  
        63 11063 林婉璇 55  
        64 11064 黃少潔 61.5  
        65 11065 王林瑩 52  
        66 11066 吳 迪 58  
        67 11067 陳曉燕 63  
        68 11068 翁盼盼 50  
        69 11069 溫梓煉 61.5  
        70 11070 方桂峰 47  
        71 11071 李一銳 51  
        72 11072 邱統(tǒng)耀 51.5  
        73 11073 黃澤祺 46.5  
        74 11074 謝馥璘 63.5  
        75 11075 許煒曦 53.5  
        76 11076 黃櫻楠 60.5  
        77 11077 陳澤檸 58  
        78 11078 王 紅 44.5  
        79 11079 王澤媛 59.5  
        80 11080 李賢之 54.5  
        81 11081 陳沛毅 55  
        82 11082 黃燕和 58.5  
        83 11083 鄭邦達 53  
        84 11084 鄭梅娜 48  
        85 11085 劉暢郁 63  
        86 11086 陳驪禎 56  
        87 11087 李 爽 61  
        88 11088 余曉群 38  
        89 11089 謝文研 54  
        90 11090 湯佳超 43.5  
        91 11091 林汪洋 61  
        92 11092 王曉丹 缺考  
        93 11093 劉少霖 缺考  
        94 11094 楊 婷 50.5  
        95 11095 柯仁基 57  
        96 11096 王裕苗 49.5  
        97 11097 謝沛杰 56.5  
        98 11098 陳怡彤 58.5  
        99 11099 郭 勤 61.5  
        100 11100 代依濤 70
        101 11101 林 煌 54  
        102 11102 楊鴻偉 55  
        103 11103 唐曉佳 53.5  
        104 11104 張 嘉 55  
        105 11105 陳 銳 64  
        106 11106 林 雯 50  
        107 11107 劉蓁臻 51  
        108 11108 謝奕群 64.5  
        109 11109 鄭壯洲 51.5  
        110 11110 劉欣星 56.5  
        111 11111 陳文鑫 40.5  
        112 11112 陳曉蕓 48  
        113 11113 陳 浩 51.5  
        114 11114 江彥翀 49  
        115 11115 陳弘鈿 57  
        116 11116 林益群 51.5  
        117 11117 林潤珩 63  
        118 11118 陳 斯 45.5  
        119 11119 周 晗 55.5  
        120 11120 張 越 50  
        121 11121 徐麗虹 49.5  
        122 11122 吳小菲 52  
        123 11123 陳延華 59.5  
        124 11124 林燕珊 54.5  
        125 11125 陳少娜 53  
        126 11126 姚曉瑜 53.5  
        127 11127 王楷爾 58  
        128 11128 黃熹佳 58.5  
        129 11129 郭燦雄 51.5  
        130 11130 陳 純 47.5  
        131 11131 陳曉瑩 64.5  
        132 11132 方壯鋒 46  
        133 11133 李 娜 63.5  
        134 11134 張 純 56.5  
        135 11135 陳卓麟 55  
        136 11136 魏曉嵐 62  
        137 11137 劉夢娜 47.5  
        138 11138 劉俊賓 56  
        139 11139 戎武輝 44  
        140 11140 許靜娜 50.5  
        141 11141 林 琳 57.5  
        142 11142 黃瑞琪 60.5  
        143 11143 林少玲 62.5  
        144 11144 林盛銳 49  
        145 11145 林 敏 49.5  
        146 11146 鄭 佳 58.5  
        147 11147 王芒虹 39  
        148 11148 張 蓓 47.5  
        149 11149 陳樾俏 50.5  
        150 11150 許曉琦 74(其中筆試成績69,省政策性加分5)
        151 11151 陳熙銘 47  
        152 11152 張巧純 47.5  
        153 11153 吳漢瑜 65.5  
        154 11154 陳曉玲 58.5  
        155 11155 章曉哲 51.5  
        156 11156 楊鈺玉 55  
        157 11157 李圳泳 48.5  
        158 11158 張思涵 57.5  
        159 11159 林仕杰 62  
        160 11160 崔 陽 63  
        161 11161 翁 帆 55  
        162 11162 陳寧 47.5  
        163 11163 許道斌 64.5  
        164 11164 楊哲玲 50.5  
        165 11165 廖冬祺 53  
        166 11166 杜鈺亭 缺考  
        167 11167 許澤琪 41.5  
        168 11168 莊家華 43.5  
        169 11169 陳玉栒 59.5  
        170 11170 李銳 60  
        171 11171 蟻秋霞 47.5  
        172 11172 陳燦龍 60  
        173 11173 張志鵬 41  
        174 11174 林燕 57  
        175 11175 吳文朝 52.5  
        176 11176 王媛 55.5  
        177 11177 郭曉丹 46  
        178 11178 紀佩麗 55.5  
        179 11179 吳虹 55  
        180 11180 鄭欣吉 缺考  
        181 11181 鄭丹淮 56  
        182 11182 張開璇 47.5  
        183 11183 黃浩達 54  
        184 11184 陳靜 46.5  
        185 11185 杜斯彬 67.5  
        186 11186 吳佳臨 59  
        187 11187 李淑如 43  
        188 11188 林岱妮 43  
        189 11189 蔡碩聰 58.5  
        190 11190 楊佳 48.5  
        191 11191 曾霓 54.5  
        192 11192 陳林汕 缺考  
        193 11193 謝熙 63.5  
        194 11194 邱育瑩 56(其中筆試成績51,省政策性加分5)  
        195 11195 黃佳楠 62  
        196 11196 吳曉忠 58  
        197 11197 孔潤堅 54  
        198 11198 陳周梅 57.5  
        199 11199 吳曦 39.5  
        200 11200 陳喆 36  
        201 12001 張佳珊 60  
        202 12002 楊霖 49.5  
        203 12003 陳鐸銘 36.5  
        204 12004 吳君啟 48.5  
        205 12005 胡琳蘋 56  
        206 12006 鄭曉潔 51  
        207 12007 吳和中 35  
        208 12008 陳姿然 缺考  
        209 12009 陳希杰 68  
        210 12010 邱鵬 57.5  
        211 12011 肖健 56.5  
        212 12012 謝景生 47.5  
        213 12013 陳奕霞 57.5  
        214 12014 許潤憧 52  
        215 12015 余鐘鴻 79.5
        216 12017 黃少波 62.5(其中筆試成績57.5,省政策性加分5)  
        217 12018 莊仰旋 42  
        218 12019 林佑青 56.5  
        219 12020 陳雯 51.5  
        220 12021 李吟宵 51  
        221 12022 余德 61.5  
        222 12023 林燁 51  
        223 12024 翁佳娜 59  
        224 12025 劉肯 45.5  
        225 12026 林芝 39.5  
        226 12027 王璐 46.5  
        227 12028 彭桂賢 54  
        228 12029 張如玲 48.5  
        229 12030 莊名金 51.5  
        230 12031 李曉虹 58  
        231 12032 陳曉敏 61  
        232 12033 黃華釗 38  
        233 12034 林 佳 52.5(其中筆試成績47.5,省政策性加分5)  
        234 12035 鄭 曉 55.5  
        235 12036 湯麗壇 53.5  
        236 12037 紀泳宇 55.5  
        237 12038 陳金燕 52.5  
        238 12039 余 浩 47  
        239 12040 黃 捷 55  
        240 12041 黃 震 57.5  
        241 12042 王瑞棠 37.5  
        242 12043 林偉疇 49.5  
        243 12044 潘偉鑫 54.5  
        244 12045 孫舒婷 73.5
        245 12046 方 健 61  
        246 12047 蔡燕珊 55  
        247 12048 王妍珩 59.5  
        248 12049 黃曉瑩 58  
        249 12050 唐樂詩 45.5  
        250 12051 陳 媛 59.5  
        251 12052 周 斌 58.5  
        252 12053 翁冬娜 59  
        253 12054 方喜娜 75
        254 12055 黃凱娜 59  
        255 12056 林彥云 52.5  
        256 12057 林佳 49  
        257 12058 陳燦堅 56  
        258 12059 羅小鯤 49.5  
        259 12060 蔡沁歡 52.5  
        260 12061 陳麗玲 54.5  
        261 12062 王浚鑫 50.5  
        262 12063 呂育壯 43.5  
        263 12064 方詩恬 69.5
        264 12065 陳楠虹 56.5  
        265 12066 秦騰洲 51.5  
        266 12067 張堅鑫 45.5  
        267 12068 俆菡黛 57.5  
        268 12069 蘇旭盛 68  
        269 12070 湯錦增 54  
        270 12071 肖靜華 54  
        271 12072 林潤旦 33.5  
        272 12073 原晨佳 62.5  
        273 12074 陳龍 62  
        274 12075 林康蔚 52.5  
        275 12076 張錦灝 47.5  
        276 12077 陳映云 61  
        277 12078 郭焜 61.5  
        278 12079 朱曉 64  
        279 12080 張敬鍇 70.5
        280 12081 謝亞娜 47.5  
        281 12082 林恒康 62  
        282 12083 紀鴻彬 60.5  
        283 12084 林鎮(zhèn)平 60  
        284 12085 趙喆 52.5  
        285 12086 陳耿 64  
        286 12087 林敏芝 50.5  
        287 12088 王玉玲 40  
        288 12089 陳渝 46.5  
        289 12090 胡欽 65  
        290 12091 楊鳳萍 56.5  
        291 12092 陳桂華 67  
        292 12093 肖嘉霖 54.5  
        293 12094 楊哲 61.5  
        294 12095 黃澤揚 34  
        295 12096 李凱麗 60  
        296 12097 張達成 54.5  
        297 12098 紀珊珊 54.5  
        298 12099 吳沐鋒 33.5  
        299 12100 黃燕珊 65  
        300 12101 曾慶杰 57.5  
        301 12102 馬詠樂 56  
        302 12103 鄭曉萍 60.5  
        303 12104 莫欣 43.5  
        304 12105 姚麗佳 50  
        305 12106 林澤玲 41.5  
        306 12107 陳銳 51  
        307 12108 鄭嘉泳 35.5  
        308 12109 紀香莉 62.5  
        309 12110 姚立中 54.5  
        310 12111 李毅 59  
        311 12112 翁曉琳 50.5  
        312 12113 陳潔霞 缺考  
        313 12114 王偉清 57  
        314 12115 林清茸 60.5  
        315 12116 盧弘臻 59  
        316 12117 張曉菁 缺考  
        317 12118 陳麗漫 60.5  
        318 12119 林曉云 50.5  
        319 12120 林瀚 61  
        320 12121 肖徽霞 57  
        321 12122 黃彥純 46  
        322 12123 林安斯 52.5  
        323 12124 陳震毅 53.5  
        324 12125 吳莉珊 58  
        325 12126 唐琳潔 50  
        326 12127 薛超輝 66.5  
        327 12128 陳岱雯 61.5  
        328 12129 洪靜虹 60.5  
        329 12130 劉萍 49  
        330 12131 吳潔 60  
        331 12132 林汀汀 52  
        332 12133 歐喜君 58.5  
        333 12134 許晴 54  
        334 12135 陳文娥 53.5  
        335 12136 肖君 36.5  
        336 12137 陳銳 47.5  
        337 12138 陳謝科 52  
        338 12139 鄭丹妮 54.5  
        339 12140 朱婕琳 53  
        340 12141 蔡俊彬 58.5  
        341 12142 林思柳 46.5  
        342 12143 黃愛華 缺考  
        343 12144 蔡昭揚 54.5  
        344 12145 陳鍇 45  
        345 12146 林燕瓊 63.5  
        346 12147 彭梓棟 35  
        347 12148 陳仰宇 57  
        348 12149 王震宇 30.5  
        349 12150 郭敏 56.5  
        350 12151 葉子生 59.5  
        351 12152 林姣瑩 58(其中筆試成績53,省政策性加分5)  
        352 12153 黃婉芝 58.5  
        353 12154 鄭翠茵 60  
        354 12156 鄭思 49  
        355 12157 林曉英 52  
        356 12158 林銳賢 46.5  
        357 12159 吳佳漫 59.5  
        358 12160 陳靜純 52  
        359 12161 王婕婭 60.5  
        360 12162 張大鵬 65  
        361 12163 蔡劍華 57  
        362 12164 鄭少燕 60  
        363 12165 林春虹 44.5  
        364 12166 陳 柔 缺考  
        365 12167 林曉榕 55.5  
        366 12168 劉煜斌 50  
        367 12169 黃隆發(fā) 45  
        368 12170 姚奕菡 55.5  
        369 12171 周 捷 59.5  
        370 12172 馬少敏 53.5  
        371 12173 王宣麒 42.5  
        372 12174 張曉玲 59  
        373 12175 吳著僑 58.5(其中筆試成績53.5,省政策性加分5)  
        374 12176 洪 敏 51  
        375 12177 李小冬 53  
        376 12178 陳素玉 58.5  
        377 12179 蔡浩杰 64.5  
        378 12180 林瑞霞 58.5  
        379 12181 黃少斌 58.5  
        380 12182 楊凱倫 36  
        381 12183 胡俊彬 缺考  
        382 12184 林 涵 51.5  
        383 12185 蔡偉麗 49  
        384 12186 柳 琳 62.5  
        385 12187 王 乒 37.5  
        386 12188 鄭佳娜 56.5  
        387 12189 林 帆 54.5  
        388 12190 肖 桐 50  
        389 12191 束中哲 缺考  
        390 12192 陳于勤 64  
        391 12193 王 羽 54  
        392 12194 黃佩輝 47.5  
        393 12195 陳 祺 54  
        394 12196 許仕典 64  
        395 12197 譚燕玲 53  
        396 12198 黃 衡 47.5  
        397 13001 黃映珠 64  
        398 13002 李燕華 51  
        399 13003 張曉玲 缺考  
        400 13004 吳麗梅 46  
        401 13005 陳雄武 48  
        402 13006 詹燕玲 61  
        403 13007 許楓 50.5  
        404 13008 黃東祺 55  
        405 13009 李依軒 57.5  
        406 13010 林渚 61  
        407 13011 陳繼賢 74
        408 13012 郭小曼 59  
        409 13013 蔡梓敏 32.5  
        410 13014 馬曉純 32.5  
        411 13015 吳波 46.5  
        412 13016 許少萍 41  
        413 13017 彭薇薇 63  
        414 13018 陳虹 56.5  
        415 13019 李恒 57.5  
        416 13020 肖艾琳 59.5  
        417 13021 王琳 52.5  
        418 13022 杜妍 54.5  
        419 13023 朱澤偉 50.5  
        420 13024 韋明君 58  
        421 13025 陳曉嬋 55  
        422 13026 陳利群 70.5
        423 13027 陳逸蔓 48.5  
        424 13028 黃舒洪 48  
        425 13029 蔡澤霖 51  
        426 13030 陳汝 52.5  
        427 13031 徐臻 57  
        428 13032 林少微 49  
        429 13033 翁燕錦 56.5  
        430 13034 陳潔如 56  
        431 13035 黃瓊?cè)A 60  
        432 13036 魏創(chuàng)銳 60  
        433 13037 李瑜斌 59.5  
        434 13038 陳楚楚 57.5  
        435 13039 李宜航 60.5  
        436 13040 張原菘 51.5  
        437 13041 張翠苗 57.5  
        438 13042 謝壯海 缺考  
        439 13043 黃綺云 56.5  
        440 13044 俆璟娛 57  
        441 13045 林麟 50.5  
        442 13046 林郁蘋 51  
        443 13047 曾琪 53.5  
        444 13048 黃翠虹 53.5  
        445 13049 陳琳 60  
        446 13050 莊茵潔 缺考  
        447 13051 吳麗娜 46  
        448 13052 鄭哲 59  
        449 13053 鄭勤偉 36  
        450 13054 李建鵬 48  
        451 13055 謝文靚 46  
        452 13056 潘 洵 59  
        453 13057 陳 齡 58  
        454 13058 林克心 53.5  
        455 13059 王友鵬 51  
        456 13060 陳 煒 53.5  
        457 13061 楊秀純 63  
        458 13062 張靜萍 60.5  
        459 13063 方嘉欣 47.5  
        460 13064 賴乙敏 52  
        461 13065 林 雍 53  
        462 13066 鄭佳娜 61  
        463 13067 林碧惠 49  
        464 13068 林奕君 48  
        465 13069 林曉漫 56.5  
        466 13070 陳斯佳 50.5  
        467 13071 林俊銳 60  
        468 13072 熊俊騰 60  
        469 13073 張偉楠 56.5  
        470 13074 吳嘉鑫 59  
        471 13075 楊素紅 64  
        472 13076 章 淵 69.5
        473 13077 彭 聰 55.5  
        474 13078 姚燕和 缺考  
        475 13079 張 帆 48.5  
        476 13080 劉 薇 52  
        477 13081 歐宛娜 55.5  
        478 13082 林澤陽 62  
        479 13083 鄭 茹 53  
        480 13084 林裕斌 47.5  
        481 13085 鄭曉生 59  
        482 13086 吳偉強 65  
        483 13087 高勃 51  
        484 13088 林楠 63  
        485 13089 王曉星 58.5  
        486 13090 林子鈿 48  
        487 13091 陳琪 57.5  
        488 13092 李恬 41  
        489 13093 林馥珣 58.5  
        490 13094 鄭麗平 50.5  
        491 13095 鄭瑩 53  
        492 13096 唐櫻 56.5  
        493 13097 許彤莉 56  
        494 13098 馬珠莉 51  
        495 13099 余佳林 48  
        496 13100 黃偉平 43  
        497 13101 陳芳 59  
        498 13102 姚蘇洛 47  
        499 13103 陳梹 65.5  
        500 13104 胡馨妍 51.5  
        501 13105 魏甜子 54.5  
        502 13106 董嘉敏 53.5  
        503 13107 林芝銳 38  
        504 13108 陳鏝佳 44.5  
        505 13109 陳曉峰 65  
        506 13110 唐煥發(fā) 58.5  
        507 13111 鄭運歡 67  
        508 13112 林 平 51.5  
        509 13113 陳 澄 54.5  
        510 13114 趙 揚 41.5  
        511 13115 洪悅穎 50.5  
        512 13116 羅 斌 54  
        513 13117 吳玲玲 56  
        514 13118 陳 思 69(其中筆試成績64,省政策性加分5)  
        515 13119 林躍麗 50  
        516 13120 艾詩霖 49.5  
        517 13121 黃利堅 48.5  
        518 13122 姚丹蕓 57.5  
        519 13123 余鎮(zhèn)生 52  
        520 13124 邱婉婷 56.5  
        521 13125 林偉平 35.5  
        522 13126 曾澤雄 缺考  
        523 13127 黃瓊璇 56.5  
        524 13128 李丹 51.5  
        525 13129 黃嘉琪 42  
        526 13130 辛青 59  
        527 13131 柳青 57.5  
        528 13132 吳琴珠 47  
        529 13133 張奕芬 60.5  
        530 13134 金燁 58  
        531 13135 陳怡樂 46  
        532 13136 蔡妍 缺考  
        533 13137 鄭鈴鈴 54.5  
        534 13138 陳奕平 60  
        535 13139 黃仕娜 66.5  
        536 13140 陳煥彥 44  
        537 14001 賴楓紅 57.5  
        538 14002 林 菡 44.5  
        539 14003 陳燁彬 63.5  
        540 14004 陳雯恬 59.5  
        541 14005 陳林銳 65.5  
        542 14006 肖旭東 54.5  
        543 14007 李金城 58  
        544 14008 周仕臻 54.5  
        545 14009 沈躍云 56.5  
        546 14010 許潔純 63  
        547 14011 韓 暖 63  
        548 14012 彭 露 47.5  
        549 14013 陳文婉 55  
        550 14014 陳奕然 40  
        551 14015 潘 洪 53  
        552 14016 莊 淳 42.5  
        553 14017 鄭東懿 58.5  
        554 14018 彭喜奎 61  
        555 14019 蔡創(chuàng)鵬 50  
        556 14020 柯曉珊 52  
        557 14021 張裕 58  
        558 14022 肖睿琳 53.5  
        559 14023 鄭彥 56  
        560 14024 鄭嘉藍 60.5  
        561 14025 姚冬虹 43.5  
        562 14026 陳潔玲 52.5  
        563 14027 徐英珠 43  
        564 14028 葉青 58  
        565 14029 李捷綿 54  
        566 14030 楊界骎 62.5  
        567 14031 于雙雙 45.5  
        568 14032 李培維 49.5  
        569 14033 黃曉明 48  
        570 14034 蔡麗嘉 53  
        571 14035 蔡佳玲 59.5  
        572 14036 陳綺純 51  
        573 14037 溫東鋒 67.5  
        574 14038 李展星 64  
        575 14039 馬佳媛 48  
        576 14040 莊儀暉 57.5  
        577 14041 陳曉佳 62  
        578 14042 黃瓊圓 48  
        579 14043 林建釗 49.5  
        580 14044 肖莎莉 64  
        581 14045 余澤嬌 50.5  
        582 14046 杜銘兒 56.5  
        583 14047 鞠廣豐 52  
        584 14048 陳林洲 54  
        585 14049 蔡喜宏 缺考  
        備注: 1、以上“省政策性加分”系指根據(jù)省組織人事部門規(guī)定的“三支一扶”及大學生村官經(jīng)考核合格頒發(fā)證書,所享受的招聘考試政策加分。
        2、“是否進入面試”欄打√者為進入面試人選。