亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2012年梅州市興寧市招聘嘉應(yīng)學(xué)院五年制高職高專(zhuān)畢業(yè)生綜合成績(jī)公布

        字號(hào):

        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 折實(shí)分60% 面試成績(jī) 折實(shí)分40% 綜合成績(jī) 名次 備注
        1 XN2012027 59.5 35.7 74.14 29.656 65.356 1  
        2 XN2012016 51 30.6 67 26.8 57.4 2  
        3 XN2012012 46.9 28.14 71.71 28.684 56.824 3  
        4 XN2012030 46.3 27.78 70.71 28.284 56.064 4  
        5 XN2012025 47.9 28.74 65.57 26.228 54.968 5  
        6 XN2012029 46.3 27.78 66.86 26.744 54.524 6  
        7 XN2012026 46.2 27.72 66 26.4 54.12 7  
        8 XN2012022 44.3 26.58 66.43 26.572 53.152 8  
        9 XN2012018 43.2 25.92 66.29 26.516 52.436 9  
        10 XN2012033 43.3 25.98 66 26.4 52.38 10  
        11 XN2012034 39.1 23.46 72.29 28.916 52.376 11  
        12 XN2012005 42.4 25.44 65.86 26.344 51.784 12  
        13 XN2012002 41.1 24.66 65.57 26.228 50.888 13  
        14 XN2012007 40.9 24.54 63.71 25.484 50.024 14  
        15 XN2012020 40.1 24.06 64.29 25.716 49.776 15  
        16 XN2012021 36.1 21.66 70.14 28.056 49.716 16  
        17 XN2012003 37 22.2 68.29 27.316 49.516 17  
        18 XN2012019 37.2 22.32 66.86 26.744 49.064 18  
        19 XN2012011 34.9 20.94 67.14 26.856 47.796 19  
        20 XN2012028 35.7 21.42 64.71 25.884 47.304 20  
        21 XN2012024 33.5 20.1 67.57 27.028 47.128 21  
        22 XN2012006 38.3 22.98 60.29 24.116 47.096 22  
        23 XN2012031 35.8 21.48 63.86 25.544 47.024 23  
        24 XN2012017 36 21.6 63.14 25.256 46.856 24  
        25 XN2012001 35.7 21.42 63.14 25.256 46.676 25  
        26 XN2012013 33.2 19.92 66.29 26.516 46.436 26  
        27 XN2012009 33.3 19.98 65.86 26.344 46.324 27  
        28 XN2012004 34.1 20.46 63.57 25.428 45.888 28  
        29 XN2012014 31.4 18.84 66.57 26.628 45.468 29  
        30 XN2012010 28.5 17.1 62.71 25.084 42.184 30  
        31 XN2012023 25.3 15.18 64.43 25.772 40.952 31  
        32 XN2012032 27.5 16.5 57 22.8 39.3 32  
        33 XN2012008 0 0 0 0 0 33 缺考
        34 XN2012015 0 0 0 0 0 33 缺考

        興寧市人力資源和社會(huì)保障局
            

        2012年12月9日