| 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 進(jìn)入面試考生信息 | 面試成績(jī) | 備注 | |
| 姓名 | 性別 | ||||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣靈城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 3 | 韋曉飛 | 女 | 83.9 | |
| 謝雪春 | 女 | 83.4 | |||||
| 張峻華 | 男 | 83.1 | |||||
| 禤端冰 | 女 | 77.9 | |||||
| 周業(yè)巧 | 女 | 73.8 | |||||
| 姚承瓊 | 女 | 73.2 | |||||
| 鄧慶娟 | 女 | 72.2 | |||||
| 黃惠娟 | 女 | 71.4 | |||||
| 莫智鈞 | 女 | 71.2 | |||||
| 鐘澺 | 女 | 67.4 | |||||
| 廖夏 | 女 | 缺考 | |||||
| 廖堅(jiān)梅 | 女 | 缺考 | |||||
| 何春秀 | 女 | 缺考 | |||||
| 馮道霞 | 女 | 缺考 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣新圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 2 | 黃文河 | 男 | 79.2 | |
| 周紅偉 | 男 | 76 | |||||
| 臨床醫(yī)師2 | 2 | 姚建 | 男 | 86.8 | |||
| 勞強(qiáng) | 男 | 78.7 | |||||
| 蘇景優(yōu) | 男 | 68.7 | |||||
| 盧然芬 | 女 | 缺考 | |||||
| 鐘廷衡 | 男 | 缺考 | |||||
| 醫(yī)技人員1 | 1 | 楊遠(yuǎn) | 男 | 71.6 | |||
| 翁利明 | 男 | 63.6 | |||||
| 護(hù)理 | 6 | 何婷 | 女 | 82.8 | |||
| 黃家娟 | 女 | 78.7 | |||||
| 方麗雯 | 女 | 77.6 | |||||
| 嚴(yán)振敏 | 女 | 77.4 | |||||
| 鄧文惠 | 女 | 75.4 | |||||
| 勞曉麗 | 女 | 75 | |||||
| 覃婷 | 女 | 71.4 | |||||
| 林麗燕 | 女 | 69.8 | |||||
| 廖菲菲 | 女 | 69.4 | |||||
| 農(nóng)守明 | 女 | 缺考 | |||||
| 羅文娟 | 女 | 缺考 | |||||
| 施國(guó)燕 | 女 | 缺考 | |||||
| 藥劑人員 | 1 | 方秋萍 | 女 | 79.6 | |||
| 黃榮振 | 男 | 78.6 | |||||
| 姚婷婷 | 女 | 77.4 | |||||
| 陳佑萍 | 女 | 45.6 | |||||
| 韋春花 | 女 | 缺考 | |||||
| 施玉婷 | 女 | 缺考 | |||||
| 勞純雁 | 女 | 缺考 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣檀圩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師2 | 1 | 林秋敏 | 女 | 63 | |
| 護(hù)理 | 5 | 張春明 | 女 | 78.5 | |||
| 張冬蓮 | 女 | 78.1 | |||||
| 勞鳳嬌 | 女 | 77.9 | |||||
| 楊英美 | 女 | 77 | |||||
| 利鳳萍 | 女 | 75.94 | |||||
| 秦仕鳳 | 女 | 75.4 | |||||
| 趙丹梅 | 女 | 75 | |||||
| 謝樹(shù)娟 | 女 | 73.8 | |||||
| 陳子秀 | 女 | 70.9 | |||||
| 勞才敏 | 女 | 69.9 | |||||
| 謝雪云 | 女 | 59.6 | |||||
| 黃清清 | 女 | 缺考 | |||||
| 譚雪媚 | 女 | 缺考 | |||||
| 羅麗雯 | 女 | 缺考 | |||||
| 葉華 | 女 | 缺考 | |||||
| 梁榮娟 | 女 | 缺考 | |||||
| 羅蕾 | 女 | 缺考 | |||||
| 醫(yī)技人員 | 1 | 黃曉華 | 男 | 缺考 | |||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣那隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 1 | 梁小丹 | 女 | 78.2 | |
| 黃天宙 | 男 | 67.7 | |||||
| 梁燕 | 女 | 51.6 | |||||
| 黃娟蘭 | 女 | 缺考 | |||||
| 護(hù)理 | 2 | 謝秋嬋 | 女 | 81.1 | |||
| 陳佐萍 | 女 | 71.2 | |||||
| 鐘朝英 | 女 | 70.7 | |||||
| 李琦 | 女 | 66.3 | |||||
| 醫(yī)技人員 | 1 | 梁虹虹 | 女 | 73 | |||
| 毛秋平 | 女 | 44.2 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣三隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 何興巡 | 男 | 78.6 | |
| 盧明興 | 男 | 75.4 | |||||
| 馮吉霖 | 男 | 74.8 | |||||
| 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 陳玉妮 | 女 | 70.4 | |||
| 護(hù)理 | 3 | 施璇 | 女 | 80.5 | |||
| 周雪燕 | 女 | 79 | |||||
| 何敏 | 女 | 70.8 | |||||
| 葉麗 | 女 | 70.6 | |||||
| 黃明娟 | 女 | 67.8 | |||||
| 劉嬋 | 女 | 52.6 | |||||
| 醫(yī)技人員1 | 1 | 李雙艷 | 女 | 70 | |||
| 曹小媚 | 女 | 60 | |||||
| 黃秋麗 | 女 | 缺考 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣陸屋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 7 | 曾自權(quán) | 男 | 83.8 | |
| 黃其錚 | 男 | 80.4 | |||||
| 魏東云 | 女 | 79.8 | |||||
| 黃秋 | 男 | 78 | |||||
| 祝世寅 | 男 | 75.2 | |||||
| 蘇糧菊 | 女 | 74.6 | |||||
| 覃冰旋 | 女 | 72.6 | |||||
| 黃大遠(yuǎn) | 男 | 70.6 | |||||
| 何鉆業(yè) | 男 | 69.4 | |||||
| 黃家旭 | 男 | 69 | |||||
| 凌洪 | 男 | 59.6 | |||||
| 趙永飛 | 男 | 缺考 | |||||
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 廖秋玲 | 女 | 71.7 | |||
| 莫傳鳳 | 女 | 70.4 | |||||
| 護(hù)理 | 5 | 李橋娟 | 女 | 85 | |||
| 李佩君 | 女 | 85 | |||||
| 龐紹嬌 | 女 | 84.9 | |||||
| 卜莉莉 | 女 | 83.4 | |||||
| 何妍文 | 女 | 81.2 | |||||
| 曾麗麗 | 女 | 81 | |||||
| 黃秋琴 | 女 | 79.1 | |||||
| 韋英 | 女 | 78.2 | |||||
| 李雄霞 | 女 | 75.8 | |||||
| 陳俏鳳 | 女 | 74.3 | |||||
| 黃麗華 | 女 | 73 | |||||
| 何珍珠 | 女 | 72.8 | |||||
| 蒙立秋 | 女 | 72.7 | |||||
| 張德露 | 女 | 70.6 | |||||
| 陳娟 | 女 | 63 | |||||
| 檀汶瑛 | 女 | 59 | |||||
| 曾春英 | 女 | 缺考 | |||||
| 覃蓮 | 女 | 缺考 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣舊州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 勞彩虹 | 女 | 81.4 | |
| 駱冬麗 | 女 | 69.2 | |||||
| 護(hù)理 | 3 | 楊麗萍 | 女 | 77.3 | |||
| 李榮平 | 女 | 76.8 | |||||
| 韋雪玲 | 女 | 69.4 | |||||
| 凌玲 | 女 | 68.6 | |||||
| 張菊英 | 女 | 66 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 2 | 張紹海 | 男 | 85.6 | |
| 鄧鑫言 | 男 | 76 | |||||
| 寧小劍 | 男 | 72.6 | |||||
| 巫萱溶 | 女 | 72 | |||||
| 黃宇顯 | 男 | 缺考 | |||||
| 醫(yī)技人員 | 1 | 伍平 | 女 | 67 | |||
| 藥劑人員 | 1 | 寧斌 | 男 | 75.2 | |||
| 楊海燕 | 女 | 71 | |||||
| 何晴文 | 女 | 69.6 | |||||
| 黃百珍 | 女 | 65 | |||||
| 護(hù)理 | 3 | 羅曉婧 | 女 | 79.1 | |||
| 鐘秋蓮 | 女 | 76.4 | |||||
| 黃秋玲 | 女 | 76.3 | |||||
| 何華娟 | 女 | 67.4 | |||||
| 何慧芳 | 女 | 缺考 | |||||
| 林燕玲 | 女 | 缺考 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 黃厚標(biāo) | 男 | 84.6 | |
| 葉海玲 | 女 | 78 | |||||
| 張琴 | 女 | 76 | |||||
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 陳宗敏 | 男 | 61.3 | |||
| 護(hù)理 | 3 | 方雪梅 | 女 | 82.6 | |||
| 寧鋒霞 | 女 | 80.7 | |||||
| 梁冬青 | 女 | 78.2 | |||||
| 霍蘭芳 | 女 | 74.4 | |||||
| 李春麗 | 女 | 73.6 | |||||
| 陳寧 | 女 | 70.5 | |||||
| 黃麗群 | 女 | 69.2 | |||||
| 賴雪春 | 女 | 缺考 | |||||
| 醫(yī)技人員 | 1 | 黃振相 | 男 | 86.6 | |||
| 鄧秀燕 | 女 | 60.6 | |||||
| 藥劑人員 | 1 | 陳平俸 | 男 | 71.2 | |||
| 方秋麗 | 女 | 69 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣煙墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 1 | 黃棋平 | 男 | 74.5 | |
| 醫(yī)技人員 | 1 | 寧秋萍 | 女 | 67.4 | |||
| 護(hù)理 | 1 | 梁榕津 | 女 | 79.7 | |||
| 黃海靜 | 女 | 65.4 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣平南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 3 | 廖紅梅 | 女 | 76.6 | |
| 楊鳳香 | 女 | 74.2 | |||||
| 李小靜 | 女 | 73.6 | |||||
| 何菲莉 | 女 | 65.5 | |||||
| 謝秋平 | 女 | 缺考 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣豐塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 顏開(kāi)毅 | 男 | 73.2 | |
| 臨床醫(yī)師2 | 1 | 雷成君 | 男 | 85.2 | |||
| 護(hù)理 | 5 | 黃海萍 | 女 | 81.4 | |||
| 陳文緋 | 女 | 71.8 | |||||
| 陳連芬 | 女 | 70.2 | |||||
| 楊金蓮 | 女 | 69.6 | |||||
| 曾耀蓉 | 女 | 68.4 | |||||
| 黃明娟 | 女 | 68 | |||||
| 寧紅 | 女 | 67.6 | |||||
| 梁萍萍 | 女 | 66.2 | |||||
| 劉曉琴 | 女 | 缺考 | |||||
| 醫(yī)技人員1 | 1 | 韋燕平 | 女 | 75.2 | |||
| 方冰 | 女 | 48.4 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣石塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 3 | 黃萍 | 女 | 78.9 | |
| 李麗萍 | 女 | 73.7 | |||||
| 李海蓉 | 女 | 72.4 | |||||
| 陳婷秀 | 女 | 68.8 | |||||
| 符艷 | 女 | 54.3 | |||||
| 李柳枝 | 女 | 缺考 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 2 | 袁慶輝 | 男 | 85.4 | |
| 張慶昌 | 男 | 75.4 | |||||
| 李珊珊 | 女 | 65.6 | |||||
| 龔華妃 | 女 | 缺考 | |||||
| , | 3 | 盧明珍 | 女 | 77.26 | |||
| 周鳳蘭 | 女 | 73.6 | |||||
| 護(hù)理 | 施海華 | 女 | 73.6 | ||||
| 易成燕 | 女 | 65.6 | |||||
| 楊秋麗 | 女 | 61.8 | |||||
| 胡肖 | 女 | 50.8 | |||||
| 施慶梅 | 女 | 缺考 | |||||
| 醫(yī)技人員2 | 1 | 丁自晾 | 男 | 71.6 | |||
| 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 黃業(yè)勝 | 男 | 75.4 | |||
| 李秋敏 | 女 | 72.4 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣佛子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 梁清波 | 女 | 74.8 | |
| 楊澤鵬 | 男 | 73 | |||||
| 藥劑人員 | 1 | 劉婷 | 女 | 69.8 | |||
| 勞文麗 | 女 | 59.7 | |||||
| 楊海燕 | 女 | 31.8 | |||||
| 護(hù)理 | 2 | 陳敏 | 女 | 75.2 | |||
| 盧瓊珍 | 女 | 74.4 | |||||
| 勞敏敏 | 女 | 63.1 | |||||
| 利莉 | 女 | 61.8 | |||||
| 臨床醫(yī)師1 | 1 | 蘇勝錦 | 男 | 65.8 | |||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣武利鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 5 | 陳有能 | 男 | 80 | |
| 覃曉榮 | 女 | 76.8 | |||||
| 莫高量 | 男 | 76.8 | |||||
| 鐘元智 | 男 | 76 | |||||
| 周昌勇 | 男 | 74.4 | |||||
| 鐘園昇 | 男 | 74 | |||||
| 鄭敏 | 女 | 71.6 | |||||
| 梁敏 | 男 | 缺考 | |||||
| 護(hù)理 | 3 | 陳智敏 | 女 | 78.7 | |||
| 葉麗清 | 女 | 77.4 | |||||
| 陳冬玲 | 女 | 77.3 | |||||
| 黃麗華 | 女 | 77.2 | |||||
| 蘇日婧 | 女 | 72.94 | |||||
| 梁旺紅 | 女 | 72.4 | |||||
| 楊艷梅 | 女 | 71.7 | |||||
| 何華玲 | 女 | 69.6 | |||||
| 龐秋萍 | 女 | 66.6 | |||||
| 陳天火 | 女 | 64.6 | |||||
| 勞錦玲 | 女 | 64 | |||||
| 伍慧芳 | 女 | 缺考 | |||||
| 丁薈 | 女 | 缺考 | |||||
| 醫(yī)技人員1 | 1 | 朱露易 | 女 | 76.2 | |||
| 周靖 | 男 | 71.4 | |||||
| 黃葉新 | 女 | 66.2 | |||||
| 霍曉霞 | 女 | 62.4 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣文利鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 3 | 黃麗英 | 女 | 78.6 | |
| 陳文娟 | 女 | 74.5 | |||||
| 何婷婷 | 女 | 72.7 | |||||
| 蘇婷婷 | 女 | 缺考 | |||||
| 醫(yī)技人員1 | 1 | 龍秋萍 | 女 | 71 | |||
| 劉志萍 | 女 | 69 | |||||
| 靈山縣衛(wèi)生局 | 靈山縣伯勞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 2 | 王暉 | 男 | 75.4 | |
| 李蘭燕 | 女 | 74 | |||||
| 陳秋婷 | 女 | 71.6 | |||||
| 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 葉芳沛 | 男 | 72.8 | |||
| 護(hù)理 | 3 | 翁莉莉 | 女 | 79.2 | |||
| 李曉春 | 女 | 77.4 | |||||
| 周建華 | 女 | 76.6 | |||||
| 梁為雙 | 女 | 74.6 | |||||
| 何文瓊 | 女 | 71.6 | |||||
| 勞明妃 | 女 | 62.2 | |||||
| 醫(yī)技人員1 | 1 | 陳潔蘭 | 女 | 68.4 | |||
| 黃昌輝 | 男 | 67 | |||||
| 李紅玲 | 女 | 64.2 | |||||
| 醫(yī)技人員2 | 1 | 鄧雪麗 | 女 | 62 | |||
| 匯總 | 113 | ||||||
填報(bào)人:黃乃森
聯(lián)系電話:0777-6988365
填報(bào)時(shí)間:2012年12月15日
備注:根據(jù)情況自行添加行數(shù)。

