| 序號(hào) | 考點(diǎn) | 考場(chǎng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考代碼 | 公共科目成績(jī) | 專業(yè)科目成績(jī) | 考試成績(jī)(折算百分制后) | 加分條件 | 分值 | 考試總成績(jī) | 
| 1 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030101 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 43.00 | 56.40 | 51.04 | 51.04 | ||
| 2 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030102 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 63.00 | 57.60 | 59.76 | 一村一名大學(xué)生工程 | 3 | 62.76 | 
| 3 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030103 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 48.00 | 50.40 | 49.44 | 49.44 | ||
| 4 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030104 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 55.00 | 41.40 | 46.84 | 46.84 | ||
| 5 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030105 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||
| 6 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030106 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 52.00 | 43.80 | 47.08 | 47.08 | ||
| 7 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030107 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 54.00 | 48.00 | 50.40 | 50.40 | ||
| 8 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030108 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 9 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030109 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 58.00 | 47.80 | 51.88 | 51.88 | ||
| 10 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030110 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 67.00 | 56.60 | 60.76 | 60.76 | ||
| 11 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030111 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 66.00 | 55.20 | 59.52 | 59.52 | ||
| 12 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030112 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 68.00 | 61.00 | 63.80 | 63.80 | ||
| 13 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030113 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 56.00 | 50.40 | 52.64 | 獨(dú)生子女 | 2 | 54.64 | 
| 14 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030114 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 52.00 | 56.60 | 54.76 | 54.76 | ||
| 15 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030115 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 24.00 | 23.60 | 23.76 | 23.76 | ||
| 16 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030116 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 53.00 | 52.20 | 52.52 | 52.52 | ||
| 17 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030117 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 63.00 | 58.40 | 60.24 | 60.24 | ||
| 18 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030118 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 66.00 | 51.80 | 57.48 | 57.48 | ||
| 19 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030119 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 61.00 | 51.40 | 55.24 | 55.24 | ||
| 20 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030120 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! | 獨(dú)生子女 | 2 | #VALUE! | 
| 21 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030121 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 61.00 | 53.20 | 56.32 | 56.32 | ||
| 22 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030122 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 71.00 | 61.40 | 65.24 | 65.24 | ||
| 23 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030123 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 61.00 | 62.80 | 62.08 | 62.08 | ||
| 24 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030124 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 62.00 | 46.60 | 52.76 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 3 | 55.76 | 
| 25 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030125 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 59.00 | 54.60 | 56.36 | 獨(dú)生子女 | 2 | 58.36 | 
| 26 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030126 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 66.00 | 40.20 | 50.52 | 50.52 | ||
| 27 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030127 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 59.00 | 53.40 | 55.64 | 55.64 | ||
| 28 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030128 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 60.00 | 48.20 | 52.92 | 52.92 | ||
| 29 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030129 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 53.00 | 45.00 | 48.20 | 48.20 | ||
| 30 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第一考場(chǎng) | 12030130 | 困難職工幫扶中心管理人員(辦公室日常工作) | 20120303 | 59.00 | 45.60 | 50.96 | 50.96 | ||
| 31 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030201 | 困難職工幫扶中心管理人員財(cái)務(wù)管理工作 | 20120301 | 49.00 | 47.00 | 47.80 | 47.80 | ||
| 32 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030202 | 困難職工幫扶中心管理人員財(cái)務(wù)管理工作 | 20120301 | 67.00 | 61.00 | 63.40 | 63.40 | ||
| 33 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030203 | 困難職工幫扶中心管理人員財(cái)務(wù)管理工作 | 20120301 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 34 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030204 | 困難職工幫扶中心管理人員財(cái)務(wù)管理工作 | 20120301 | 48.00 | 68.50 | 60.30 | 60.30 | ||
| 35 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030205 | 困難職工幫扶中心管理人員財(cái)務(wù)管理工作 | 20120301 | 50.00 | 39.00 | 43.40 | 43.40 | ||
| 36 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030206 | 困難職工幫扶中心管理人員法(法律援助工作) | 20120302 | 74.00 | 50.50 | 59.90 | 一村一名大學(xué)生工程 | 3 | 62.90 | 
| 37 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030207 | 困難職工幫扶中心管理人員法(法律援助工作) | 20120302 | 59.00 | 42.00 | 48.80 | 48.80 | ||
| 38 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030208 | 困難職工幫扶中心管理人員法(法律援助工作) | 20120302 | 58.00 | 87.50 | 75.70 | 75.70 | ||
| 39 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030209 | 困難職工幫扶中心管理人員法(法律援助工作) | 20120302 | 51.00 | 51.50 | 51.30 | 51.30 | ||
| 40 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030210 | 困難職工幫扶中心管理人員法(法律援助工作) | 20120302 | 59.00 | 46.50 | 51.50 | 51.50 | ||
| 41 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030211 | 困難職工幫扶中心管理人員法(法律援助工作) | 20120302 | 69.00 | 61.00 | 64.20 | 一村一名大學(xué)生工程 | 3 | 67.20 | 
| 42 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030212 | 困難職工幫扶中心管理人員法(法律援助工作) | 20120302 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 43 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030213 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 64.00 | 36.00 | 47.20 | 獨(dú)生子女 | 2 | 49.20 | 
| 44 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030214 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 48.00 | 40.00 | 43.20 | 43.20 | ||
| 45 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030215 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 46.00 | 43.00 | 44.20 | 44.20 | ||
| 46 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030216 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 52.00 | 37.00 | 43.00 | 43.00 | ||
| 47 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030217 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 52.00 | 40.00 | 44.80 | 44.80 | ||
| 48 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030218 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 38.00 | 21.00 | 27.80 | 27.80 | ||
| 49 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030219 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 60.00 | 30.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| 50 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030220 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 51.00 | 55.00 | 53.40 | 53.40 | ||
| 51 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030221 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 56.00 | 33.00 | 42.20 | 42.20 | ||
| 52 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030222 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 41.00 | 24.00 | 30.80 | 30.80 | ||
| 53 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030223 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 54 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030224 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 43.00 | 34.00 | 37.60 | 37.60 | ||
| 55 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第二考場(chǎng) | 12030225 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 | 20120304 | 49.00 | 30.00 | 37.60 | 37.60 | ||
| 56 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030301 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 49.00 | 51.00 | 50.20 | 50.20 | ||
| 57 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030302 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 58.00 | 44.00 | 49.60 | 49.60 | ||
| 58 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030303 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 50.00 | 39.00 | 43.40 | 獨(dú)生子女 | 2 | 45.40 | 
| 59 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030304 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 54.00 | 49.00 | 51.00 | 51.00 | ||
| 60 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030305 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 36.00 | 44.00 | 40.80 | 40.80 | ||
| 61 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030306 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 42.00 | 35.00 | 37.80 | 37.80 | ||
| 62 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030307 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 63 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030308 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 51.00 | 45.00 | 47.40 | 47.40 | ||
| 64 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030309 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 50.00 | 56.00 | 53.60 | 53.60 | ||
| 65 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030310 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 53.00 | 60.00 | 57.20 | 57.20 | ||
| 66 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030311 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 67 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030312 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 41.00 | 43.00 | 42.20 | 42.20 | ||
| 68 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030313 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 69 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030314 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 46.00 | 41.00 | 43.00 | 43.00 | ||
| 70 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030315 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 48.00 | 54.00 | 51.60 | 51.60 | ||
| 71 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030316 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 48.00 | 44.00 | 45.60 | 45.60 | ||
| 72 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030317 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 43.00 | 54.00 | 49.60 | 49.60 | ||
| 73 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030318 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 51.00 | 54.00 | 52.80 | 52.80 | ||
| 74 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030319 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 40.00 | 55.00 | 49.00 | 49.00 | ||
| 75 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030320 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 47.00 | 61.00 | 55.40 | 55.40 | ||
| 76 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030321 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 52.00 | 51.00 | 51.40 | 農(nóng)村雙女 | 2 | 53.40 | 
| 77 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030322 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 60.00 | 43.50 | 50.10 | 50.10 | ||
| 78 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030323 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 47.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | ||
| 79 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030324 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 49.00 | 48.50 | 48.70 | 48.70 | ||
| 80 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030325 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 68.00 | 54.00 | 59.60 | 59.60 | ||
| 81 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030326 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 56.00 | 44.00 | 48.80 | 48.80 | ||
| 82 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030327 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 37.00 | 35.00 | 35.80 | 35.80 | ||
| 83 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030328 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 56.00 | 46.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 84 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030329 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 22.00 | 42.50 | 34.30 | 34.30 | ||
| 85 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第三考場(chǎng) | 12030330 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 33.00 | 56.00 | 46.80 | 46.80 | ||
| 86 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030401 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 33.00 | 39.00 | 36.60 | 36.60 | ||
| 87 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030402 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 51.00 | 59.00 | 55.80 | 55.80 | ||
| 88 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030403 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 31.00 | 45.00 | 39.40 | 39.40 | ||
| 89 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030404 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 43.00 | 45.00 | 44.20 | 44.20 | ||
| 90 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030405 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 51.00 | 40.00 | 44.40 | 44.40 | ||
| 91 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030406 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 48.00 | 57.00 | 53.40 | 53.40 | ||
| 92 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030407 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 44.00 | 37.50 | 40.10 | 獨(dú)生子女 | 2 | 42.10 | 
| 93 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030408 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 52.00 | 31.00 | 39.40 | 39.40 | ||
| 94 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030409 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 46.00 | 32.00 | 37.60 | 37.60 | ||
| 95 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030410 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 42.00 | 57.00 | 51.00 | 51.00 | ||
| 96 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030411 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 51.00 | 38.00 | 43.20 | 43.20 | ||
| 97 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030412 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 52.00 | 58.00 | 55.60 | 55.60 | ||
| 98 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030413 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 50.00 | 53.00 | 51.80 | 51.80 | ||
| 99 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030414 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 47.00 | 53.00 | 50.60 | 50.60 | ||
| 100 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030415 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 48.00 | 29.00 | 36.60 | 36.60 | ||
| 101 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030416 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 47.00 | 39.50 | 42.50 | 42.50 | ||
| 102 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030417 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 50.00 | 34.00 | 40.40 | 40.40 | ||
| 103 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030418 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 52.00 | 51.50 | 51.70 | 51.70 | ||
| 104 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030419 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 56.00 | 30.50 | 40.70 | 40.70 | ||
| 105 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030420 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 39.00 | 34.50 | 36.30 | 36.30 | ||
| 106 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030421 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 34.00 | 40.00 | 37.60 | 37.60 | ||
| 107 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030422 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 50.00 | 38.00 | 42.80 | 42.80 | ||
| 108 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030423 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 67.00 | 52.50 | 58.30 | 58.30 | ||
| 109 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030424 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 54.00 | 54.50 | 54.30 | 54.30 | ||
| 110 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030425 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 43.00 | 27.00 | 33.40 | 33.40 | ||
| 111 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030426 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 48.00 | 53.00 | 51.00 | 51.00 | ||
| 112 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030427 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 60.00 | 49.00 | 53.40 | 53.40 | ||
| 113 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030428 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 54.00 | 44.00 | 48.00 | 48.00 | ||
| 114 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030429 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 50.00 | 43.00 | 45.80 | 45.80 | ||
| 115 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第四考場(chǎng) | 12030430 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 47.00 | 48.00 | 47.60 | 47.60 | ||
| 116 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030501 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 41.00 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 117 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030502 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 缺考 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 118 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030503 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 41.00 | 49.00 | 45.80 | 45.80 | ||
| 119 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030504 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 45.00 | 47.00 | 46.20 | 46.20 | ||
| 120 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030505 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | ||
| 121 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030506 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 45.00 | 33.50 | 38.10 | 38.10 | ||
| 122 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030507 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 42.00 | 49.00 | 46.20 | 46.20 | ||
| 123 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030508 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 48.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | ||
| 124 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030509 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 44.00 | 44.50 | 44.30 | 44.30 | ||
| 125 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030510 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 58.00 | 44.00 | 49.60 | 49.60 | ||
| 126 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030511 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 44.00 | 31.00 | 36.20 | 36.20 | ||
| 127 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030512 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 43.00 | 32.00 | 36.40 | 36.40 | ||
| 128 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030513 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 45.00 | 38.00 | 40.80 | 獨(dú)生子女 | 2 | 42.80 | 
| 129 | 鎮(zhèn)寧一中 | 第五考場(chǎng) | 12030514 | 計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20120305 | 34.00 | 41.00 | 38.20 | 38.20 | ||
