序號 | 招考單位 | 招聘崗位 | 招考人數(shù) | 崗位類別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè)年份 | 學(xué)科 | 門類 | 專業(yè)要求 | 其他條件 |
滄源自治縣 | 56 | |||||||||||
1 | 縣水務(wù)局 | 刀耕水庫管理所 | 1 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 理工學(xué) | 水電 | 不限 | 限滄源自治縣世居佤族、傣族、彝族、拉祜族。 |
2 | 東丁水庫管理局 | 工程技術(shù)股 | 1 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 理工學(xué) | 水電 | 不限 | 限滄源自治縣世居佤族 |
3 | 工程技術(shù)股 | 2 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 理工學(xué) | 水電 | 不限 | ||
4 | 辦公室 | 1 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
5 | 教育系統(tǒng) | 高中教師 | 1 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 全日制普通院校 | 不限 | 文史體藝哲學(xué) | 文秘 | 漢語言文學(xué) | 師范類、非師范院校畢業(yè)生需具有高級中學(xué)專業(yè)學(xué)科教師資格證、普通話二甲。 |
6 | 高中教師 | 1 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 全日制普通院校 | 不限 | 文史體藝哲學(xué) | 教育學(xué) | 化學(xué)教育 | 師范類、非師范院校畢業(yè)生需具有高級中學(xué)專業(yè)學(xué)科教師資格證、普通話二乙。 | |
7 | 高中教師 | 1 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 全日制普通院校 | 不限 | 文史體藝哲學(xué) | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 師范類、非師范院校畢業(yè)生需具有高級中學(xué)專業(yè)學(xué)科教師資格證、普通話二乙。 | |
8 | 教育系統(tǒng) | 高中教師 | 1 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 全日制普通院校 | 不限 | 理工學(xué) | 生物科學(xué) | 生物科學(xué) | 師范類、非師范院校畢業(yè)生需具有高級中學(xué)專業(yè)學(xué)科教師資格證、普通話二乙。 |
9 | 高中教師 | 1 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 全日制普通院校 | 不限 | 理工學(xué) | 數(shù)理化 | 物理學(xué) | 師范類、非師范院校畢業(yè)生需具有高級中學(xué)專業(yè)學(xué)科教師資格證、普通話二乙。 | |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 1 | 專技 | 中專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限教育行政主管部門認(rèn)可的本縣5年以上代課教師,具有教師資格證書。 | |
11 | 教育系統(tǒng) | 職教中心 | 1 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 全日制普通院校 | 不限 | 理工學(xué) | 計算機與信息科學(xué) | 軟件工程、平面設(shè)計 | 師范類、非師范院校畢業(yè)生需具有高級中學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校專業(yè)學(xué)科教師資格證,普通話二乙。 |
12 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專技 | 中專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué) | 護理學(xué) | 護理、護理學(xué) | 限滄源自治縣世居佤族、傣族、彝族、拉祜族,須執(zhí)有護士資格證。 |
13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專技 | 中專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué) | 護理學(xué) | 護理、護理學(xué) | 限滄源自治縣世居佤族,須執(zhí)有護士資格證。 | |
14 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)技術(shù) | 臨床、臨床醫(yī)學(xué) | ||
15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | ||
16 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)技術(shù) | 放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
18 | 縣疾控中心 | 1 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||
19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 理工學(xué) | 建筑學(xué)、交通運輸 | 不限 | |
20 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 理工學(xué) | 建筑學(xué)、交通運輸 | 不限 | 限滄源自治縣世居佤族、傣族、彝族、拉祜族。 | |
21 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘駐臨部隊未就業(yè)隨軍家屬 |
23 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 5 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
24 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限滄源自治縣世居佤族 | |
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、理工學(xué) | 植物生產(chǎn)、動物生產(chǎn)、林業(yè)、水電 | 不限 | 限滄源自治縣世居佤族、傣族、彝族、拉祜族。 |
26 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、理工學(xué) | 植物生產(chǎn)、動物生產(chǎn)、林業(yè)、水電 | 不限 | 限滄源自治縣世居佤族、傣族、彝族、拉祜族。 | |
27 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、理工學(xué) | 植物生產(chǎn)、動物生產(chǎn)、林業(yè)、水電 | 不限 | 限滄源自治縣世居佤族 | |
28 | 人口和計劃生育服務(wù)中心 | 7 | 專技 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)學(xué)、臨床 | 具有助理醫(yī)師資格證的學(xué)歷可放寬到中專學(xué)歷 | |
29 | 社會保障服務(wù)中心 | 1 | 管理 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘駐臨部隊未就業(yè)隨軍家屬 | |
30 | 社會保障服務(wù)中心 | 1 | 管理 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通院校 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
31 | 社會保障服務(wù)中心 | 1 | 管理 | 大專及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 財務(wù)會計 | 不限 | 限滄源自治縣世居佤族、傣族、彝族、拉祜族。 |
臨滄市滄源縣2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章