| 崗位名稱 | 崗位 代碼 | 崗位類別 | 原招聘人數(shù) | 通過初審人數(shù) | 原開考 比例 | 現(xiàn)開考比例 |
| 臨床醫(yī)生 | 01 | B | 45 | 56 | 1:3 | 不限 |
| 麻醉科 | 02 | B | 1 | 2 | 1:3 | 不限 |
| 醫(yī)學影像 | 03 | B | 7 | 5 | 1:3 | 不限 |
| 預防醫(yī)學 | 04 | B | 9 | 25 | 1:3 | 不限 |
| 中醫(yī)科 | 09 | B | 1 | 1 | 1:3 | 不限 |


| 崗位名稱 | 崗位 代碼 | 崗位類別 | 原招聘人數(shù) | 通過初審人數(shù) | 原開考 比例 | 現(xiàn)開考比例 |
| 臨床醫(yī)生 | 01 | B | 45 | 56 | 1:3 | 不限 |
| 麻醉科 | 02 | B | 1 | 2 | 1:3 | 不限 |
| 醫(yī)學影像 | 03 | B | 7 | 5 | 1:3 | 不限 |
| 預防醫(yī)學 | 04 | B | 9 | 25 | 1:3 | 不限 |
| 中醫(yī)科 | 09 | B | 1 | 1 | 1:3 | 不限 |