亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        楚雄市2013年事業(yè)單位招聘筆試成績公示冊(cè)(0047-0097崗位)

        字號(hào):


            楚雄市2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示冊(cè)(0047-0097崗位)
            
        序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào)碼 成績 是否進(jìn)入資格復(fù)審
        綜合素質(zhì) 專業(yè)素質(zhì) 綜合成績
        1 羅代昌 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010101 57.5 47.00 52.25  
        2 王蕾 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010102 缺考 缺考 缺考  
        3 何元莉 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010103 56 51.00 53.50  
        4 施畫 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010104 49 43.50 46.25  
        5 彭倩 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010105 54.5 58.50 56.50  
        6 竇曉梅 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010106 58.5 38.00 48.25  
        7 劉天宏 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010107 50 57.00 53.50  
        8 方婧媛 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010108 缺考 缺考 缺考  
        9 馮麗娟 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010109 缺考 缺考 缺考  
        10 者榮亞 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010110 缺考 缺考 缺考  
        11 楊正萬 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010111 37 51.50 44.25  
        12 鄔丹 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010112 49 52.00 50.50  
        13 張曉艷 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010113 缺考 缺考 缺考  
        14 經(jīng)麗 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010114 缺考 缺考 缺考  
        15 楊敏 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010115 47 36.00 41.50  
        16 余光麗 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010116 50 64.00 57.00  
        17 殷雄艷 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010117 51 40.00 45.50  
        18 陳娟 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010118 60.5 63.00 61.75  
        19 巴長美 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010119 50 53.50 51.75  
        20 蘇彩艷 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010120 46.5 45.00 45.75  
        21 吳昊君 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010121 缺考 缺考 缺考  
        22 韓璐蔓 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010122 缺考 缺考 缺考  
        23 李進(jìn)梅 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010123 37.5 46.00 41.75  
        24 白雯 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010124 54 46.00 50.00  
        25 鄭曉翠 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010125 缺考 缺考 缺考  
        26 楊萬昌 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010201 56.5 46.50 51.50  
        27 朱虹 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010202 37.5 54.50 46.00  
        28 彭曉燕 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010203 47 46.00 46.50  
        29 黃甜甜 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010204 39.5 31.00 35.25  
        30 李天鋮 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010205 59 32.00 45.50  
        31 周文佳 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010206 44 34.50 39.25  
        32 起艷麗 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010207 48.5 46.00 47.25  
        33 胡斌 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010208 缺考 缺考 缺考  
        34 夏梅香 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010209 缺考 缺考 缺考  
        35 王婭嬌 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010210 缺考 缺考 缺考  
        36 姜愛萍 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010211 47 43.00 45.00  
        37 俞鴻鼎 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010212 42.5 29.50 36.00  
        38 楊帆 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010213 60 55.50 57.75  
        39 楊福玉 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010214 55 51.50 53.25  
        40 和宇星 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010215 48.5 52.50 50.50  
        41 楊瑞雪 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010216 63.5 64.50 64.00
        42 楊開云 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010217 缺考 缺考 缺考  
        43 段淑雅 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010218 缺考 缺考 缺考  
        44 徐彬彬 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010219 缺考 缺考 缺考  
        45 王政翔 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010220 缺考 缺考 缺考  
        46 陳胤旭 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010221 43 35.00 39.00  
        47 王永國 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010222 45 40.00 42.50  
        48 寇建榕 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010223 53 47.00 50.00  
        49 肖會(huì)仙 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010224 缺考 缺考 缺考  
        50 黃昱潔 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010225 缺考 缺考 缺考  
        51 羅晶 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010301 缺考 缺考 缺考  
        52 李玲 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010302 54 45.00 49.50  
        53 周利 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010303 缺考 缺考 缺考  
        54 鮑彥穎 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010304 缺考 缺考 缺考  
        55 郭艷麗 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010305 39.5 63.50 51.50  
        56 張莉 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010306 缺考 缺考 缺考  
        57 陳瑜 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010307 缺考 缺考 缺考  
        58 謝虹江 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010308 43 33.50 38.25  
        59 丁逸帆 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010309 54.5 33.00 43.75  
        60 劉建榮 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010310 缺考 缺考 缺考  
        61 戴世萍 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010311 缺考 缺考 缺考  
        62 吳曉姍 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010312 53 55.50 54.25  
        63 唐麗梅 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010313 43.5 36.50 40.00  
        64 柳穎蓁 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010314 49.5 67.00 58.25  
        65 楊學(xué)玲 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010315 45 65.00 55.00  
        66 戴鵬 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010316 26.5 25.00 25.75  
        67 曹博嶸 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010317 43.5 42.00 42.75  
        68 馮海珊 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010318 54 51.00 52.50  
        69 楊智文 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010319 缺考 缺考 缺考  
        70 王楊丹 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010320 缺考 缺考 缺考  
        71 自國菊 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010321 47 64.50 55.75  
        72 周建美 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010322 缺考 缺考 缺考  
        73 劉璐箢 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010323 缺考 缺考 缺考  
        74 余梅 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010324 51 39.50 45.25  
        75 李姝沅 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010325 缺考 缺考 缺考  
        76 王婷 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010401 48.5 54.50 51.50  
        77 湯璽琳 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010402 49 缺考 24.50  
        78 張繼麗 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010403 缺考 缺考 缺考  
        79 李會(huì)玲 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010404 缺考 缺考 缺考  
        80 楊曉燕 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010405 46.5 39.00 42.75  
        81 張林燕 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010406 58.5 55.50 57.00  
        82 肖金瓊 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010407 43.5 47.00 45.25  
        83 陸聯(lián)金 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010408 45.5 44.00 44.75  
        84 于耀鴻 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010409 33 45.50 39.25  
        85 楊榮萍 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010410 缺考 缺考 缺考  
        86 劉環(huán)昌 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010411 缺考 缺考 缺考  
        87 楊麗 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010412 48.5 41.00 44.75  
        88 張樹偉 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010413 46 46.00 46.00  
        89 趙曉玲 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010414 42 43.50 42.75  
        90 夏瑞麗 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010415 52.5 59.00 55.75  
        91 普建瓊 0047-楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理 2301010416 缺考 缺考 缺考  
        92 蘇海英 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010417 缺考 缺考 缺考  
        93 劉雙 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010418 40.5 33.00 36.75  
        94 孔春艷 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010419 40 64.00 52.00  
        95 趙榮梅 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010420 缺考 缺考 缺考  
        96 王正偉 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010421 49 42.00 45.50  
        97 楊秀琴 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010422 46.5 35.00 40.75  
        98 董玉瓊 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010423 52 43.50 47.75  
        99 杜麗華 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010424 45.5 47.00 46.25  
        100 汪曉梅 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010425 缺考 缺考 缺考  
        101 蘇平 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010501 33 35.00 34.00  
        102 張漢菊 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010502 47.5 49.00 48.25  
        103 劉艷波 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010503 50 46.00 48.00  
        104 董瓊香 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010504 56 45.00 50.50  
        105 張曉玥 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010505 64.5 45.00 54.75  
        106 常艾琴 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010506 46.5 38.00 42.25  
        107 張琴 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010507 38.5 33.00 35.75  
        108 余春懷 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010508 53 42.00 47.50  
        109 郭永芝 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010509 49 42.50 45.75  
        110 楊彩瑛 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010510 54 63.00 58.50
        111 張玥 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010511 50 46.50 48.25  
        112 伍珊珊 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010512 40 38.50 39.25  
        113 朱曉瑩 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010513 53 32.00 42.50  
        114 邵雨涵 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010514 35.5 45.50 40.50  
        115 王啟金 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010515 47.5 50.50 49.00  
        116 李萬萍 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010516 43 61.50 52.25  
        117 李青青 0048-楚雄市衛(wèi)生局中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 2301010517 46.5 46.00 46.25  
        118 習(xí)梅 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010518 52.5 51.50 52.00  
        119 騰龍 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010519 46.5 缺考 23.25  
        120 田麗娟 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010520 52.5 61.50 57.00  
        121 何娟 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010521 缺考 缺考 缺考  
        122 趙超 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010522 54 55.00 54.50  
        123 尹紅娜 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010523 38.5 缺考 19.25  
        124 普曉蘭 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010524 缺考 缺考 缺考  
        125 劉明珠 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010525 58.5 45.50 52.00  
        126 王正芹 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010601 42.5 61.50 52.00  
        127 沙建國 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010602 49 50.50 49.75  
        128 張巍 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010603 39.5 37.00 38.25  
        129 李惠芹 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010604 缺考 缺考 缺考  
        130 陳南羽 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010605 42.5 56.00 49.25  
        131 李貞 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010606 62.5 54.50 58.50
        132 羅麗華 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010607 56.5 58.00 57.25  
        133 毛娜 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010608 42.5 61.00 51.75  
        134 華麗瓊 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010609 64.5 48.00 56.25  
        135 樊宇 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010610 57 37.00 47.00  
        136 鐘紅艷 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010611 缺考 缺考 缺考  
        137 余美 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010612 47 62.50 54.75  
        138 吳翠芹 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010613 45.5 48.00 46.75  
        139 王麗濤 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010614 45.5 38.50 42.00  
        140 劉思佳 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010615 55 53.50 54.25  
        141 謝有麗 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010616 50 56.50 53.25  
        142 蔡永瓊 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010617 52.5 46.50 49.50  
        143 張麗 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010618 33.5 43.50 38.50  
        144 許瓊芳 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010619 37.5 35.00 36.25  
        145 武子琦 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010620 缺考 缺考 缺考  
        146 楊國宏 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010621 51 39.50 45.25  
        147 陳雪 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010622 34.5 27.00 30.75  
        148 周麗瓊 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010623 43.5 49.50 46.50  
        149 羅會(huì)豫 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010624 45.5 41.50 43.50  
        150 金蓮 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010625 61 55.50 58.25
        151 習(xí)玉芹 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010701 49.5 48.00 48.75  
        152 徐燕 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010702 37 48.50 42.75  
        153 何沅靜 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010703 56 59.50 57.75  
        154 楊航宇 0049-楚雄市西舍路鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010704 缺考 缺考 缺考  
        155 李國蘋 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010705 46.5 44.50 45.50  
        156 劉文美 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010706 缺考 缺考 缺考  
        157 劉明鳳 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010707 50.5 37.50 44.00  
        158 李慧 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010708 50.5 37.50 44.00  
        159 夏卿瑋 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010709 67 65.50 66.25
        160 李曉燕 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010710 63.5 43.50 53.50  
        161 李國金 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010711 52.5 53.00 52.75  
        162 孔瑞艷 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010712 30 29.00 29.50  
        163 蘇小平 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010713 50.5 43.00 46.75  
        164 者榮亞 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010714 51.5 59.50 55.50  
        165 丁娜 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010715 42 30.00 36.00  
        166 孔嫄 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010716 42 53.50 47.75  
        167 陳剛 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010717 39.5 46.50 43.00  
        168 羅建 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010718 51.5 46.50 49.00  
        169 羅丹 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010719 37.5 43.50 40.50  
        170 馬瑞萍 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010720 52 60.00 56.00  
        171 普中偉 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010721 缺考 缺考 缺考  
        172 高春花 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010722 47 61.50 54.25  
        173 楊成鴻 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010723 48 58.00 53.00  
        174 何俊霖 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010724 45 50.50 47.75  
        175 朱才波 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010725 49.5 29.00 39.25  
        176 劉晏似 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010801 53 52.00 52.50  
        177 李琴霞 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010802 57.5 39.50 48.50  
        178 李燕 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010803 46.5 31.50 39.00  
        179 李文菊 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010804 50 45.50 47.75  
        180 李劍波 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010805 47 49.00 48.00  
        181 倪思圓 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010806 57.5 58.00 57.75
        182 劉云龍 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010807 46.5 48.00 47.25  
        183 王曉瑋 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010808 40.5 36.00 38.25  
        184 劉曉怡 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010809 41.5 32.00 36.75  
        185 馬婭 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010810 40.5 44.50 42.50  
        186 趙建梅 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010811 56 46.50 51.25  
        187 周秋萍 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010812 43.5 55.00 49.25  
        188 任紅蕊 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010813 52 56.50 54.25  
        189 李繼光 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010814 60 42.50 51.25  
        190 段靜 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010815 49 48.00 48.50  
        191 李海瓊 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010816 37.5 46.00 41.75  
        192 姚朝鄴 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010817 45 27.00 36.00  
        193 李偉艷 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010818 缺考 缺考 缺考  
        194 孫婭娟 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010819 49 42.50 45.75  
        195 金莉 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010820 43.5 47.00 45.25  
        196 蔡曉娟 0050-楚雄市樹苴鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 2301010821 44 52.50 48.25  
        197 黑劍勇 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010822 69.5 67.00 68.25  
        198 尹航 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010823 缺考 缺考 缺考  
        199 張家琪 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010824 62 62.00 62.00  
        200 李文 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010825 缺考 缺考 缺考  
        201 李穎 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010901 33.5 44.00 38.75  
        202 魯燕 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010902 50 57.00 53.50  
        203 趙宏娟 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010903 45.5 51.00 48.25  
        204 王雙美 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010904 55.5 56.00 55.75  
        205 畢從娟 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010905 44.5 54.00 49.25  
        206 李紅麗 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010906 48.5 52.00 50.25  
        207 金林 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010907 46.5 69.00 57.75  
        208 李曉芬 0051-楚雄市東華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 2301010908 63 65.00 64.00  
