| 選聘單位(單位代碼) | 崗位代碼 | 選聘人數(shù) | 性 別 |
| 虞山鎮(zhèn)(01) | 1 | 3 | 限男性 |
| 2 | 1 | 不限 | |
| 海虞鎮(zhèn)(02) | 3 | 3 | 限男性 |
| 4 | 2 | 限女性 | |
| 梅李鎮(zhèn)(03) | 5 | 4 | 限男性 |
| 6 | 2 | 限女性 | |
| 辛莊鎮(zhèn)(04) | 7 | 1 | 限男性 |
| 古里鎮(zhèn)(05) | 8 | 2 | 限男性 |
| 支塘鎮(zhèn)(06) | 9 | 4 | 限男性 |
| 10 | 2 | 限女性 | |
| 董浜鎮(zhèn)(07) | 11 | 1 | 不限 |
| 尚湖鎮(zhèn)(08) | 12 | 2 | 限男性 |
| 13 | 2 | 限女性 | |
| 碧溪新區(qū)(碧溪街道)(09) | 14 | 4 | 限男性 |
| 15 | 2 | 不限 | |
| 常熟服裝城(10) | 16 | 1 | 限男性 |
| 虞山尚湖旅游度假區(qū)(11) | 17 | 1 | 限男性 |
| 18 | 1 | 限女性 | |
| 19 | 1 | 不限 |

