根據(jù)2014年《遵義市公安局面向社會(huì)公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制工勤人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,遵義市公安局在市人社部門的指導(dǎo)和紀(jì)委的監(jiān)督下開(kāi)展了面試考試?,F(xiàn)將成績(jī)公示如下:
遵義市公安局
2014年3月18日
附件:遵義市公安局招考合同制工勤人員面試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.zyrs.gov.cn/article.aspx?menuid=1578&tab=tab_News&tabid=5204
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
| 1 | G001004 | 84.4 | |
| 2 | G001003 | 80.6 | |
| 3 | G001001 | 82.8 | |
| 4 | G001006 | 76.6 | |
| 5 | G002022 | 85.6 | |
| 6 | G002010 | 83.6 | |
| 7 | G002016 | 78 | |
| 8 | G002029 | 79.2 | |
| 9 | G002006 | 78.2 | |
| 10 | G002013 | 74.4 | |
| 11 | G002017 | 85.4 | |
| 12 | G002027 | 78 | |
| 13 | G002018 | 79.8 | |
| 14 | G002037 | 78.6 | |
| 15 | G002008 | 75 | |
| 16 | G002004 | 76.2 | |
| 17 | G003045 | 85.8 | |
| 18 | G003024 | 86.8 | |
| 19 | G003027 | 80.8 | |
| 20 | G003026 | 80 | |
| 21 | G003044 | 87.3 | |
| 22 | G003041 | 80.6 | |
| 23 | G003007 | 76.4 | |
| 24 | G003033 | 83.2 | |
| 25 | G003005 | 82.2 | |
| 26 | G003009 | 78.2 | |
| 27 | G003003 | 77.8 | |
| 28 | G003021 | 79.6 | |
| 29 | G004004 | 83.2 | |
| 30 | G004007 | 77 | |
| 31 | G004003 | 79 | |
| 32 | G004001 | 70 | |
| 33 | G004002 | 73.2 | |
| 34 | G004008 | 77.2 | |
| 35 | G004009 | 82.4 | |
| 36 | G004005 | 76.8 | |
| 37 | G005003 | 86.4 | |
| 38 | G005002 | 80 | |
| 39 | G005004 | 0 | 違規(guī) |
| 40 | G006102 | 87 | |
| 41 | G006051 | 91 | |
| 42 | G006093 | 85.8 | |
| 43 | G006002 | 82.2 | |
| 44 | G006120 | 86.2 | |
| 45 | G006020 | 79.4 | |
| 46 | G006048 | 85 | |
| 47 | G006013 | 82.4 | |
| 48 | G006109 | 83 | |
| 49 | G006091 | 78 | |
| 50 | G006039 | 84.6 | |
| 51 | G006087 | 80.4 | |
| 52 | G006081 | 82.8 | |
| 53 | G006061 | 79.2 | |
| 54 | G006050 | 83.8 | |
| 55 | G006012 | 79.2 | |
| 56 | G006119 | 82.4 | |
| 57 | G006057 | 82.2 | |
| 58 | G006084 | 81.8 | |
| 59 | G006033 | 82.4 | |
| 60 | G006104 | 81.8 | |
| 61 | G006003 | 80 | |
| 62 | G006028 | 80.2 | |
| 63 | G006025 | 80 | |
| 64 | G006045 | 78.6 | |
| 65 | G006112 | 74.8 | |
| 66 | G006088 | 77.8 | |
| 67 | G006076 | 75 | |
| 68 | G006085 | 75.8 | |
| 69 | G006075 | 73.4 | |
| 70 | G006026 | 60 | |
| 71 | G007058 | 84.6 | |
| 72 | G007045 | 80.8 | |
| 73 | G007066 | 82.2 | |
| 74 | G007028 | 79.4 | |
| 75 | G007091 | 80 | |
| 76 | G007012 | 80.6 | |
| 77 | G007057 | 75 | |
| 78 | G007030 | 77.8 | |
| 79 | G007052 | 79.2 | |
| 80 | G007017 | 79.2 | |
| 81 | G007033 | 74.8 | |
| 82 | G007006 | 74.4 | |
| 83 | G007025 | 75.8 | |
| 84 | G007036 | 75.8 | |
| 85 | G007035 | 76.2 | |
| 86 | G007100 | 76.8 | |
| 87 | G007027 | 77.6 | |
| 88 | G007086 | 76.6 | |
| 89 | G007059 | 71.6 | |
| 90 | G007072 | 72.6 | |
| 91 | G007082 | 74 | |
| 92 | G007007 | 74.8 | |
| 93 | G007029 | 73.4 | |
| 94 | G007020 | 72 | |
| 95 | G007047 | 66.6 | |
| 96 | G007096 | 69.4 | |
| 97 | G007067 | 0 | 缺考 |
| 98 | G008061 | 87 | |
| 99 | G008050 | 85.8 | |
| 100 | G008020 | 89.2 | |
| 101 | G008052 | 83.8 | |
| 102 | G008035 | 83.7 | |
| 103 | G008017 | 77.8 | |
| 104 | G008008 | 82.4 | |
| 105 | G008016 | 82.4 | |
| 106 | G009012 | 83.8 | |
| 107 | G009027 | 90.1 | |
| 108 | G009019 | 89.8 | |
| 109 | G009016 | 87.6 | |
| 110 | G009028 | 90.3 | |
| 111 | G009022 | 87.48 | |
| 112 | G009002 | 84.6 | |
| 113 | G009003 | 82.6 | |
| 114 | G009018 | 86.6 | |
| 115 | G009009 | 86.4 | |
| 116 | G009001 | 86.8 | |
| 117 | G009007 | 87.6 | |
| 118 | G009026 | 87.4 | |
| 119 | G009004 | 78.8 | |
| 120 | G009029 | 86.7 | |
| 121 | G009021 | 88.5 | |
| 122 | G009020 | 91.7 | |
| 123 | G009030 | 82 | |
| 124 | G009023 | 85.2 | |
| 125 | G009006 | 89.28 | |
| 126 | G009005 | 85.1 | |
| 127 | G009013 | 82 | |
| 128 | G009008 | 79.6 | |
| 129 | G009015 | 77 | |
| 130 | G009025 | 79.4 | |
| 131 | G009024 | 81.6 | |
| 132 | G009011 | 77.8 | |
| 133 | G009017 | 77 | |
| 134 | G009031 | 84 | |
| 135 | G009014 | 78.4 | |
| 136 | G010046 | 82 | |
| 137 | G010048 | 84.2 | |
| 138 | G010016 | 85.2 | |
| 139 | G010021 | 83 | |
| 140 | G010015 | 78.4 | |
| 141 | G010024 | 78.8 | |
| 142 | G010038 | 79.2 | |
| 143 | G010017 | 79 | |
| 144 | G010011 | 81.2 | |
| 145 | G010026 | 79.6 | |
| 146 | G010052 | 80.2 | |
| 147 | G010007 | 78.8 | |
| 148 | G010022 | 78 | |
| 149 | G010050 | 77.4 | |
| 150 | G010019 | 73 |

