亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2014年濰坊市中醫(yī)院高層次人才招聘考試成績(jī)公示(一)

        字號(hào):


            2014年濰坊市中醫(yī)院高層次人才公開(kāi)招聘考試成績(jī)公示(報(bào)名序號(hào)1-300)
            詳情請(qǐng)參考:http://www.wfszyy.com/plus/list_job_detail.php?id=111
            
        報(bào)名序號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 報(bào)名序號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
        1 66 56.57 59.4 131 37 53.93 48.85
        2 71 60.08 63.36 132 64 57.13 59.19
        3 69 57.66 61.06 133 61.5 66.39 64.93
        4 缺考 缺考   134 77 67.4 70.28
        5 70 74.77 73.34 135 77 63.97 67.88
        6 59 73.33 69.03 136 49.5 69.31 63.37
        7 52 66.4 62.08 137 76 64.5 67.95
        8 缺考 缺考   138 48.5 58.57 55.55
        9 缺考 缺考   139 54.5 63.08 60.5
        10 缺考 缺考   140 61 80.31 74.51
        11 43 74.55 65.08 141 51 66.58 61.9
        12 51.5 70.47 64.78 142 58 76.58 71.01
        13 72 64.44 66.7 143 54 67.03 63.12
        14 63.5 64.16 63.96 144 50 54.51 53.16
        15 59.5 75.1 70.42 145 52 74.75 67.93
        16 80 66.95 70.86 146 36 56.07 50.05
        17 60.5 72.21 68.69 147 66 67.22 66.85
        18 65.5 57.31 59.76 148 56.5 57.29 57.05
        19 71 62 64.7 149 57.5 59.53 58.92
        20 52.5 74.07 67.6 150 66.5 68.35 67.8
        21 74 62.14 65.7 151 免試 77.34 77.34
        22 77 80.73 79.61 152 40 59.64 53.75
        23 56 58.18 57.52 153 40.5 63.92 56.89
        24 58.5 60.15 59.66 154 81.5 61.95 67.82
        25 55 62.9 60.53 155 77 64.47 68.23
        26 76 65.07 68.35 156 82 71.56 74.69
        27 77 60.96 65.77 157 69 84.35 79.74
        28 80 65.77 70.04 158 缺考 缺考  
        29 70 77.64 75.35 159 55.5 77.73 71.06
        30 70 71.87 71.31 160 59.5 74.57 70.05
        31 缺考 缺考   201 63.5 60.78 61.59
        32 75 63.13 66.69 202 85 65.9 71.63
        33 41.5 68.3 60.26 203 77 63.27 67.39
        34 39.5 59.73 53.66 204 61 68.48 66.23
        35 75 72.5 73.25 205 41.5 缺考  
        36 61.5 81.26 75.33 206 缺考 缺考  
        37 58 57 57.3 207 缺考 缺考  
        38 62 57.57 58.9 208 64 61.63 62.34
        39 59 63.92 62.44 209 59.5 63.81 62.51
        40 65.1 57.05 59.47 210 79.5 65.85 69.94
        41 64.5 56.21 58.69 211 79 72.93 74.75
        42 62 58.2 59.34 212 56.5 68.24 64.71
        43 55 63.15 60.7 213 缺考 缺考  
        44 74 77.97 76.78 214 52 58.35 56.44
        45 27 60.3 50.31 215 48.5 74.06 66.39
        46 73 65.99 68.09 216 81 63.93 69.05
        47 68 60.63 62.84 217 73 62.67 65.77
        48 73 77.62 76.24 218 75.5 63.41 67.04
        49 45 74.16 65.41 219 65 73.01 70.61
        50 45 77.88 68.01 220   67.49 47.24
        51 69 62.97 64.78 221 缺考 缺考  
        52 60.5 58.32 58.98 222 60.5 64.84 63.54
        53 缺考 缺考   223 69 缺考  
        54 70 65.37 66.76 224 72 61.37 64.56
        55 78.5 69.14 71.95 225 81 60.93 66.95
        56 51 64.32 60.33 226 57 缺考  
        57 66.5 60.7 62.44 227 46.5 63.48 58.39
        58 63.3 74.92 71.43 228 56 43.41 47.19
        59 52.5 70 64.75 229 91 87.7 88.69
        60 55.5 62.72 60.55 230 77 67.87 70.61
        61 41.5 62 55.85 231 48.5 59.67 56.32
        62 37 57.59 51.41 232 69 66.87 67.51
        63 缺考 缺考   233 60 57.57 58.3
        64 60 81.18 74.83 234 49.5 65.23 60.51
        65 75 59.7 64.29 235 缺考 缺考  
        66 71 77.85 75.8 236 68.5 68.4 68.43
        67 57.3 58.75 58.31 237 62 60.85 61.19
        68 65.5 67.99 67.24 238 缺考 缺考  
        69 76.5 64.34 67.99 239 74 82.96 80.27
        70 65 77.74 73.92 240 67 56.25 59.48
        71 76 77.69 77.18 241 52.5 74.76 68.08
        72 55 63.72 61.1 242 缺考 缺考  
        73 46.5 67.74 61.37 243 65 55.03 58.02
        74 56 56.63 56.44 244 缺考 缺考  
        75 47.5 58.73 55.36 245 63 69.62 67.63
        76 48.5 58.58 55.55 246 64.6 69.01 67.69
        77 64.5 缺考   247 80 61.1 66.77
        78 52 79.08 70.95 248 54 56.07 55.45
        79 62 61.96 61.97 249 55.5 67.55 63.94
        80 66 68.01 67.4 250 54 76.63 69.84
        81 65 72.23 70.06 251 48 81.9 71.73
        82 82 68.13 72.29 252 缺考 缺考  
        83 51.5 65.23 61.11 253 50 72.95 66.06
        84 63 77.38 73.06 254 62 66.31 65.02
        85 52 63.44 60 255 59 65.36 63.45
        86 45 62.16 57.01 256 69 57.63 61.04
        87 67.5 22.7 36.14 257 59.5 70.54 67.22
        88 67 66.42 66.6 258 62 76.5 72.15
        89 64.5 63.1 63.52 259 67 64.96 65.57
        90 47.5 74.59 66.46 260 66 62.9 63.83
        91 68 59.3 61.91 261 80 61.27 66.89
        92 80 58.5 64.95 262 74 63.86 66.9
        93 74.5 73.68 73.92 263 74 67.11 69.18
        94 68 60.23 62.56 264 69 55.96 59.87
        95 66 65.73 65.81 265 缺考 缺考  
        96 缺考 缺考   266 55.5 61.52 59.71
        97 60 64.75 63.32 267 68 60.77 62.94
        98 58.5 65.06 63.09 268 38.5 62.86 55.55
        99 76 73.85 74.49 269 60.5 72.43 68.85
        100 53.5 87.59 77.36 270 66.5 82.47 77.68
        101 61 63.67 62.87 271 76 73.17 74.02
        102 32.5 63.46 54.17 272 67 60.18 62.23
        103 46.5 72.12 64.43 273 50.3 58.69 56.18
        104   60.22 42.15 274 30.5 58.04 49.78
        105 缺考 缺考   275 62.2 60.41 60.95
        106 49 66.24 61.07 276 54 73.55 67.69
        107 62 59.66 60.36 277 80 60.13 66.09
        108 56 85.19 76.43 278 64 61.37 62.16
        109 53.5 56.09 55.31 279 48 64.07 59.25
        110 40.5 63.31 56.47 280 49 59.75 56.53
        111 54 58.85 57.39 281 60 59.56 59.69
        112 66 72.56 70.59 282 53 74.4 67.98
        113 53 63.54 60.38 283 47 60.27 56.29
        114 缺考 缺考   284 57.1 56.69 56.82
        115 61.5 73.48 69.88 285 71 68.4 69.18
        116 57 62.39 60.77 286 缺考 缺考  
        117 67.5 73.02 71.36 287 50 58.32 55.83
        118 41.5 74.67 64.72 288 65.5 72.14 70.15
        119 62 65.24 64.27 289 57 67.67 64.47
        120 缺考 缺考   290 55.5 60.75 59.17
        121 55.9 60.12 58.85 291 71.5 62.44 65.16
        122 63.5 60.57 61.45 292 54 58.9 57.43
        123 82 73.79 76.25 293 65.5 59.7 61.44
        124 48.5 64.69 59.84 294 71 64.55 66.48
        125 64.5 61.24 62.22 295 缺考 缺考  
        126 缺考 缺考   296 54 66.07 62.45
        127 50 59.17 56.42 297 51 61.4 58.28
        128 54 63.5 60.65 298 缺考 缺考  
        129 31 51.76 45.53 299 缺考 缺考  
        130 47 62.07 57.55 300 62.5 67.53 66.02

            公示時(shí)間:2014年5月14日至2014年5月20日
            聯(lián)系電話:8091583,8060016