亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2014年麗水市景寧縣衛(wèi)生事業(yè)單位招聘入圍面試人員公布

        字號:


            具體入圍面試人員名單請參照:http://www.sxrlw.cn/art/2014/5/20/art_2921_150551.html
            
        序號 姓名 性別 民族 報(bào)考職位代碼 準(zhǔn)考證號 專業(yè)科考試科目 筆試卷面成績 折算后筆試成績 排名
        專業(yè)科目 綜合基礎(chǔ)知識
        1 詹國斌 01 20140511090403 臨床醫(yī)學(xué) 74 46 65.6 1
        2 林懂懂 01 20140511090401 臨床醫(yī)學(xué) 59 43 54.2 2
        3 王芬芬 02 20140511090315 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 68 62 66.2 1
        4 王景英 02 20140511090316 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 60 59 59.7 2
        5 金林慧 02 20140511090314 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 52.5 53 52.65 3
        6 陳峰 03 20140511090707 申論 72.5 74 73.25 1
        7 季勇梅 03 20140511090815 申論 70 76 73 2
        8 陳雅寧 03 20140511090722 申論 72 73 72.5 3
        9 葉偉杰 04 20140511090415 臨床醫(yī)學(xué) 71 54 65.9 1
        10 梅慧釵 04 20140511090411 臨床醫(yī)學(xué) 71 53 65.6 2
        11 梅小光 04 20140511090412 臨床醫(yī)學(xué) 66 59.5 64.05 3
        12 張虹 04 20140511090417 臨床醫(yī)學(xué) 64 55 61.3 4
        13 張國英 04 20140511090416 臨床醫(yī)學(xué) 71 38.5 61.25 5
        14 陳娟 04 20140511090405 臨床醫(yī)學(xué) 69 34.5 58.65 6
        15 毛必蘭 05 20140511090604 藥學(xué) 65.5 43.5 58.9 1
        16 陳利風(fēng) 05 20140511090601 藥學(xué) 56.5 58 56.95 2
        17 劉丹 05 20140511090603 藥學(xué) 59 46 55.1 3
        18 邱娟 07 20140511090419 臨床醫(yī)學(xué) 84 43.5 71.85 1
        19 葉挺芳 07 20140511090420 臨床醫(yī)學(xué) 69 0 48.3 2
        20 葉於宵 08 20140511090108 護(hù)理學(xué) 77.5 35.5 64.9 1
        21 嚴(yán)海燕 08 20140511090106 護(hù)理學(xué) 71 40.5 61.85 2
        22 洪倩倩 08 20140511090101 護(hù)理學(xué) 70.5 32 58.95 3
        23 周美媯 08 20140511090111 護(hù)理學(xué) 65 40.5 57.65 4
        24 葉庚美 08 20140511090107 護(hù)理學(xué) 66 35 56.7 5
        25 袁燁靜 08 20140511090109 護(hù)理學(xué) 62 41.5 55.85 6
        26 陳岳玲 10 20140511090607 藥學(xué) 73.5 43 64.35 1
        27 雷文娟 10 20140511090608 藥學(xué) 62.5 60 61.75 2
        28 楊赟 10 20140511090611 藥學(xué) 58.5 56 57.75 3
        29 陳詩男 11 20140511090421 臨床醫(yī)學(xué) 81 44.5 70.05 1
        30 雷云峰 11 20140511090422 臨床醫(yī)學(xué) 75 58 69.9 2
        31 毛曉燕 11 20140511090424 臨床醫(yī)學(xué) 69 46.5 62.25 3
        32 吳婭 12 20140511090510 臨床醫(yī)學(xué) 82 60.5 75.55 1
        33 李文娟 12 20140511090507 臨床醫(yī)學(xué) 76 47.5 67.45 2
        34 陳兄 12 20140511090505 臨床醫(yī)學(xué) 59 50.5 56.45 3
        35 胡文雅 13 20140511090519 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 65 50.5 60.65 1
        36 嚴(yán)龍君 14 20140511090321 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 79 55 71.8 1
        37 陳秀鈴 14 20140511090318 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 71.5 55.5 66.7 2
        38 蔣維 14 20140511090319 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 70 53.5 65.05 3
        39 劉巧娟 15 20140511090615 藥學(xué) 77 50 68.9 1
        40 吳林昕 15 20140511090618 藥學(xué) 67 65 66.4 2
        41 劉麗 15 20140511090614 藥學(xué) 74.5 44 65.35 3
        42 林孟勇 16 20140511090513 臨床醫(yī)學(xué) 63 60 62.1 1
        43 葉倍榕 16 20140511090516 臨床醫(yī)學(xué) 66 47.5 60.45 2
        44 林毓英 16 20140511090514 臨床醫(yī)學(xué) 59 43.5 54.35 3
        45 李海南 16 20140511090512 臨床醫(yī)學(xué) 51 50.5 50.85 4
        46 季顯琴 16 20140511090511 臨床醫(yī)學(xué) 49 52.5 50.05 5
        47 吳慧芬 16 20140511090515 臨床醫(yī)學(xué) 67 0 46.9 6
        48 藍(lán)荷美 17 20140511090517 臨床醫(yī)學(xué) 82 45 70.9 1
        49 雷旭東 17 20140511090518 臨床醫(yī)學(xué) 55 47 52.6 2
        50 王艷 18 20140511090210 護(hù)理學(xué) 89.5 56.5 79.6 1
        51 韋茗茗 18 20140511090211 護(hù)理學(xué) 78.5 48 69.35 2
        52 嚴(yán)馬玲 18 20140511090217 護(hù)理學(xué) 75 46 66.3 3
        53 楊慧晶 18 20140511090218 護(hù)理學(xué) 72.5 44 63.95 4
        54 彭麗霞 18 20140511090208 護(hù)理學(xué) 72 41.5 62.85 5
        55 張雪群 18 20140511090301 護(hù)理學(xué) 71.5 38 61.45 6
        56 楊柳艷 18 20140511090219 護(hù)理學(xué) 68.5 44.5 61.3 7
        57 徐敏 18 20140511090215 護(hù)理學(xué) 66 50 61.2 8
        58 殷麗麗 18 20140511090223 護(hù)理學(xué) 67 46 60.7 9
        59 劉青青 18 20140511090124 護(hù)理學(xué) 69.5 40 60.65 10
        60 葉曉鳳 18 20140511090221 護(hù)理學(xué) 69 40 60.3 11
        61 柳碧潔 18 20140511090203 護(hù)理學(xué) 68.5 41 60.25 12
        62 吳景曄 18 20140511090214 護(hù)理學(xué) 65 46 59.3 13
        63 陳麗珍 18 20140511090115 護(hù)理學(xué) 65 45.5 59.15 14
        64 陳海玲 18 20140511090114 護(hù)理學(xué) 67.5 38.5 58.8 15
        65 嚴(yán)鳳玲 18 20140511090216 護(hù)理學(xué) 64 45.5 58.45 16
        66 藍(lán)麗珍 19 20140511090306 護(hù)理學(xué) 71 44 62.9 1
        67 藍(lán)情情 19 20140511090307 護(hù)理學(xué) 67 39.5 58.75 2
        68 蘭凱玲 19 20140511090305 護(hù)理學(xué) 54 49 52.5 3
        69 吳莉 20 20140511090312 護(hù)理學(xué) 67 49 61.6 1
        70 胡益菲 20 20140511090311 護(hù)理學(xué) 61 38 54.1 2
        71 何曉梅 20 20140511090310 護(hù)理學(xué) 60 36 52.8 3
        72 張海玲 20 20140511090313 護(hù)理學(xué) 52 35 46.9 4
        73 吳雪梅 21 20140511091424 申論 71.5 67 69.25 1
        74 毛文勇 21 20140511091423 申論 68 55 61.5 2
        75 徐雅倩 22 20140511091510 申論 73.5 64 68.75 1
        76 王珣 22 20140511091511 申論 71 62 66.5 2
        77 盧堯鋒 22 20140511091505 申論 66.5 65 65.75 3

            注:本次考試最低控制分?jǐn)?shù)線為專業(yè)科目及綜合基礎(chǔ)知識兩門折算后筆試成績45分。