具體人員筆試成績請參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3690.shtml
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆 試 | 面試 | 綜合成績 | 備注 | ||||||
| 綜合應(yīng)用能力 | 專業(yè) | 成績 | 成績 | 折合 | |||||||||||
| 成績 | 折合 | 成績 | 折合 | 總分 | 折合 | ||||||||||
| 1 | 00700013401 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 00700013402 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 55 | 16.5 | 67.5 | 20.25 | 122.5 | 36.75 | ||||
| 3 | 00700013403 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 碩士 | 63 | 18.9 | 66.5 | 19.95 | 129.5 | 38.85 | ||||
| 4 | 00700013404 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 58 | 17.4 | 27.5 | 8.25 | 85.5 | 25.65 | ||||
| 5 | 00700013405 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 47.5 | 14.25 | 34 | 10.2 | 81.5 | 24.45 | ||||
| 6 | 00700013406 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 00700013407 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 碩士 | 65 | 19.5 | 49 | 14.7 | 114 | 34.2 | ||||
| 8 | 00700013408 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 52 | 15.6 | 27.5 | 8.25 | 79.5 | 23.85 | ||||
| 9 | 00700013409 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 00700013410 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 49.5 | 14.85 | 49 | 14.7 | 98.5 | 29.55 | ||||
| 11 | 00700013411 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 43.5 | 13.05 | 57 | 17.1 | 100.5 | 30.15 | ||||
| 12 | 00700013412 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 00700013413 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 00700013414 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 38 | 11.4 | 49 | 14.7 | 87 | 26.1 | ||||
| 15 | 00700013415 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 48.5 | 14.55 | 35 | 10.5 | 83.5 | 25.05 | ||||
| 16 | 00700013416 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 52 | 15.6 | 48.5 | 14.55 | 100.5 | 30.15 | ||||
| 17 | 00700013417 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 53.5 | 16.05 | 57 | 17.1 | 110.5 | 33.15 | ||||
| 18 | 00700013418 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 00700013419 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 64.5 | 19.35 | 29.5 | 8.85 | 94 | 28.2 | ||||
| 20 | 00700013420 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 00700013421 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 50.5 | 15.15 | 60 | 18 | 110.5 | 33.15 | ||||
| 22 | 00700013422 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 00700013423 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 53.5 | 16.05 | 28.5 | 8.55 | 82 | 24.6 | ||||
| 24 | 00700013424 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 00700013425 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 44 | 13.2 | 47 | 14.1 | 91 | 27.3 | ||||
| 26 | 00700013426 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 40 | 12 | 56 | 16.8 | 96 | 28.8 | ||||
| 27 | 00700013427 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 碩士 | 53.5 | 16.05 | 34.5 | 10.35 | 88 | 26.4 | ||||
| 28 | 00700013428 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 碩士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 00700013429 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 37.5 | 11.25 | 41 | 12.3 | 78.5 | 23.55 | ||||
| 30 | 00700013430 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 00700013501 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 57 | 17.1 | 28 | 8.4 | 85 | 25.5 | ||||
| 32 | 00700013502 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 00700013503 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 54.5 | 16.35 | 36.5 | 10.95 | 91 | 27.3 | ||||
| 34 | 00700013504 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 00700013505 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 00700013506 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 43 | 12.9 | 47.5 | 14.25 | 90.5 | 27.15 | ||||
| 37 | 00700013507 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 61.5 | 18.45 | 55 | 16.5 | 116.5 | 34.95 | ||||
| 38 | 00700013508 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 59.5 | 17.85 | 47.5 | 14.25 | 107 | 32.1 | ||||
| 39 | 00700013509 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 62 | 18.6 | 52.5 | 15.75 | 114.5 | 34.35 | ||||
| 40 | 00700013510 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 61.5 | 18.45 | 53 | 15.9 | 114.5 | 34.35 | ||||
| 41 | 00700013511 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 48 | 14.4 | 67.5 | 20.25 | 115.5 | 34.65 | ||||
| 42 | 00700013512 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 68.5 | 20.55 | 62.5 | 18.75 | 131 | 39.3 | ||||
| 43 | 00700013513 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 51 | 15.3 | 29 | 8.7 | 80 | 24 | ||||
| 44 | 00700013514 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 電梯檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 00700013515 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 碩士 | 62.5 | 18.75 | 49 | 14.7 | 111.5 | 33.45 | ||||
| 46 | 00700013516 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 44 | 13.2 | 48.5 | 14.55 | 92.5 | 27.75 | ||||
| 47 | 00700013517 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 碩士 | 61.5 | 18.45 | 64.5 | 19.35 | 126 | 37.8 | ||||
| 48 | 00700013518 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 52.5 | 15.75 | 63 | 18.9 | 115.5 | 34.65 | ||||
| 49 | 00700013519 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 碩士 | 60 | 18 | 52 | 15.6 | 112 | 33.6 | ||||
| 50 | 00700013520 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 00700013521 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 70 | 21 | 41 | 12.3 | 111 | 33.3 | ||||
| 52 | 00700013522 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 50 | 15 | 48 | 14.4 | 98 | 29.4 | ||||
| 53 | 00700013523 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 53 | 15.9 | 54 | 16.2 | 107 | 32.1 | ||||
| 54 | 00700013524 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 56 | 16.8 | 67 | 20.1 | 123 | 36.9 | ||||
| 55 | 00700013525 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 54 | 16.2 | 54.5 | 16.35 | 108.5 | 32.55 | ||||
| 56 | 00700013526 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢測 | 女 | 碩士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 00700013527 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢測 | 女 | 本科 | 63 | 18.9 | 57 | 17.1 | 120 | 36 | ||||
| 58 | 00700013528 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢測 | 女 | 本科 | 60 | 18 | 69.5 | 20.85 | 129.5 | 38.85 | ||||
| 59 | 00700013529 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢測 | 女 | 碩士 | 62 | 18.6 | 53.5 | 16.05 | 115.5 | 34.65 | ||||
| 60 | 00700013530 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢測 | 女 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 00700013601 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 53 | 15.9 | 53.5 | 16.05 | 106.5 | 31.95 | ||||
| 62 | 00700013602 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn) | 女 | 本科 | 62 | 18.6 | 47.5 | 14.25 | 109.5 | 32.85 | ||||
| 63 | 00700013603 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 48 | 14.4 | 45 | 13.5 | 93 | 27.9 | ||||
| 64 | 00700013604 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn) | 女 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 00700013605 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn) | 女 | 本科 | 58 | 17.4 | 68 | 20.4 | 126 | 37.8 | ||||
| 66 | 00700013606 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn) | 女 | 本科 | 54 | 16.2 | 42 | 12.6 | 96 | 28.8 | ||||
| 67 | 00700013607 | 金華市特種設(shè)備檢測中心 | 鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn) | 男 | 本科 | 69.5 | 20.85 | 47 | 14.1 | 116.5 | 34.95 | ||||

