具體人員筆試成績請參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3687.shtml
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 崗位 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆 試 | 面試 | 綜合成績 | 備注 | ||
| 綜合應(yīng)用能力 | 成績 | 折合 | |||||||||
| 成績 | 折合 | ||||||||||
| 1 | 00700012322 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 63 | 37.8 | ||||
| 2 | 00700012323 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 00700012324 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 70.5 | 42.3 | ||||
| 4 | 00700012325 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 60.5 | 36.3 | ||||
| 5 | 00700012326 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 64 | 38.4 | ||||
| 6 | 00700012327 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 71.5 | 42.9 | ||||
| 7 | 00700012328 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 59.5 | 35.7 | ||||
| 8 | 00700012329 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 67.5 | 40.5 | ||||
| 9 | 00700012330 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 53 | 31.8 | ||||
| 10 | 00700012401 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 65.5 | 39.3 | ||||
| 11 | 00700012402 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 63.5 | 38.1 | ||||
| 12 | 00700012403 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 12.5 | 7.5 | ||||
| 13 | 00700012404 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 男 | 本科 | 60 | 36 | ||||
| 14 | 00700012405 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 53.5 | 32.1 | ||||
| 15 | 00700012406 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 00700012407 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 00700012408 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 00700012409 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 62 | 37.2 | ||||
| 19 | 00700012410 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 00700012411 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 68.5 | 41.1 | ||||
| 21 | 00700012412 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 00700012413 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 57.5 | 34.5 | ||||
| 23 | 00700012414 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 男 | 本科 | 53.5 | 32.1 | ||||
| 24 | 00700012415 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 57.5 | 34.5 | ||||
| 25 | 00700012416 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 00700012417 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 56 | 33.6 | ||||
| 27 | 00700012418 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 67 | 40.2 | ||||
| 28 | 00700012419 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 00700012420 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 61 | 36.6 | ||||
| 30 | 00700012421 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 62 | 37.2 | ||||
| 31 | 00700012422 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 60.5 | 36.3 | ||||
| 32 | 00700012423 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 65.5 | 39.3 | ||||
| 33 | 00700012424 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 57 | 34.2 | ||||
| 34 | 00700012425 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 00700012426 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 52.5 | 31.5 | ||||
| 36 | 00700012427 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 男 | 本科 | 59.5 | 35.7 | ||||
| 37 | 00700012428 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 63.5 | 38.1 | ||||
| 38 | 00700012429 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 00700012430 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 53 | 31.8 | ||||
| 40 | 00700012501 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 50 | 30 | ||||
| 41 | 00700012502 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 68.5 | 41.1 | ||||
| 42 | 00700012503 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 00700012504 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 63 | 37.8 | ||||
| 44 | 00700012505 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 49.5 | 29.7 | ||||
| 45 | 00700012506 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 男 | 本科 | 60 | 36 | ||||
| 46 | 00700012507 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 碩士 | 56 | 33.6 | ||||
| 47 | 00700012508 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 65.5 | 39.3 | ||||
| 48 | 00700012509 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 56 | 33.6 | ||||
| 49 | 00700012510 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 00700012511 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 70.5 | 42.3 | ||||
| 51 | 00700012512 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 55.5 | 33.3 | ||||
| 52 | 00700012513 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 男 | 本科 | 53.5 | 32.1 | ||||
| 53 | 00700012514 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 00700012515 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 00700012516 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 58 | 34.8 | ||||
| 56 | 00700012517 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 58.5 | 35.1 | ||||
| 57 | 00700012518 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 55.5 | 33.3 | ||||
| 58 | 00700012519 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 65 | 39 | ||||
| 59 | 00700012520 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 48 | 28.8 | ||||
| 60 | 00700012521 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 00700012522 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 64.5 | 38.7 | ||||
| 62 | 00700012523 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 63.5 | 38.1 | ||||
| 63 | 00700012524 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 51.5 | 30.9 | ||||
| 64 | 00700012525 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 00700012526 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 64 | 38.4 | ||||
| 66 | 00700012527 | 金華市因公出國(境)辦證中心 | 行政管理 | 女 | 本科 | 57.5 | 34.5 | ||||

