具體人員筆試成績請參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3685.shtml
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆 試 | 面試 | 綜合成績 | 備注 | ||||||
| 綜合應(yīng)用能力 | 專業(yè) | 成績 | 成績 | 折合 | |||||||||||
| 成績 | 折合 | 成績 | 折合 | 總分 | 折合 | ||||||||||
| 1 | 00700013901 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 女 | 本科 | 65 | 19.5 | 42 | 12.6 | 107 | 32.1 | ||||
| 2 | 00700013902 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 女 | 本科 | 65.5 | 19.65 | 47 | 14.1 | 112.5 | 33.75 | ||||
| 3 | 00700013903 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 男 | 本科 | 66.5 | 19.95 | 35 | 10.5 | 101.5 | 30.45 | ||||
| 4 | 00700013904 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 女 | 本科 | 56 | 16.8 | 23 | 6.9 | 79 | 23.7 | ||||
| 5 | 00700013905 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 00700013906 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 女 | 本科 | 68 | 20.4 | 27 | 8.1 | 95 | 28.5 | ||||
| 7 | 00700013907 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 男 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 00700013908 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 女 | 本科 | 56.5 | 16.95 | 36 | 10.8 | 92.5 | 27.75 | ||||
| 9 | 00700013909 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 女 | 本科 | 49 | 14.7 | 41 | 12.3 | 90 | 27 | ||||
| 10 | 00700013910 | 金華仲裁委員會(huì)辦公室 | 仲裁案件審理 | 女 | 本科 | 49.5 | 14.85 | 31 | 9.3 | 80.5 | 24.15 | ||||

