亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        嘉興市平湖市當(dāng)湖街道2014年社區(qū)工作者招聘筆試成績通知

        字號:


            附件中為《當(dāng)湖街道2014年社區(qū)工作者招聘筆試成績》,其中sheet1是男生部分,sheet2是女生部分。請點(diǎn)擊下載:
            當(dāng)湖街道2014年社工招聘筆試成績
            面試時(shí)間另行通知。
            具體當(dāng)湖街道2014年社工招聘筆試成績請參照:http://dh.pinghu.gov.cn/readnews.asp?id=6298
            

            當(dāng)湖街道2014年社工招聘筆試成績(男)
            
        準(zhǔn)考證號 筆試成績 加分 總成績 名次 備注
        20140712001 66.5   66.5 1 入圍面試
        20140712019 60 +5 65 2 入圍面試
        20140712007 64.5   64.5 3 入圍面試
        20140712012 59.5   59.5 4 入圍面試
        20140712017 57   57 5 入圍面試
        20140712011 56.5   56.5 6 入圍面試
        20140712016 56.5   56.5 6 入圍面試
        20140712036 56.5   56.5 6 入圍面試
        20140712008 55.5   55.5 9 入圍面試
        20140712032 55.5   55.5 9 入圍面試
        20140712003 55   55 11 入圍面試
        20140712037 55   55 11 入圍面試
        20140712005 53.5   53.5 13 入圍面試
        20140712004 53   53 14 入圍面試
        20140712002 52   52 15 入圍面試
        20140712015 52   52 15 入圍面試
        20140712021 50.5   50.5 17  
        20140712025 50.5   50.5 17  
        20140712034 48.5 +2 50.5 17  
        20140712028 49   49 20  
        20140712022 48.5   48.5 21  
        20140712020 47   47 22  
        20140712030 45 +2 47 22  
        20140712009 46.5   46.5 24  
        20140712031 46.5   46.5 24  
        20140712033 46.5   46.5 24  
        20140712023 45.5   45.5 27  
        20140712026 45.5   45.5 27  
        20140712035 45.5   45.5 27  
        20140712024 44.5   44.5 30  
        20140712014 43.5   43.5 31  
        20140712027 43   43 32  
        20140712038 42.5   42.5 33  
        20140712006 41   41 34  
        20140712018 41   41 34  
        20140712010 33   33 36  
        20140712013 缺 考        
        20140712029 缺 考        

            

            當(dāng)湖街道2014年社工招聘筆試成績(女)
            
        準(zhǔn)考證號 筆試成績 加分 總成績 名次 備注
        20140712081 62 +5 67 1 入圍面試
        20140712122 64.5   64.5 2 入圍面試
        20140712052 64   64 3 入圍面試
        20140712054 63.5   63.5 4 入圍面試
        20140712135 63.5   63.5 4 入圍面試
        20140712151 63.5   63.5 4 入圍面試
        20140712072 62.5   62.5 7 入圍面試
        20140712133 61   61 8 入圍面試
        20140712102 60.5   60.5 9 入圍面試
        20140712120 60.5   60.5 9 入圍面試
        20140712103 60   60 11 入圍面試
        20140712055 59   59 12 入圍面試
        20140712064 59   59 12 入圍面試
        20140712078 59   59 12 入圍面試
        20140712150 59   59 12 入圍面試
        20140712121 58.5   58.5 16  
        20140712124 58.5   58.5 16  
        20140712079 58   58 18  
        20140712087 58   58 18  
        20140712088 58   58 18  
        20140712107 57.5   57.5 21  
        20140712117 57.5   57.5 21  
        20140712132 57.5   57.5 21  
        20140712136 57.5   57.5 21  
        20140712096 55.5 +2 57.5 21  
        20140712131 57   57 26  
        20140712152 57   57 26  
        20140712059 56.5   56.5 28  
        20140712067 56.5   56.5 28  
        20140712086 56.5   56.5 28  
        20140712138 56.5   56.5 28  
        20140712053 55.5   55.5 28  
        20140712057 55   55 33  
        20140712065 55   55 33  
        20140712116 55   55 33  
        20140712109 54.5   54.5 36  
        20140712104 54   54 37  
        20140712143 54   54 37  
        20140712108 53.5   53.5 39  
        20140712112 53.5   53.5 39  
        20140712076 53   53 41  
        20140712101 53   53 41  
        20140712118 53   53 41  
        20140712050 52.5   52.5 44  
        20140712062 52.5   52.5 44  
        20140712049 52   52 46  
        20140712091 52   52 46  
        20140712048 51.5   51.5 48  
        20140712140 51.5   51.5 48  
        20140712071 51   51 50  
        20140712149 51   51 50  
        20140712130 50.5   50.5 52  
        20140712137 50.5   50.5 52  
        20140712039 50   50 54  
        20140712093 50   50 54  
        20140712058 49.5   49.5 56  
        20140712095 49   49 57  
        20140712114 49   49 57  
        20140712073 48.5   48.5 59  
        20140712083 48.5   48.5 59  
        20140712123 48.5   48.5 59  
        20140712082 48   48 62  
        20140712111 48   48 62  
        20140712069 47.5   47.5 64  
        20140712128 47.5   47.5 64  
        20140712141 47.5   47.5 64  
        20140712089 47   47 67  
        20140712105 47   47 67  
        20140712110 47   47 67  
        20140712148 47   47 67  
        20140712070 46.5   46.5 71  
        20140712125 46.5   46.5 71  
        20140712134 46.5   46.5 71  
        20140712047 46   46 74  
        20140712060 46   46 74  
        20140712113 46   46 74  
        20140712041 45.5   45.5 77  
        20140712046 45   45 78  
        20140712061 45   45 78  
        20140712066 45   45 78  
        20140712077 45   45 78  
        20140712040 44   44 82  
        20140712068 44   44 82  
        20140712080 44   44 82  
        20140712084 44   44 82  
        20140712099 44   44 82  
        20140712100 44   44 82  
        20140712106 44   44 82  
        20140712146 44   44 82  
        20140712126 42.5   42.5 90  
        20140712045 42   42 91  
        20140712056 42   42 91  
        20140712044 41.5   41.5 93  
        20140712119 41.5   41.5 93  
        20140712098 41   41 95  
        20140712129 41   41 95  
        20140712147 41   41 95  
        20140712042 40.5   40.5 98  
        20140712043 39   39 99  
        20140712074 39   39 99  
        20140712092 38   38 101  
        20140712085 36.5   36.5 102  
        20140712144 36   36 103  
        20140712051 缺 考        
        20140712063 缺 考        
        20140712075 缺 考        
        20140712090 缺 考        
        20140712094 缺 考        
        20140712097 缺 考        
        20140712115 缺 考        
        20140712127 缺 考        
        20140712139 缺 考        
        20140712142 缺 考        
        20140712145 缺 考