根據(jù)《貴州省2014年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡(jiǎn)章》及有關(guān)規(guī)定,貴州省2014年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到貴陽(yáng)市基層工作筆試、面試、體檢工作已結(jié)束。經(jīng)研究,決定于8月上旬開(kāi)展考察工作,現(xiàn)將進(jìn)入考察人員名單予以公布。(人員名單見(jiàn)附件)
進(jìn)入考察人員應(yīng)積極配合有關(guān)單位做好考察工作,保持通訊暢通,主動(dòng)與報(bào)考單位聯(lián)系,若聯(lián)系方式有變動(dòng)的應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系報(bào)考單位。
聯(lián)系電話(huà):0851—7988909
附件:《貴州省2014年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到貴陽(yáng)市基層工作進(jìn)入考察人員名單》詳情請(qǐng)參考:http://www.gyycjy.cn/djxx/zygg/39165.shtml
中共貴陽(yáng)市委組織部
    
2014年8月4日
    
| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 
| 田蒙娜 | 女 | 30328152728 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 姜蕾 | 女 | 30328562811 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 谷子 | 女 | 30328140102 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 汪燕 | 女 | 30328132519 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 孔慶子 | 女 | 30328133330 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 劉鵬 | 男 | 30328150318 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 李昱萱 | 女 | 30328570705 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 楊瑞 | 男 | 30328226422 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 張力中 | 男 | 30328133510 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 楊紫淳 | 女 | 30328032306 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 齊子健 | 女 | 30328572911 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 楊小華 | 男 | 30328153318 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 03職位 | 
| 陳鳳 | 女 | 30328160227 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 03職位 | 
| 趙芹 | 女 | 30328140813 | 1001云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 03職位 | 
| 田純 | 女 | 30328165212 | 1002南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 李林蘭 | 女 | 30328144002 | 1002南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng) | 02職位 | 
| 劉盛剛 | 男 | 30328131612 | 1003南明區(qū)永樂(lè)鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 潘曦 | 男 | 30328573424 | 1003南明區(qū)永樂(lè)鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 王玉 | 女 | 30328224813 | 1004花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 何芳 | 女 | 30328146026 | 1005花溪區(qū)青巖鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 陳玉新 | 男 | 30328563607 | 1006花溪區(qū)黔陶布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 田演 | 女 | 30328155717 | 1007花溪區(qū)馬鈴布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 鄒曦 | 男 | 30328166714 | 1008花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 黃繪宇 | 女 | 30328226229 | 1009花溪區(qū)久安鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 鄒燕 | 女 | 30328571021 | 1010烏當(dāng)區(qū)羊昌鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 張永靈 | 女 | 30328142728 | 1011白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 寧羚 | 女 | 30328132606 | 1011白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 陳美爾 | 女 | 30328561624 | 1012白云區(qū)麥架鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 祝世波 | 男 | 30328162511 | 1012白云區(qū)麥架鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 唐仙 | 女 | 30328155421 | 1012白云區(qū)麥架鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 余倩倩 | 女 | 30328163313 | 1012白云區(qū)麥架鎮(zhèn) | 03職位 | 
| 龐賢 | 女 | 30328134006 | 1013白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 唐一斌 | 男 | 30328224319 | 1013白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 陸修遠(yuǎn) | 男 | 30328152315 | 1013白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 寧琪 | 男 | 30328156520 | 1014白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 鄒祖涵 | 女 | 30328565210 | 1014白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng) | 02職位 | 
| 趙丹 | 女 | 30328560415 | 1015白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 王玉微 | 女 | 30328142915 | 1015白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng) | 02職位 | 
| 孫文超 | 男 | 30328140904 | 1016觀(guān)山湖區(qū)金華鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 李嘉祺 | 男 | 30328167016 | 1016觀(guān)山湖區(qū)金華鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 聶婷 | 女 | 30328131915 | 1017觀(guān)山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 劉語(yǔ)煊 | 女 | 30328563522 | 1017觀(guān)山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 陳德明 | 男 | 30328574229 | 1018觀(guān)山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 賀佳 | 男 | 30328140814 | 1018觀(guān)山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng) | 02職位 | 
| 張彩 | 女 | 30328152418 | 1019清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 王劍 | 男 | 30328160107 | 1020清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 楊翔 | 女 | 30328571627 | 1020清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 孫瑜 | 男 | 30328160111 | 1021清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 朱莎 | 女 | 30328220404 | 1021清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 石瑩 | 女 | 30328142214 | 1022清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 辛子皙 | 女 | 30328166612 | 1023清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 吳顏樺 | 女 | 30328165516 | 1023清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 黃鵬 | 男 | 30328134310 | 1024清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 吳雨函 | 女 | 30328160508 | 1024清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 張健 | 男 | 30328562611 | 1025清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 李安芝 | 女 | 30328154022 | 1025清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 王濤 | 女 | 30328167318 | 1026清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 尹勇 | 男 | 30328154129 | 1027清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 敖芳 | 女 | 30328152303 | 1027清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng) | 02職位 | 
| 易璐 | 女 | 30328152217 | 1028修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 鄭偉 | 男 | 30328142804 | 1028修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 王君 | 女 | 30328131901 | 1028修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 張昕 | 女 | 30328563721 | 1029修文縣扎佐鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 周賢權(quán) | 男 | 30328570716 | 1029修文縣扎佐鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 黃明鵬 | 男 | 30328573929 | 1030修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 王蓉蓉 | 女 | 30328150802 | 1030修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 劉君宇 | 女 | 30328144818 | 1031修文縣六廣鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 袁俊 | 男 | 30328563811 | 1031修文縣六廣鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 潘虎 | 男 | 30328574213 | 1032修文縣六屯鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 嚴(yán)東 | 男 | 30328561503 | 1033修文縣谷堡鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 徐義 | 女 | 30328163029 | 1033修文縣谷堡鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 代嬌妍 | 女 | 30328220321 | 1034修文縣小箐鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 侯雅麗 | 女 | 30328221815 | 1035修文縣灑坪鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 胡文馨 | 女 | 30328560902 | 1035修文縣灑坪鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 王新才 | 男 | 30328163806 | 1036修文縣大石鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 韋未 | 男 | 30328564816 | 1037修文縣六桶鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 劉暢 | 男 | 30328571918 | 1037修文縣六桶鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 崔楠翊 | 女 | 30328572624 | 1038息烽縣鹿窩鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 穆光宇 | 男 | 30328163026 | 1038息烽縣鹿窩鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 張靜 | 女 | 30328574208 | 1039息烽縣流長(zhǎng)鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 姜芮 | 女 | 30328156406 | 1039息烽縣流長(zhǎng)鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 陳錳 | 男 | 30328226424 | 1039息烽縣流長(zhǎng)鄉(xiāng) | 02職位 | 
| 李銳琳 | 女 | 30328564122 | 1040息烽縣石硐鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 周孟林 | 男 | 30328141806 | 1040息烽縣石硐鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 曾祥松 | 男 | 30328224930 | 1040息烽縣石硐鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 羅彪 | 男 | 30328161616 | 1040息烽縣石硐鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 李永莎 | 女 | 30328151312 | 1041息烽縣永靖鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 侯虹印 | 男 | 30328167004 | 1042息烽縣小寨壩鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 羅家強(qiáng) | 男 | 30328563202 | 1043息烽縣九莊鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 趙書(shū)衛(wèi) | 男 | 30328134128 | 1044息烽縣溫泉鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 葉洪剛 | 男 | 30328564305 | 1044息烽縣溫泉鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 余波 | 男 | 30328154814 | 1045息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 曹繽尹 | 女 | 30328131004 | 1045息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 02職位 | 
| 蔣馥勵(lì) | 女 | 30328562622 | 1046開(kāi)陽(yáng)縣馮三鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 徐芹 | 女 | 30328161406 | 1047開(kāi)陽(yáng)縣楠木渡鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 強(qiáng)磊 | 男 | 30328161226 | 1048開(kāi)陽(yáng)縣龍崗鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 徐戀 | 女 | 30328560728 | 1049開(kāi)陽(yáng)縣宅吉鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 楊秀琴 | 女 | 30328573125 | 1050開(kāi)陽(yáng)縣南龍鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 龍風(fēng)雪 | 女 | 30328165917 | 1051開(kāi)陽(yáng)縣龍水鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 陳飛艷 | 女 | 30328564625 | 1052開(kāi)陽(yáng)縣毛云鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 丁玲 | 女 | 30328163523 | 1053開(kāi)陽(yáng)縣雙流鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 楊龍江 | 男 | 30328141028 | 1054開(kāi)陽(yáng)縣金中鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 汪倩如 | 女 | 30328164324 | 1055開(kāi)陽(yáng)縣永溫鎮(zhèn) | 01職位 | 
| 韋晞露 | 女 | 30328163006 | 1056開(kāi)陽(yáng)縣米坪鄉(xiāng) | 01職位 | 
| 譚華良 | 男 | 30328143123 | 2001貴陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 01職位 | 
| 秦仕旺 | 男 | 30328221229 | 2001貴陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 01職位 | 
| 高燕 | 女 | 30328130719 | 2001貴陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 01職位 | 
| 胥驕玲 | 女 | 30328563720 | 2002貴陽(yáng)市云巖區(qū)法院 | 01職位 | 
| 劉紅花 | 女 | 30328565024 | 2002貴陽(yáng)市云巖區(qū)法院 | 01職位 | 
| 路紹榮 | 男 | 30328161504 | 2002貴陽(yáng)市云巖區(qū)法院 | 01職位 | 
| 陳先文 | 男 | 30328142127 | 2002貴陽(yáng)市云巖區(qū)法院 | 01職位 | 
| 王瑞雪 | 男 | 30328153718 | 2002貴陽(yáng)市云巖區(qū)法院 | 01職位 | 
| 朱祥 | 男 | 30328564626 | 2002貴陽(yáng)市云巖區(qū)法院 | 01職位 | 
| 李玉娥 | 女 | 30328163103 | 2003清鎮(zhèn)市法院 | 01職位 | 
| 蘭茜 | 女 | 30328142904 | 2003清鎮(zhèn)市法院 | 01職位 | 
| 楊婷 | 女 | 30328130416 | 2004修文縣法院 | 01職位 | 
| 鐘媛 | 女 | 30328155902 | 2004修文縣法院 | 01職位 | 
| 金楊洋 | 男 | 30328134518 | 2004修文縣法院 | 01職位 | 
| 杜治杭 | 女 | 30328221409 | 2004修文縣法院 | 01職位 | 
| 李滔 | 男 | 30328135126 | 3001云巖區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 賈欣雨 | 女 | 30328223801 | 3001云巖區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 張亞 | 女 | 30328163823 | 3001云巖區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 龍海莎 | 女 | 30328562012 | 3001云巖區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 龔洪峰 | 男 | 30328161516 | 3001云巖區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 羅一瀟 | 男 | 30328572818 | 3001云巖區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 楊重慶 | 男 | 30328573727 | 3001云巖區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 劉浩 | 男 | 30328140916 | 3001云巖區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 毛捷 | 女 | 30328163621 | 3002花溪區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 張瑜葳 | 女 | 30328143006 | 3002花溪區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 田雪霖 | 男 | 30328142024 | 3003白云區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 袁敏 | 女 | 30328225524 | 3003白云區(qū)人民檢察院 | 01職位 | 
| 韓志興 | 男 | 30328221211 | 3005修文縣人民檢察院 | 01職位 | 
| 喻璽 | 男 | 30328031630 | 3006開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院 | 01職位 | 
| 盧志云 | 女 | 30328164712 | 3006開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院 | 01職位 | 
| 張警警 | 女 | 30328164928 | 3007息烽縣人民檢察院 | 01職位 | 

