易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
衡陽市南岳區(qū)2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員(含教師、醫(yī)衛(wèi)專業(yè)技術(shù)人員)筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績及查分事宜公告如下:
筆試成績詳見附件。如需查分的考生,請持本人身份證原件及準考證于2014年9月18日下午六點前向南岳區(qū)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組考務(wù)組書面申請,逾期不予受理。
聯(lián)系電話:0734-5663962聯(lián)系人:王騫
南岳區(qū)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
二〇一四年九月十七日
南岳區(qū)2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績詳情請參考:http://www.nanyue.gov.cn/main/xxgk/tzgg/76a5072c-1dd3-4cb6-aae8-123ff5dbd8c8.shtml
| 其他事業(yè)單位考生筆試成績 | ||||
| 考室 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 成績 |
| 第1考室 | 101010101 | 南岳衡山自然保護區(qū)管理局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 66 |
| 101010102 | 63 | |||
| 101010103 | 55.5 | |||
| 101010104 | 63 | |||
| 101010105 | 63.5 | |||
| 101010106 | 72.5 | |||
| 101010107 | 65.5 | |||
| 101010108 | 63 | |||
| 101010109 | 54.5 | |||
| 101010110 | 54.5 | |||
| 101010111 | 60.5 | |||
| 101010112 | 69 | |||
| 101010113 | 61 | |||
| 101010114 | 缺考 | |||
| 101010115 | 74 | |||
| 101010116 | 69.5 | |||
| 102010117 | 南岳樹木園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 61 | |
| 102010118 | 59.5 | |||
| 102010119 | 56.5 | |||
| 102010120 | 41.5 | |||
| 102010121 | 62 | |||
| 102010122 | 58.5 | |||
| 102010123 | 47.5 | |||
| 102010124 | 缺考 | |||
| 102010125 | 51.5 | |||
| 102010126 | 60 | |||
| 102010127 | 62 | |||
| 102010128 | 缺考 | |||
| 第2考室 | 103010201 | 南岳區(qū)門票管理處 | 管理崗位 | 66 |
| 103010202 | 57.5 | |||
| 103010203 | 65.5 | |||
| 103010204 | 62.5 | |||
| 103010205 | 缺考 | |||
| 103010206 | 69 | |||
| 103010207 | 58 | |||
| 103010208 | 57.5 | |||
| 103010209 | 59.5 | |||
| 103010210 | 65.5 | |||
| 103010211 | 65 | |||
| 103010212 | 63 | |||
| 103010213 | 69 | |||
| 103010214 | 60 | |||
| 103010215 | 64 | |||
| 103010216 | 62.5 | |||
| 103010217 | 61.5 | |||
| 103010218 | 66 | |||
| 103010219 | 58 | |||
| 103010220 | 70.5 | |||
| 103010221 | 68 | |||
| 103010222 | 0 | |||
| 103010223 | 62.5 | |||
| 103010224 | 70 | |||
| 103010225 | 34.5 | |||
| 103010226 | 60 | |||
| 103010227 | 32.5 | |||
| 103010228 | 70 | |||
| 103010229 | 75 | |||
| 103010230 | 60.5 | |||
| 第3考室 | 104010301 | 南岳區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃信息服務(wù)中心、景區(qū)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 55 |
| 104010302 | 54.5 | |||
| 104010303 | 59 | |||
| 104010304 | 62.5 | |||
| 104010305 | 76 | |||
| 104010306 | 57 | |||
| 104010307 | 60 | |||
| 104010308 | 69 | |||
| 104010309 | 58.5 | |||
| 104010310 | 51 | |||
| 104010311 | 39.5 | |||
| 104010312 | 55.5 | |||
| 104010313 | 57.5 | |||
| 104010314 | 57.5 | |||
| 104010315 | 48.5 | |||
| 104010316 | 69 | |||
| 104010317 | 52.5 | |||
| 104010318 | 56 | |||
| 104010319 | 缺考 | |||
| 104010320 | 71.5 | |||
| 104010321 | 61.5 | |||
| 104010322 | 59 | |||
| 104010323 | 68 | |||
| 104010324 | 缺考 | |||
| 104010325 | 72 | |||
| 104010326 | 55.5 | |||
| 104010327 | 60 | |||
| 104010328 | 55 | |||
| 104010329 | 55.5 | |||
| 104010330 | 65 | |||
| 第4考室 | 105010401 | 南岳區(qū)教育體育局直屬學(xué)校、圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 56 |
| 105010402 | 42 | |||
| 105010403 | 50.5 | |||
| 105010404 | 60 | |||
| 105010405 | 64.5 | |||
| 105010406 | 67.5 | |||
| 105010407 | 65 | |||
| 105010408 | 61 | |||
| 105010409 | 72.5 | |||
| 105010410 | 60.5 | |||
| 105010411 | 54 | |||
| 105010412 | 63.5 | |||
| 105010413 | 60.5 | |||
| 105010414 | 46.5 | |||
| 105010415 | 61 | |||
| 105010416 | 55 | |||
| 105010417 | 52 | |||
| 105010418 | 48 | |||
| 105010419 | 47.5 | |||
| 105010420 | 54 | |||
| 105010421 | 68.5 | |||
| 105010422 | 66.5 | |||
| 105010423 | 69 | |||
| 105010424 | 59 | |||
| 105010425 | 缺考 | |||
| 105010426 | 62.5 | |||
| 105010427 | 66 | |||
| 105010428 | 45 | |||
| 105010429 | 52.5 | |||
| 105010430 | 59.5 | |||
| 第5考室 | 105010501 | 南岳區(qū)教育體育局直屬學(xué)校、圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.5 |
| 105010502 | 56 | |||
| 105010503 | 53.5 | |||
| 105010504 | 58 | |||
| 105010505 | 62.5 | |||
| 105010506 | 缺考 | |||
| 105010507 | 58.5 | |||
| 105010508 | 51.5 | |||
| 105010509 | 66 | |||
| 105010510 | 31 | |||
| 105010511 | 54.5 | |||
| 105010512 | 缺考 | |||
| 105010513 | 56.5 | |||
| 105010514 | 46.5 | |||
| 105010515 | 63 | |||
| 105010516 | 52.5 | |||
| 105010517 | 58 | |||
| 105010518 | 51.5 | |||
| 105010519 | 77 | |||
| 105010520 | 63.5 | |||
| 105010521 | 73.5 | |||
| 105010522 | 70 | |||
| 105010523 | 69 | |||
| 105010524 | 58 | |||
| 105010525 | 65 | |||
| 105010526 | 72 | |||
| 105010527 | 63 | |||
| 105010528 | 72.5 | |||
| 105010529 | 70.5 | |||
| 105010530 | 62 | |||
| 105010531 | 73 | |||
| 第6考室 | 106010601 | 南岳區(qū)門票管理處、水濂洞景區(qū)管理處 | 管理崗位 | 53.5 |
| 106010602 | 53.5 | |||
| 106010603 | 50.5 | |||
| 106010604 | 49 | |||
| 106010605 | 49 | |||
| 106010606 | 60.5 | |||
| 106010607 | 43 | |||
| 106010608 | 40.5 | |||
| 106010609 | 49.5 | |||
| 106010610 | 56.5 | |||
| 106010611 | 73.5 | |||
| 106010612 | 53.5 | |||
| 106010613 | 38 | |||
| 106010614 | 57 | |||
| 106010615 | 55.5 | |||
| 106010616 | 56 | |||
| 106010617 | 72.5 | |||
| 106010618 | 48 | |||
| 106010619 | 47.5 | |||
| 106010620 | 50.5 | |||
| 106010621 | 54.5 | |||
| 106010622 | 63 | |||
| 106010623 | 58.5 | |||
| 106010624 | 43.5 | |||
| 106010625 | 65.5 | |||
| 106010626 | 58.5 | |||
| 106010627 | 65 | |||
| 106010628 | 57.5 | |||
| 106010629 | 73 | |||
| 106010630 | 54 | |||
| 第7考室 | 106010701 | 南岳區(qū)門票管理處、水濂洞景區(qū)管理處 | 管理崗位 | 61 |
| 106010702 | 56 | |||
| 106010703 | 59.5 | |||
| 106010704 | 60 | |||
| 106010705 | 60.5 | |||
| 106010706 | 67.5 | |||
| 106010707 | 32 | |||
| 106010708 | 64.5 | |||
| 106010709 | 60.5 | |||
| 106010710 | 44.5 | |||
| 106010711 | 54 | |||
| 106010712 | 54.5 | |||
| 106010713 | 79 | |||
| 106010714 | 66 | |||
| 106010715 | 51.5 | |||
| 106010716 | 43 | |||
| 106010717 | 48 | |||
| 106010718 | 41.5 | |||
| 106010719 | 24.5 | |||
| 106010720 | 68.5 | |||
| 106010721 | 60 | |||
| 106010722 | 44.5 | |||
| 106010723 | 64 | |||
| 106010724 | 67.5 | |||
| 106010725 | 67.5 | |||
| 106010726 | 82 | |||
| 106010727 | 64.5 | |||
| 106010728 | 54.5 | |||
| 106010729 | 53.5 | |||
| 106010730 | 67.5 | |||
| 106010731 | 31 | |||
| 第8考室 | 106010801 | 南岳區(qū)門票管理處、水濂洞景區(qū)管理處 | 管理崗位 | 64.5 |
| 106010802 | 49.5 | |||
| 106010803 | 68.5 | |||
| 106010804 | 67 | |||
| 106010805 | 55 | |||
| 106010806 | 0 | |||
| 106010807 | 64.5 | |||
| 106010808 | 50.5 | |||
| 106010809 | 53.5 | |||
| 106010810 | 51.5 | |||
| 106010811 | 58 | |||
| 106010812 | 61.5 | |||
| 106010813 | 64 | |||
| 106010814 | 51.5 | |||
| 106010815 | 67.5 | |||
| 106010816 | 46 | |||
| 106010817 | 54 | |||
| 106010818 | 63 | |||
| 106010819 | 61.5 | |||
| 106010820 | 59.5 | |||
| 106010821 | 60 | |||
| 106010822 | 57.5 | |||
| 106010823 | 68.5 | |||
| 106010824 | 缺考 | |||
| 106010825 | 61.5 | |||
| 106010826 | 64.5 | |||
| 106010827 | 50.5 | |||
| 106010828 | 72 | |||
| 106010829 | 69 | |||
| 106010830 | 缺考 | |||
| 106010831 | 57 | |||
| 第9考室 | 107010901 | 南岳區(qū)門票管理處(公開臨聘) | 管理崗位 | 55 |
| 107010902 | 55.5 | |||
| 107010903 | 61 | |||
| 107010904 | 58 | |||
| 107010905 | 48.5 | |||
| 107010906 | 63.5 | |||
| 107010907 | 46 | |||
| 107010908 | 63.5 | |||
| 107010909 | 56.5 | |||
| 107010910 | 61.5 | |||
| 107010911 | 63.5 | |||
| 107010912 | 59 | |||
| 107010913 | 59 | |||
| 107010914 | 53.5 | |||
| 107010915 | 62 | |||
| 107010916 | 54.5 | |||
| 107010917 | 59.5 | |||
| 107010918 | 43.5 | |||
| 107010919 | 52.5 | |||
| 107010920 | 61.5 | |||
| 107010921 | 53.5 | |||
| 107010922 | 68.5 | |||
| 第10考室 | 103011001 | 南岳區(qū)門票管理處 | 管理崗位 | 70 |
| 103011002 | 68.5 | |||
| 103011003 | 75.5 | |||
| 103011004 | 64 | |||
| 103011005 | 67 | |||
| 104011006 | 南岳區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃信息服務(wù)中心、景區(qū)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 67 | |
| 104011007 | 59 | |||
| 104011008 | 54.5 | |||
| 104011009 | 59.5 | |||
| 104011010 | 57.5 | |||
| 104011011 | 53 | |||
| 104011012 | 46 | |||
| 104011013 | 缺考 | |||
| 104011014 | 54 | |||
| 104011015 | 53 | |||
| 教師類考生筆試成績 | ||||
| 考室 | 準考證號 | 報考崗位 | 考試科目 | 成績 |
| 第11考室 | 212021101 | 初中語文一 | 文科綜合知識 | 63 |
| 212021102 | 74 | |||
| 212021103 | 60 | |||
| 213021104 | 初中語文二 | 63 | ||
| 213021105 | 64 | |||
| 213021106 | 68 | |||
| 213021107 | 57 | |||
| 213021108 | 66 | |||
| 213021109 | 65 | |||
| 213021110 | 56 | |||
| 213021111 | 73 | |||
| 211021112 | 高中政治 | 66 | ||
| 211021113 | 56 | |||
| 211021114 | 17 | |||
| 211021115 | 70 | |||
| 211021116 | 66 | |||
| 211021117 | 62 | |||
| 209021118 | 高中地理 | 72 | ||
| 209021119 | 64 | |||
| 209021120 | 60 | |||
| 209021121 | 缺考 | |||
| 219021122 | 小學(xué)語文一 | 46 | ||
| 219021123 | 60 | |||
| 219021124 | 48 | |||
| 第12考室 | 220021201 | 小學(xué)語文二 | 文科綜合知識 | 65 |
| 220021202 | 61 | |||
| 220021203 | 64 | |||
| 220021204 | 61 | |||
| 220021205 | 42 | |||
| 220021206 | 66 | |||
| 220021207 | 53 | |||
| 220021208 | 59 | |||
| 220021209 | 45 | |||
| 220021210 | 66 | |||
| 220021211 | 0 | |||
| 220021212 | 68 | |||
| 220021213 | 74 | |||
| 220021214 | 0 | |||
| 220021215 | 52 | |||
| 220021216 | 54 | |||
| 220021217 | 53 | |||
| 220021218 | 57 | |||
| 220021219 | 42 | |||
| 220021220 | 缺考 | |||
| 220021221 | 60 | |||
| 220021222 | 69 | |||
| 220021223 | 66 | |||
| 220021224 | 39 | |||
| 220021225 | 35 | |||
| 220021226 | 61 | |||
| 220021227 | 63 | |||
| 220021228 | 68 | |||
| 220021229 | 缺考 | |||
| 220021230 | 57 | |||
| 第13考室 | 210041301 | 高中英語 | 高中英語 | 81.5 |
| 210041302 | 89.5 | |||
| 210041303 | 83.6 | |||
| 210041304 | 86.7 | |||
| 210041305 | 81.2 | |||
| 210041306 | 67.2 | |||
| 210041307 | 83.2 | |||
| 210041308 | 82.9 | |||
| 210041309 | 84.1 | |||
| 210041310 | 68.1 | |||
| 210041311 | 84.7 | |||
| 210041312 | 77.9 | |||
| 210041313 | 89.2 | |||
| 210041314 | 85.2 | |||
| 210041315 | 92.5 | |||
| 210041316 | 88.4 | |||
| 210041317 | 80.9 | |||
| 210041318 | 82 | |||
| 210041319 | 88.5 | |||
| 223041320 | 小學(xué)英語一 | 缺考 | ||
| 223041321 | 78.9 | |||
| 223041322 | 66.6 | |||
| 214041323 | 初中英語一 | 89 | ||
| 214041324 | 66.2 | |||
| 214041325 | 85.2 | |||
| 214041326 | 缺考 | |||
| 214041327 | 87 | |||
| 214041328 | 72.6 | |||
| 214041329 | 67.4 | |||
| 第14考室 | 224041401 | 小學(xué)英語二 | 高中英語 | 74.3 |
| 224041402 | 79.2 | |||
| 224041403 | 75.2 | |||
| 224041404 | 74.8 | |||
| 224041405 | 77.4 | |||
| 224041406 | 66.8 | |||
| 224041407 | 86.2 | |||
| 224041408 | 85.5 | |||
| 224041409 | 77.4 | |||
| 224041410 | 74.1 | |||
| 224041411 | 71.5 | |||
| 224041412 | 81.2 | |||
| 224041413 | 74.6 | |||
| 224041414 | 81.7 | |||
| 224041415 | 78.9 | |||
| 224041416 | 92.7 | |||
| 224041417 | 75.8 | |||
| 224041418 | 81.9 | |||
| 224041419 | 69.1 | |||
| 224041420 | 58.2 | |||
| 224041421 | 72.6 | |||
| 224041422 | 90.5 | |||
| 224041423 | 90.5 | |||
| 224041424 | 78.9 | |||
| 224041425 | 89 | |||
| 224041426 | 75.7 | |||
| 224041427 | 67.1 | |||
| 224041428 | 77.4 | |||
| 224041429 | 74.7 | |||
| 224041430 | 78.9 | |||
| 第15考室 | 215041501 | 初中英語二 | 高中英語 | 86.7 |
| 215041502 | 86.4 | |||
| 215041503 | 86.6 | |||
| 215041504 | 87 | |||
| 215041505 | 86 | |||
| 215041506 | 85.7 | |||
| 215041507 | 87.9 | |||
| 215041508 | 78.1 | |||
| 215041509 | 缺考 | |||
| 215041510 | 73.7 | |||
| 215041511 | 80.8 | |||
| 215041512 | 78 | |||
| 215041513 | 86.9 | |||
| 215041514 | 88.9 | |||
| 215041515 | 79 | |||
| 215041516 | 缺考 | |||
| 215041517 | 67.8 | |||
| 215041518 | 92 | |||
| 215041519 | 81.5 | |||
| 215041520 | 81.5 | |||
| 215041521 | 81.4 | |||
| 215041522 | 86.2 | |||
| 215041523 | 76.6 | |||
| 215041524 | 89 | |||
| 215041525 | 86.7 | |||
| 224041526 | 小學(xué)英語二 | 65.8 | ||
| 224041527 | 61.2 | |||
| 224041528 | 86.7 | |||
| 224041529 | 78.4 | |||
| 第16考室 | 208031601 | 高中物理 | 理科綜合知識 | 43 |
| 208031602 | 38 | |||
| 208031603 | 缺考 | |||
| 217031604 | 初中生物 | 45.5 | ||
| 217031605 | 33.5 | |||
| 217031606 | 38.5 | |||
| 217031607 | 31.5 | |||
| 217031608 | 32.5 | |||
| 216031609 | 初中物理 | 41 | ||
| 216031610 | 34 | |||
| 216031611 | 缺考 | |||
| 218031612 | 初中化學(xué) | 37.5 | ||
| 218031613 | 34 | |||
| 218031614 | 31.5 | |||
| 218031615 | 31.5 | |||
| 218031616 | 34 | |||
| 218031617 | 36.5 | |||
| 218031618 | 43.5 | |||
| 218031619 | 60 | |||
| 221031620 | 小學(xué)數(shù)學(xué)一 | 20 | ||
| 221031621 | 缺考 | |||
| 221031622 | 缺考 | |||
| 221031623 | 37.5 | |||
| 第17考室 | 222031701 | 小學(xué)數(shù)學(xué)二 | 理科綜合知識 | 26 |
| 222031702 | 49 | |||
| 222031703 | 39.5 | |||
| 222031704 | 36.5 | |||
| 222031705 | 31 | |||
| 222031706 | 39.5 | |||
| 222031707 | 30.5 | |||
| 222031708 | 25 | |||
| 222031709 | 24 | |||
| 222031710 | 25 | |||
| 222031711 | 19 | |||
| 222031712 | 缺考 | |||
| 222031713 | 15 | |||
| 222031714 | 47 | |||
| 222031715 | 29 | |||
| 222031716 | 18.5 | |||
| 222031717 | 缺考 | |||
| 222031718 | 28 | |||
| 220021719 | 小學(xué)語文二 | 文科綜合知識 | 47 | |
| 220021720 | 57 | |||
| 220021721 | 69 | |||
| 220021722 | 43 | |||
| 220021723 | 41 | |||
| 220021724 | 48 | |||
| 220021725 | 63 | |||
| 220021726 | 缺考 | |||
| 220021727 | 缺考 | |||
| 220021728 | 缺考 | |||
| 220021729 | 55 | |||
| 第18考室 | 225051801 | 小學(xué)體育一 | 教育綜合知識 | 70 |
| 225051802 | 32.5 | |||
| 225051803 | 54 | |||
| 225051804 | 36 | |||
| 225051805 | 67.5 | |||
| 225051806 | 43.5 | |||
| 225051807 | 61.5 | |||
| 225051808 | 缺考 | |||
| 225051809 | 47.5 | |||
| 226051810 | 小學(xué)體育二 | 37 | ||
| 226051811 | 43 | |||
| 226051812 | 71.5 | |||
| 226051813 | 43.5 | |||
| 226051814 | 63 | |||
| 226051815 | 59.5 | |||
| 226051816 | 48.5 | |||
| 226051817 | 64.5 | |||
| 226051818 | 68 | |||
| 226051819 | 缺考 | |||
| 226051820 | 缺考 | |||
| 226051821 | 62.5 | |||
| 226051822 | 40 | |||
| 226051823 | 35 | |||
| 228051824 | 小學(xué)信息技術(shù) | 65.5 | ||
| 228051825 | 14.5 | |||
| 228051826 | 29.5 | |||
| 第19考室 | 227051901 | 小學(xué)音樂 | 教育綜合知識 | 65.5 |
| 227051902 | 80 | |||
| 227051903 | 缺考 | |||
| 227051904 | 34 | |||
| 227051905 | 55.5 | |||
| 227051906 | 52.5 | |||
| 227051907 | 52.5 | |||
| 227051908 | 缺考 | |||
| 227051909 | 63 | |||
| 227051910 | 44 | |||
| 227051911 | 56.5 | |||
| 227051912 | 59 | |||
| 227051913 | 60 | |||
| 227051914 | 55.5 | |||
| 229051915 | 小學(xué)美術(shù) | 55 | ||
| 229051916 | 60 | |||
| 229051917 | 58 | |||
| 229051918 | 58.5 | |||
| 229051919 | 缺考 | |||
| 229051920 | 64.5 | |||
| 229051921 | 62 | |||
| 229051922 | 68.5 | |||
| 229051923 | 42.5 | |||
| 229051924 | 46.5 | |||
| 229051925 | 43 | |||
| 229051926 | 49.5 | |||
| 229051927 | 53.5 | |||
| 229051928 | 56.5 | |||
| 229051929 | 49 | |||
| 第20考室 | 230052001 | 幼師 | 教育綜合知識 | 38 |
| 230052002 | 48.5 | |||
| 230052003 | 67.5 | |||
| 230052004 | 38 | |||
| 230052005 | 47 | |||
| 230052006 | 58 | |||
| 230052007 | 22.5 | |||
| 230052008 | 34 | |||
| 230052009 | 37.5 | |||
| 230052010 | 34.5 | |||
| 230052011 | 39 | |||
| 230052012 | 42 | |||
| 230052013 | 41 | |||
| 230052014 | 51.5 | |||
| 230052015 | 64.5 | |||
| 230052016 | 65 | |||
| 230052017 | 64.5 | |||
| 230052018 | 54 | |||
| 230052019 | 63.5 | |||
| 230052020 | 39.5 | |||
| 230052021 | 56 | |||
| 230052022 | 53.5 | |||
| 230052023 | 29.5 | |||
| 230052024 | 缺考 | |||
| 230052025 | 79 | |||
| 230052026 | 67 | |||
| 230052027 | 42.5 | |||
| 230052028 | 75 | |||
| 230052029 | 68.5 | |||
| 230052030 | 51.5 | |||
| 230052031 | 76 | |||
| 230052032 | 66.5 | |||
| 醫(yī)衛(wèi)類考生筆試成績 | ||||
| 考室 | 準考證號 | 崗位1 | 崗位2 | 成績 |
| 第21考室 | 343072101 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士一 | 60.9 | |
| 343072102 | 52 | |||
| 343072103 | 46.6 | |||
| 343072104 | 65 | |||
| 343072105 | 21.5 | |||
| 343072106 | 46.9 | |||
| 343072107 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 62.9 | ||
| 343072108 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 62.4 | ||
| 343072109 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 45.6 | ||
| 343072110 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 45 | ||
| 343072111 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 52.4 | ||
| 343072112 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 68.6 | ||
| 343072113 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 56.5 | ||
| 343072114 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 58.2 | ||
| 343072115 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 0 | ||
| 343072116 | 67.8 | |||
| 343072117 | 62.5 | |||
| 343072118 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 53.9 | ||
| 343072119 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 53.9 | ||
| 343072120 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 40.7 | ||
| 343072121 | 50.4 | |||
| 343072122 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 76.1 | ||
| 343072123 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 60.3 | ||
| 343072124 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 45.1 | ||
| 343072125 | 52.7 | |||
| 343072126 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 52.1 | ||
| 343072127 | 48 | |||
| 343072128 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 71.8 | ||
| 343072129 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 68.8 | ||
| 343072130 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 52 | ||
| 343072131 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 61.7 | ||
| 343072132 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 63.3 | ||
| 第22考室 | 343072201 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士一 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 52.4 |
| 343072202 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 49.7 | ||
| 343072203 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 42.6 | ||
| 343072204 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 44.2 | ||
| 343072205 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 43.3 | ||
| 343072206 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 54.8 | ||
| 343072207 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 50.4 | ||
| 343072208 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 43 | ||
| 343072209 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 0 | ||
| 343072210 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 58.8 | ||
| 343072211 | 缺考 | |||
| 343072212 | 68.6 | |||
| 343072213 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 42.5 | ||
| 343072214 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 56.8 | ||
| 343072215 | 55.5 | |||
| 343072216 | 46.7 | |||
| 343072217 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 43.7 | ||
| 343072218 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 57 | ||
| 343072219 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 47.9 | ||
| 343072220 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 0 | ||
| 343072221 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 37.6 | ||
| 343072222 | 47.4 | |||
| 343072223 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 32.1 | ||
| 343072224 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 57.7 | ||
| 343072225 | 70.4 | |||
| 343072226 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 56.9 | ||
| 343072227 | 62.1 | |||
| 343072228 | 49.5 | |||
| 343072229 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 44.4 | ||
| 343072230 | 缺考 | |||
| 343072231 | 63.7 | |||
| 343072232 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)護士二 | 49.1 | ||
| 第23考室 | 331062301 | 南岳區(qū)婦幼保健院檢驗醫(yī)生 | 59 | |
| 331062302 | 25 | |||
| 331062303 | 47.5 | |||
| 332062304 | 南岳區(qū)婦幼保健院婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 70.5 | |
| 332062305 | 60.5 | |||
| 332062306 | 58.5 | |||
| 333062307 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)精神科醫(yī)生 | 15 | ||
| 333062308 | 39 | |||
| 333062309 | 66.5 | |||
| 334062310 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)麻醉醫(yī)生 | 32.5 | ||
| 334062311 | 32 | |||
| 334062312 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 50 | ||
| 335062313 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 63 | ||
| 335062314 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 53 | ||
| 335062315 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 70.5 | ||
| 335062316 | 23 | |||
| 335062317 | 30.5 | |||
| 335062318 | 48.5 | |||
| 336062319 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像崗位 | 51 | ||
| 336062320 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 50 | ||
| 336062321 | 19 | |||
| 337062322 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)康復(fù)醫(yī)師 | 28 | ||
| 337062323 | 3 | |||
| 337062324 | 8 | |||
| 337062325 | 38 | |||
| 337062326 | 3.5 | |||
| 337062327 | 缺考 | |||
| 339062328 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)外科醫(yī)生 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 65.5 | |
| 339062329 | 36.5 | |||
| 339062330 | 47 | |||
| 第24考室 | 338062401 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)科醫(yī)生 | 49 | |
| 338062402 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 58 | ||
| 338062403 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 62 | ||
| 338062404 | 58.5 | |||
| 338062405 | 缺考 | |||
| 340062406 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)中醫(yī)生 | 53 | ||
| 340062407 | 43 | |||
| 340062408 | 50.5 | |||
| 341062409 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)兒科醫(yī)生 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 57 | |
| 341062410 | 46.5 | |||
| 341062411 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 70 | ||
| 342062412 | 南岳區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生 | 63 | ||
| 342062413 | 35 | |||
