易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
寧南縣人力資源和社會(huì)保障局寧南縣公安局關(guān)于2014年公開考試聘用禁毒特巡警總成績及體檢人員名單的公告
根據(jù)寧南縣人力資源和社會(huì)保障局、寧南縣公安局《關(guān)于2014年公開考試聘用禁毒特巡警的公告》的規(guī)定和要求,現(xiàn)將考生總成績及參加體檢人員名單公告如下
詳情請見:http://nn.lsz.gov.cn/jrnn/367ca02f-df72-403d-ab69-31f7854e0a50
序號(hào) | 準(zhǔn)考證 | 筆試總成績 | 面試成績 | 面試成績折合(40%) | 加試彝語 | 總成績 | 排名 |
1 | 男漢023 | 42 | 73.8 | 29.52 | 71.52 | 1 | |
2 | 男漢021 | 42.3 | 72.2 | 28.88 | 71.18 | 2 | |
3 | 男漢029 | 40.4 | 76.9 | 30.76 | 71.16 | 3 | |
4 | 男漢033 | 40.3 | 75.7 | 30.28 | 70.58 | 4 | |
5 | 男漢025 | 40.5 | 72.7 | 29.08 | 69.58 | 5 | |
6 | 男漢039 | 37.6 | 77.9 | 31.16 | 68.76 | 6 | |
7 | 男漢014 | 37.3 | 76.8 | 30.72 | 68.02 | 7 | |
8 | 男漢008 | 36 | 79.6 | 31.84 | 67.84 | 8 | |
9 | 男漢026 | 38.1 | 74.3 | 29.72 | 67.82 | 9 | |
10 | 男漢030 | 36.3 | 78.6 | 31.44 | 67.74 | 10 | |
11 | 男漢016 | 38.9 | 69.7 | 27.88 | 66.78 | 11 | |
12 | 男漢018 | 36.7 | 73.6 | 29.44 | 66.14 | 12 | |
13 | 男漢051 | 35.2 | 77 | 30.8 | 66 | 13 | |
14 | 男漢032 | 34.5 | 75.4 | 30.16 | 64.66 | 14 | |
15 | 男漢015 | 35.7 | 72.2 | 28.88 | 64.58 | 15 | |
16 | 男漢027 | 34.1 | 75.5 | 30.2 | 64.3 | 16 | |
17 | 男漢020 | 35.3 | 71.6 | 28.64 | 63.94 | 17 | |
18 | 男漢048 | 32.7 | 77.1 | 30.84 | 63.54 | 18 | |
19 | 男漢001 | 34.2 | 71.2 | 28.48 | 62.68 | 19 | |
20 | 男漢002 | 33.3 | 70.9 | 28.36 | 61.66 | 20 | |
21 | 男漢019 | 32.5 | 72.2 | 28.88 | 61.38 | 21 | |
22 | 男漢012 | 32.7 | 71.3 | 28.52 | 61.22 | 22 | |
23 | 男漢017 | 32.4 | 71.5 | 28.6 | 61 | 23 | |
24 | 男漢004 | 33.3 | 66.7 | 26.68 | 59.98 | 24 | |
25 | 男彝014 | 39.7 | 80.5 | 32.2 | 0.7 | 72.6 | 1 |
26 | 男彝032 | 40.2 | 78.6 | 31.44 | 71.64 | 2 | |
27 | 男彝013 | 40.6 | 75.8 | 30.32 | 0.5 | 71.42 | 3 |
28 | 男彝033 | 39.6 | 74.1 | 29.64 | 0.3 | 69.54 | 4 |
29 | 男彝005 | 35.9 | 77.2 | 30.88 | 0.6 | 67.38 | 5 |
30 | 男彝034 | 35.7 | 76.8 | 30.72 | 0.5 | 66.92 | 6 |
31 | 男彝004 | 35.7 | 73.4 | 29.36 | 0.8 | 65.86 | 7 |
32 | 男彝022 | 36.6 | 71.7 | 28.68 | 0.5 | 65.78 | 8 |
33 | 男彝027 | 35.4 | 74.8 | 29.92 | 65.32 | 9 | |
34 | 男彝039 | 35.2 | 71.7 | 28.68 | 0.2 | 64.08 | 10 |
35 | 女026 | 42.3 | 81.2 | 32.48 | 74.78 | 1 | |
36 | 女019 | 40 | 85.9 | 34.36 | 74.36 | 2 | |
37 | 女007 | 40.8 | 77 | 30.8 | 0.5 | 72.1 | 3 |
38 | 女009 | 38.4 | 80.8 | 32.32 | 70.72 | 4 | |
39 | 女018 | 39.5 | 75.7 | 30.28 | 69.78 | 5 | |
40 | 女006 | 37.7 | 73 | 29.2 | 0.6 | 67.5 | 6 |
一、總成績
二、體檢人員名單
孫順飛、唐國勇、凌恰、李關(guān)學(xué)、寧世和、何興鵬、王品云、殷銘、羅小亮、廖天剛、王杰、王海興、冉子宗、何俊鋒、劉福忠、比布拉哈、阿魯日窩、陳芳、陸映霖、邱玲。
三、體檢安排
時(shí)間:2014年10月17日上午8點(diǎn)(星期五)
地點(diǎn):寧南縣人民醫(yī)院老住院部二樓體檢中心
參加體檢的人員帶近期免冠1寸彩色照片1張,身份證、準(zhǔn)考證原件,體檢費(fèi)自理(每人260.00元)。